大足区2016年第二季度公开招聘事业单位工作人员情况一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 名额 | 招聘条件要求 | 开考比例 | 面试比例 | 笔试专业科目测试内容 | 面试方式及内容 | 备注 | |||||
学历(学位) | 专业 | 性别 | 年龄 | 工作经历要求 | 其他条件 | |||||||||||
1 | 区府办 | 区电子政务办 | 电子监察 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
2 | 古龙镇政府 | 古龙镇综合执法队 | 执法(一) | 管理9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 法学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
3 | 古龙镇政府 | 古龙镇综合执法队 | 执法(二) | 管理9级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 矿业类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
4 | 古龙镇政府 | 古龙镇综合执法队 | 执法(三) | 管理9级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
5 | 区交委 | 区交通信息管理中心 | 信息采编 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 新闻、新闻学、新闻与传播 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上新闻采集或文字编辑工作经历 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | ||
6 | 区交委 | 区交通信息管理中心 | 软硬件管理 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 计算机软件与理论、软件工程、计算机系统维护、计算机应用技术、计算机软件、计算机硬件、计算机及应用 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上计算机软件或硬件工作经历 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | ||
7 | 区交委 | 区交通工程质量和安全监督站 | 质量和安全监督 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上道路或桥梁工程工作经历 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 经常到野外工作,较适合男性 | |
8 | 区工业园区管理委员会 | 区工业园区服务中心 | 管理岗 | 管理9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 本科:汉语言文学、秘书学、文秘、文秘学;研究生:中国语言文学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
9 | 区工业园区管理委员会 | 区工业园区服务中心 | 专技岗 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 管理科学与工程类 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上工作经历 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | ||
10 | 区政府 | 大足龙水湖国际旅游度假区管理委员会 | 健康体育 | 管理9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学、休闲体育、体育硕士专业、中医学、针灸推拿学、中医养生康复学 | 不限 | 30周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
11 | 区政府 | 文化艺术 | 管理9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 艺术设计学、艺术设计、设计艺术学 | 不限 | 30周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | ||||
12 | 区政府 | 景区综合管理 | 管理9级及以下 | 1 | 国民教育本科及以上学历 | 商务管理、会计学、会计、工程管理、工程造价、材料成型及控制工程 | 不限 | 30周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | ||||
13 | 区政府 | 景区涉外营销 | 管理9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 英语、应用英语、英语语言文学 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上工作经历 | 全国专业英语八级合格证书 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | ||
14 | 区文化委 | 区青少年体育运动学校 | 足球教练 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 运动训练、体育教育、体育教育训练学 | 男 | 35周岁及以下 | 作为主力参加地市级(含院校)以上足球比赛获得前8名;获得足球项目一级运动员及以上资格的省(直辖市)专业运动队退役运动员可放宽至国民教育本科 | 1:2 | 1:2 | 专业科目不考笔试、内容方式为专项技能测试 | 专项训练课考评 | 目前只有男队 | |
15 | 区环保局 | 区环境监测站 | 监测 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 电气工程与自动化、电气工程及其自动化、电气工程、电力系统及其自动化 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
16 | 区环保局 | 区环境监测站 | 质检 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 英语、英语翻译、英语笔译、英语口译 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
17 | 区残联 | 区残疾人综合服务中心 | 管理 | 管理9级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 法学类 | 不限 | 35周岁 及以下 |
具有2年及以上工作经历 | 持第二代《中华人民共和国残疾人证》:听力二、三、四级或肢体三、四级或低视力四级的残疾人 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 能胜任岗位相关工作 |
18 | 区畜牧兽医局 | 镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医(一) | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 动植物检疫、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、畜牧学、兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
19 | 区畜牧兽医局 | 镇街畜牧兽医站 | 畜牧兽医(二) | 专技12级及以下 | 5 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 动物科学、动物医学、动物药学、畜牧兽医、畜牧、饲料与动物营养、特种动物养殖、实验动物养殖、动物科学与技术、兽医医药、动物防疫与检疫、兽药生产与营销、宠物养护与疫病防治、兽医、宠物医学、动物养殖与疾病防治、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、畜牧学、兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
20 | 区农委 | 区农产品质量监督管理站 | 专技 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 农产品质量与安全、农产品质量检测、农产品安全、工程造价、建筑工程技术、建筑工程管理、工程预算管理 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | |||
21 | 双桥经开区建设局 | 市政环卫所 | 市政工程管理或会计 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育本科及以上学历 | 土木工程、给排水科学与工程、给水排水工程、城市地下空间工程、市政工程、给排水工程、土木与环境工程、会计学、会计 | 不限 | 35周岁 及以下 |
具有2年及以上工作经历 | 1:2 | 1:2 | 管理基础知识 | 结构化面试 | ||
22 | 区教委 | 小学 | 数学(贫困生岗位) | 专技12级及以下 | 3 | 2014年、2015年、2016年毕业,全日制普通高校本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1.具有大足区及相邻区(永川区、铜梁区、潼南区、荣昌区)户籍(含因高考升学户口已迁到高校的人员),但不包含高考前不是大足区及相邻区的户籍,因高考升学把户籍迁到大足区及相邻区所在地高校的人员。2.截止2016年5月8日仍属于零就业家庭或城乡低保家庭的高校毕业生,或截止2016年5月8日在国家或重庆市扶贫开发系统能查到的农村建卡贫困户家庭的高校毕业生 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | ||
23 | 区教委 | 小学 | 语文(贫困生岗位) | 专技12级及以下 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | ||||
24 | 区教委 | 小学 | 数学(一) | 专技12级及以下 | 15 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:1.5 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | 办学条件相对较好的学校 | ||
25 | 区教委 | 小学 | 数学(二) | 专技12级及以下 | 15 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:1.5 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | 办学条件相对较差的学校 | ||
26 | 区教委 | 小学 | 数学(三) | 专技12级及以下 | 15 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:1.5 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | 特别边远的农村学校 | ||
27 | 区教委 | 小学 | 语文(一) | 专技12级及以下 | 16 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:1.5 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | 办学条件相对较好的学校 | ||
28 | 区教委 | 小学 | 语文(二) | 专技12级及以下 | 16 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:1.5 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | 办学条件相对较差的学校 | ||
29 | 区教委 | 小学 | 语文(三) | 专技12级及以下 | 16 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:1.5 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | 特别边远的农村学校 | ||
30 | 区教委 | 小学 | 英语 | 专技12级及以下 | 10 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 英语、英语教育、英语语言文学、商贸英语、商务英语、应用英语 | 不限 | 35周岁及以下 | 国家专业英语四级及以上 | 1:2 | 1:1.5 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | ||
31 | 区教委 | 小学 | 音乐 | 专技12级及以下 | 7 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 音乐与舞蹈学类、音乐教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业特长展示 | |||
32 | 区教委 | 小学 | 体育 | 专技12级及以下 | 7 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 体育学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业特长展示 | |||
33 | 区教委 | 小学 | 美术 | 专技12级及以下 | 6 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 美术学类、美术教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业特长展示 | |||
34 | 区教委 | 大足实验幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 3 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | |||
35 | 区教委 | 龙岗幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | |||
36 | 区教委 | 龙水幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | |||
37 | 区教委 | 双路幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | |||
38 | 区教委 | 双桥实验幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | |||
39 | 区教委 | 中敖幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 2 | 国民教育专科及以上学历 | 学前教育、幼儿教育、音乐(学)、音乐教育、音乐表演、舞蹈(学)、中国乐器演奏、美术(学)、美术教育、艺术设计(学)、舞蹈编导、舞蹈表演、艺术教育、艺术学、小学教育、汉语言文学、语文教育、初等教育、设计艺术学、动画、体育学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 在重庆市内幼儿园工作1年及以上且现仍在岗的不限专业 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||
40 | 区教委 | 万古幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
41 | 区教委 | 龙石小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 2 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
42 | 区教委 | 通桥小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 2 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
43 | 区教委 | 邮亭小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
44 | 区教委 | 登云小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
45 | 区教委 | 弥陀小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
46 | 区教委 | 进修附小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
47 | 区教委 | 雍溪实验学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
48 | 区教委 | 高峰小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
49 | 区教委 | 国梁小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
50 | 区教委 | 季家小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
51 | 区教委 | 龙水一小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
52 | 区教委 | 龙西小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
53 | 区教委 | 龙水二小附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
54 | 区教委 | 高坪小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 学前教育、幼儿教育、音乐(学)、音乐教育、音乐表演、舞蹈(学)、中国乐器演奏、美术(学)、美术教育、艺术设计(学)、舞蹈编导、舞蹈表演、艺术教育、艺术学、小学教育、汉语言文学、语文教育、初等教育、设计艺术学、动画、体育学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 在重庆市内幼儿园工作1年及以上且现仍在岗的不限专业 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||
55 | 区教委 | 双溪小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
56 | 区教委 | 石桌小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
57 | 区教委 | 天宝小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
58 | 区教委 | 沙桥小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
59 | 区教委 | 官仓小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
60 | 区教委 | 沙坝小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
61 | 区教委 | 希望小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
62 | 区教委 | 复隆实验学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
63 | 区教委 | 铁桥小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
64 | 区教委 | 天山明德小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
65 | 区教委 | 土门小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
66 | 区教委 | 新利小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
67 | 区教委 | 元通小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
68 | 区教委 | 玉滩小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 专技12级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和才艺展示 | ||||
69 | 区教委 | 大足中学 | 数学 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 数学类、数学教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
70 | 区教委 | 大足中学 | 物理 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 物理学类、物理教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
71 | 区教委 | 大足中学 | 英语 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 英语、英语教育、英语语言文学、商贸英语、商务英语、应用英语 | 不限 | 35周岁及以下 | 国家专业英语四级及以上 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | ||
72 | 区教委 | 大足中学 | 历史 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 历史学类、历史教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
73 | 区教委 | 大足中学 | 地理 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 地理科学类、地理教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
74 | 区教委 | 大足中学 | 心理学 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 心理学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
75 | 区教委 | 双桥中学 | 数学 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 数学类、数学教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
76 | 区教委 | 双桥中学 | 化学 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 化学类、化学教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
77 | 区教委 | 双桥中学 | 信息技术 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 计算机类、计算机科学与教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业技能操作 | |||
78 | 区教委 | 大足一中 | 政治 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 政治学类、马克思主义理论与思想政治教育、马克思主义理论、思想政治教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
79 | 区教委 | 大足一中 | 体育 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 体育学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
80 | 区教委 | 大足一中 | 地理 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 地理科学类、地理教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
81 | 区教委 | 大足一中 | 语文 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 中国语言文学类、中文教育、语文教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
82 | 区教委 | 大足一中 | 数学 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 数学类、数学教育 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
83 | 区教委 | 田家炳中学 | 体育(武术) | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 体育学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业特长展示 | |||
84 | 区教委 | 大足三中 | 体育(篮球) | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 体育学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业特长展示 | |||
85 | 区教委 | 职教中心 | 会计学 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
86 | 区教委 | 职教中心 | 经济学 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 经济学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课 | |||
87 | 区教委 | 职教中心 | 旅游服务与管理 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 旅游管理类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业技能操作 | |||
88 | 区教委 | 职教中心 | 电子商务 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 电子商务类 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业技能操作 | |||
89 | 区教委 | 职教中心 | 现代信息技术(网络技术方向) | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、计算机网络 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 报考岗位所需专业基础知识 | 讲课和专业技能操作 | |||
90 | 区卫计委 | 区人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科(5年制)及以上学历并取得相应学位(专升本除外) | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
91 | 区卫计委 | 区人民医院 | 口腔科 | 专技12级及以下 | 2 | 全日制普通高校本科(5年制)及以上学历并取得相应学位(专升本除外) | 口腔医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
92 | 区卫计委 | 区人民医院 | 康复医学科 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(专升本除外) | 康复治疗学 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
93 | 区卫计委 | 区人民医院 | 超声科 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位(专升本除外) | 医学影像学、临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
94 | 区卫计委 | 区人民医院 | 肿瘤科 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科(5年制)及以上学历并取得相应学位(专升本除外) | 临床医学、肿瘤学 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
95 | 区卫计委 | 区中医院 | 药剂科 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中药学 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
96 | 区卫计委 | 区中医院 | 内科1 | 专技12级及以下 | 2 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、内科学 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
97 | 区卫计委 | 区中医院 | 内科2 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中西医临床医学、中西医结合临床 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
98 | 区卫计委 | 区中医院 | 儿科 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 儿科医学、儿科学 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
99 | 区卫计委 | 区中医院 | 口腔科 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 口腔医学 | 不限 | 35周岁 及以下 |
1:2 | 1:2 | 医学基础知识 | 结构化面试 | |||
