2013年四季度涪陵区公开招聘事业单位人员公示 按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)、重庆市涪陵区人力资源和社会保障局《2013年第四季度面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。 一、公示期 2014年3月10日至3月18日(7个工作日)。 二、受理地点及电话 地点:重庆市涪陵区人力资源和社会保障局(涪陵区兴华中路46号) 通讯地址(邮编):408000 电话:72232700 联系人:李继东、傅小衷、况雨杭 三、公示要求 1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。 2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。 3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。 附:拟聘用人员公示表 重庆市涪陵区人力资源和社会保障局 2014年3月7日 |
|||||||||||||||||||
附: | |||||||||||||||||||
拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||||||
重庆市涪陵区人力资源和社会保障局 | 笔试时间:2014年1月12日 | ||||||||||||||||||
序号 | 聘用单位及岗位类别 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 毕业 时间 |
原工作 单位 | 参工 时间 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 按报考职位排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 | 备注 |
1 | 涪陵区财政局后勤服务中心 | 管理 | 刘晓利 | 女 | 1990.04 | 本科 | 学士 | 会计学 | 石河子大学 | 2013.06 | 14011200109 | 80.08 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
2 | 涪陵区财政局后勤服务中心 | 管理 | 罗然 | 女 | 1989.02 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 电子科技大学成都学院 | 2011.07 | 14011200113 | 77.72 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
3 | 涪陵区建设工程造价管理站 | 综合管理 | 杨正帆 | 女 | 1989.12 | 本科 | 学士 | 工程管理(工程造价管理) | 重庆交通大学 | 2013.06 | 14011200129 | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
4 | 涪陵区建筑勘察设计质量审查中心 | 综合管理 | 杜玲 | 女 | 1989.11 | 本科 | 学士 | 市场营销(企业营销与管理) | 重庆邮电大学 | 2012.07 | 14011200201 | 86.21 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
5 | 重庆市渝东南农业科学院 | 财务管理 | 徐静 | 女 | 1990.02 | 本科 | 学士 | 会计学 | 长江大学文理学院 | 2013.06 | 14011203407 | 71.14 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 涪陵区煤矿及非煤矿山安全监察站 | 矿山安全监管 | 周江生 | 男 | 1984.09 | 专科 | 煤矿开采技术 | 重庆工程职业技术学院 | 2009.06 | 14011200422 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
7 | 涪陵区地质环境监测站 | 地灾防治 | 黄豪 | 男 | 1987.02 | 本科 | 学士 | 地质工程 | 中国矿业大学(北京) | 2009.07 | 14011203503 | 70.69 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
8 | 涪陵区国土规划测绘站 | 测绘 | 苏苗 | 女 | 1991.09 | 专科 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 重庆工程职业技术学院 | 2013.07 | 14011203609 | 74.12 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
9 | 涪陵区规划服务中心 | 规划管理 | 赵玲珑 | 男 | 1989.07 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 重庆科技学院 | 2012.06 | 14011200429 | 79.67 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
10 | 涪陵区规划勘测院 | 规划设计 | 吕萌 | 男 | 1986.08 | 本科 | 土木工程 | 重庆大学 | 2010.07 | 14011203309 | 63.34 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
11 | 涪陵区规划展览馆 | 文秘 | 杜榕熔 | 女 | 1984.08 | 本科 | 工商管理 | 重庆工商大学 | 2008.01 | 14011200513 | 80.04 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
12 | 涪陵区国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 征收管理 | 黄元丽 | 女 | 1990.08 | 本科 | 学士 | 法学(民商法) | 广东外语外贸大学 | 2013.06 | 14011203706 | 75.49 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
13 | 涪陵区国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 征收补偿管理 | 叶洁丽 | 女 | 1988.06 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 重庆交通大学 | 2013.06 | 14011200610 | 84.51 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
14 | 涪陵区住房保障中心 | 保障房管理 | 石浩江 | 男 | 1985.12 | 研究生 | 硕士 | 法律史 | 西南政法大学 | 2012.06 | 14011203709 | 79.02 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
15 | 涪陵区房地产登记中心 | 房地产登记1 | 王潺 | 女 | 1989.09 | 本科 | 学士 | 法学 | 重庆邮电大学 | 2012.07 | 14011203722 | 75.58 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
16 | 涪陵区房地产登记中心 | 房地产登记2 | 陈祯珍 | 女 | 1984.03 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 重庆师范大学 | 2006.06 | 14011203829 | 78.26 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
17 | 涪陵区房地产登记中心 | 房地产档案管理 | 雷钦 | 女 | 1987.12 | 本科 | 学士 | 市场营销(商务策划) | 长江师范学院 | 2011.06 | 14011200616 | 81.55 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
18 | 涪陵区房地产登记中心 | 房地产档案管理 | 谭明凤 | 女 | 1990.10 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 西南政法大学 | 2013.07 | 14011200627 | 80.94 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
19 | 涪陵广播电视台 | 电视节目主持 | 乔楠 | 女 | 1988.04 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术 | 海南大学三亚学院 | 2011.06 | 14011204102 | 71.99 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
20 | 龙桥街道畜牧兽医站 | 信息管理 | 王玮 | 女 | 1988.06 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术(双语) | 长江师范学院 | 2011.06 | 14011200817 | 81.39 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
21 | 江北街道畜牧兽医站 | 畜牧生产发展 | 董怡萍 | 女 | 1984.03 | 本科 | 学士 | 动物医学 | 沈阳农业大学 | 2008.07 | 丰都县肉牛产业发展服务中心 | 14011204206 | 71.41 | 1 | 合格 | 合格 | |||
22 | 龙桥园区安全环保所 | 安全环保监管 | 苏琳 | 女 | 1982.08 | 本科 | 学士 | 应用化学 | 中国石油大学 | 2006.07 | 四川维尼纶厂 | 14011200825 | 80.23 | 1 | 合格 | 合格 | |||
23 | 武陵山旅游区管委会规划建设处 | 规划设计 | 胡磊 | 男 | 1987.02 | 本科 | 学士 | 城市规划 | 昆明理工大学津桥学院 | 2012.07 | 14011200827 | 66.05 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
24 | 龙桥街道农业服务中心 | 农业服务 | 吴杨杨 | 女 | 1991.04 | 本科 | 学士 | 日语 | 重庆师范大学 | 2013.06 | 14011201004 | 84.41 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
25 | 李渡街道安全生产监督管理办公室 | 工作人员 | 洪源 | 女 | 1987.05 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 上海大学 | 2010.07 | 涪陵公安局入境管理支队 | 14011201319 | 83.07 | 1 | 合格 | 合格 | |||
26 | 江东街道规划建设环境保护所 | 建筑工程管理 | 刘畅 | 男 | 1990.12 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 重庆三峡学院 | 2013.07 | 14011201409 | 71.67 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
27 | 白涛街道经济服务所 | 物流管理 | 段益兴 | 女 | 1993.01 | 专科 | 物流管理 | 重庆交通职业学院 | 2013.06 | 14011201429 | 84.23 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
28 | 珍溪镇安全生产监督管理办公室 | 特种设备监管 | 何维 | 女 | 1986.10 | 专科 | 电气自动化技术 | 重庆交通大学 | 2010.06 | 14011201505 | 73.93 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
29 | 珍溪镇社会保障服务所 | 劳动监察 | 石小芳 | 女 | 1991.11 | 专科 | 社区管理与服务 | 重庆城市职业学院 | 2013.07 | 14011201619 | 84.08 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
30 | 珍溪镇文化体育服务中心 | 文化服务表演 | 熊雪梅 | 女 | 1989.11 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 长江师范学院 | 2012.06 | 14011201727 | 63.19 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
31 | 新妙镇社会保障服务所 | 会计 | 谭荔月 | 女 | 1992.04 | 专科 | 会计 | 四川财经职业学院 | 2013.06 | 14011203409 | 64.22 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
32 | 清溪镇安全生产监督管理办公室 | 安全监督 | 谢艳莉 | 女 | 1988.12 | 专科 | 环境监测与治理技术 | 重庆工程职业技术学院 | 2010.07 | 14011201808 | 74.47 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
33 | 清溪镇农业服务中心 | 综合服务 | 李静 | 女 | 1989.12 | 本科 | 学士 | 英语 | 长江师范学院 | 2011.06 | 14011201823 | 82.15 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
34 | 百胜镇规划建设环境保护所 | 建筑规划 | 李松 | 男 | 1982.06 | 专科 | 房屋建筑工程 | 重庆大学 | 2004.06 | 14011203317 | 67.02 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
35 | 百胜镇社会保障服务所 | 综合管理 | 余超 | 女 | 1989.05 | 本科 | 学士 | 工商管理(旅游景区管理方向) | 重庆文理学院 | 2011.07 | 14011202421 | 78.73 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
36 | 百胜镇文化体育服务中心 | 综合管理 | 周练 | 女 | 1989.09 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 兰州商学院 | 2012.06 | 14011202513 | 77.83 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
37 | 石沱镇农业服务中心 | 农业综合服务 | 马伶 | 男 | 1987.10 | 本科 | 学士 | 植物保护 | 贵州大学 | 2012.07 | 14011202607 | 81.65 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
38 | 龙潭镇农业服务中心 | 农技 | 罗娟 | 女 | 1988.07 | 专科 | 会计电算化 | 重庆城市管理职业学院 | 2011.07 | 14011202721 | 72.16 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
39 | 龙潭镇规划建设环境保护所 | 建筑设计及概算 | 谭超 | 男 | 1987.06 | 专科 | 环境艺术设计 | 重庆交通大学 | 2009.06 | 14011202729 | 76.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
40 | 马武镇规划建设环境保护所 | 综合管理 | 江泉 | 女 | 1985.02 | 专科 | 会计电算化 | 重庆工程职业技术学院 | 2006.06 | 14011202806 | 66.75 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
41 | 马武镇文化体育服务中心 | 文化管理 | 郑景月 | 女 | 1988.06 | 本科 | 学士 | 广告学 | 吉林动画学院 | 2012.06 | 14011202810 | 72.19 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
42 | 马武镇农业服务中心 | 综合管理 | 杜凤麟 | 女 | 1991.02 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 沈阳理工大学 | 2013.07 | 14011202814 | 77.98 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
43 | 青羊镇农业服务中心 | 工作人员 | 冉梓颖 | 女 | 1989.03 | 本科 | 学士 | 英语 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 2012.06 | 14011202212 | 81.35 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
44 | 青羊镇规划建设环境保护所 | 工作人员 | 刘潍畅 | 男 | 1991.08 | 专科 | 工程造价 | 重庆民生职业技术学院 | 2013.06 | 14011203319 | 65.55 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
45 | 增福乡林业工作站 | 森林防火管理 | 肖莉 | 女 | 1988.07 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 重庆文理学院 | 2011.07 | 14011202829 | 78.55 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
46 | 增福乡规划建设环境保护所 | 环境保护管理 | 方鹏海 | 男 | 1988.06 | 本科 | 金融学 | 重庆工商大学融智学院 | 2012.06 | 14011202914 | 84.94 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
47 | 罗云乡规划建设环境保护所 | 建筑工程管理 | 黄飞 | 男 | 1989.12 | 本科 | 工商管理 | 重庆工商大学 | 2012.07 | 14011203029 | 81.09 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
48 | 武陵山乡林业工作站 | 工作人员 | 喻盼 | 女 | 1990.08 | 专科 | 历史教育 | 长江师范学院 | 2012.06 | 14011203116 | 76.01 | 1 | 合格 |
2013年四季度涪陵区公开招聘事业单位人员公示
发布时间:2014-03-11 09:26:30信息来源:重庆人力资源和社会保障网【点击:次】