潼南县2013年4季度面向社会公开招聘事业单位工作人员公示 | ||||||||||||||||||||
根据《潼南县2013年四季度面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》等规定,经考试、体检、考核等,王国凤等22名同志确定为公开招聘潼南县事业单位工作人员拟聘人员,现予以公示。公示时间为7个工作日(从2014年3月5日至2014年3月13日止)。 公示期间,若对公示对象有异议,请及时向县人力社保局反映。受理部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以处理。 联系人:县人力社保局事业科-李静 电话:44558307 潼南县人力资源和社会保障局 2014年3月5日 |
||||||||||||||||||||
公示内容 | 2013年4季度事业单位面向社会公招工作人员22人 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 文化程度 | 毕业院校 | 毕业专业 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 (折算后) |
同职位排名 | 备注 | |||
综合成绩 | 专业成绩 | 折算后 | 成绩 | 折算后 | ||||||||||||||||
1 | 王国凤 | 50022319901126826X | 34091050202 | 女 | 汉 | 1990.11 | 本科 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | 县保健院 | 麻醉岗位 | 39 | 32.5 | 21.45 | 62.3 | 24.92 | 46.37 | |||
2 | 陈雪莲 | 500221198804141720 | 34091050219 | 女 | 汉 | 1988.04 | 本科 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 县疾控中心 | 疾病预防控制 | 54 | 24 | 23.4 | 74.8 | 29.92 | 53.32 | |||
3 | 袁超 | 500221198804263410 | 34091050222 | 男 | 汉 | 1988.04 | 本科 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 县疾控中心 | 疾病预防控制 | 51 | 24.5 | 22.65 | 75 | 30 | 52.65 | |||
4 | 郝真强 | 500112198906055231 | 34091050218 | 男 | 汉 | 1989.06 | 团员 | 本科 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 县疾控中心 | 疾病预防控制 | 47.5 | 31 | 23.55 | 70.2 | 28.08 | 51.63 | ||
5 | 杨欢欢 | 500223199006250647 | 34092050412 | 女 | 汉 | 1990.06 | 本科 | 重庆医科大学 | 英语(医学英语方向) | 县人民医院 | 管理岗位 | 61 | 55 | 34.8 | 81 | 32.4 | 67.2 | |||
6 | 刘莉 | 500223199005100663 | 34091050122 | 女 | 汉 | 1990.05 | 团员 | 专科 | 重庆医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 县人民医院 | 临床检验 | 48.5 | 35.5 | 25.2 | 76.4 | 30.56 | 55.76 | ||
7 | 屈平 | 511023198811288661 | 34091050113 | 女 | 汉 | 1988.11 | 党员 | 本科 | 川北医学院 | 临床医学 | 县人民医院 | 临床医疗 | 45 | 44.5 | 26.85 | 82 | 32.8 | 59.65 | ||
8 | 周小凤 | 500382198904254309 | 34091050111 | 女 | 汉 | 1989.04 | 本科 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | 县人民医院 | 临床医疗 | 47 | 49 | 28.8 | 71.8 | 28.72 | 57.52 | |||
9 | 张天晓 | 411327198801193915 | 34091050206 | 男 | 汉 | 1988.01 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 县中医院 | 临床儿科2 | 47.5 | 24.5 | 21.6 | 76.4 | 30.56 | 52.16 | |||
10 | 龙飞宇 | 500224199001157394 | 34091050210 | 男 | 苗 | 1990.01 | 本科 | 泸州医学院 | 中西医临床医学 | 县中医院 | 临床内科 | 51 | 35.5 | 25.95 | 76.8 | 30.72 | 56.67 | |||
11 | 孔青松 | 411381198705206358 | 34091050207 | 男 | 汉 | 1987.05 | 本科 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医临床医学 | 县中医院 | 临床内科 | 49.5 | 38.5 | 26.4 | 67.8 | 27.12 | 53.52 | |||
12 | 林远旭 | 500223198707037035 | 34091050215 | 男 | 汉 | 1987.07 | 本科 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 县中医院 | 临床外科 | 48 | 26 | 22.2 | 78.2 | 31.28 | 53.48 | |||
13 | 郑涵文 | 500223199207171785 | 34091050103 | 女 | 汉 | 1992.07 | 团员 | 专科 | 中央广播电视大学 | 护理学 | 县精神病医院 | 护理 | 44.5 | 21.5 | 19.8 | 72 | 28.8 | 48.6 | ||
14 | 李爽 | 500223198612244090 | 34091050104 | 男 | 汉 | 1986.12 | 大专 | 中南大学 | 护理学 | 县精神病医院 | 护理(男) | 71.5 | 32.5 | 31.2 | 67 | 26.8 | 58 | |||
15 | 付翔 | 500223198807230633 | 34091050302 | 男 | 汉 | 1988.07 | 党员 | 大专 | 重庆工商职业学院 | 建筑工程技术 | 县规划信息服务中心 | 规划设计 | 69 | 44 | 33.9 | 81 | 32.4 | 66.3 | ||
16 | 周黎明 | 500223198706222079 | 34091050304 | 男 | 汉 | 1987.06 | 专科 | 四川水利职业技术学院 | 建筑工程技术 | 县规划信息服务中心 | 规划设计 | 57.5 | 48 | 31.65 | 78.8 | 31.52 | 63.17 | |||
17 | 邱文锡 | 500223199010020617 | 34091050326 | 男 | 汉 | 1990.10 | 本科 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 | 县农产品质量安全检测中心 | 检测岗位 | 81.5 | 47 | 38.55 | 82.6 | 33.04 | 71.59 | |||
18 | 李扬 | 500223199007129232 | 34091050405 | 男 | 汉 | 1990.07 | 本科 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 县新闻中心 | 记者岗位 | 58.5 | 29.25 | 81.2 | 40.6 | 69.85 | ||||
19 | 马艾 | 500223198906221919 | 34091050406 | 男 | 汉 | 1989.06 | 本科 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 县新闻中心 | 记者岗位 | 75.5 | 37.75 | 79 | 39.5 | 77.25 | ||||
20 | 向雪东 | 500230198912147114 | 34091050402 | 男 | 汉 | 1989.12 | 本科 | 西南民族大学 | 博物馆学 | 杨尚昆故里管理处 | 文博管理员 | 62 | 54 | 34.8 | 75.8 | 30.32 | 65.12 | |||
21 | 赵霜 | 500223199009066722 | 34091050312 | 女 | 汉 | 1990.09 | 本科 | 成都信息工程学院 | 大气科学 | 自然灾害预警预防中心 | 预警信息管理 | 64.5 | 66 | 39.15 | 74.4 | 29.76 | 68.91 | |||
22 | 蔡佩颖 | 500382199202022305 | 34091050311 | 女 | 汉 | 1992.02 | 党员 | 本科 | 成都信息工程学院 | 大气科学 | 自然灾害预警预防中心 | 预警信息管理 | 57 | 55 | 33.6 | 79.6 | 31.84 | 65.44 |
潼南县2013年4季度面向社会公开招聘事业单位工作人员公示
发布时间:2014-03-11 09:31:08信息来源:重庆人力资源和社会保障网【点击:次】