2016年万州区区级机关(街道)公开遴选公务员职位表 | ||||||||||||||
序号 | 遴选单位 | 科室或所属单位 | 职位名称 | 职位简介 | 遴选指标 | 学历学位 | 专业 | 年龄 | 政治面貌 | 笔试开考比例 | 面试比例 | 考察比例 | 其他要求 | 联系人及联系电话 |
1 | 区政协办公室 | 综合秘书科 | 综合文秘 | 从事机关文秘及相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 罗琼13996533577 | |
2 | 区政协办公室 | 行财科 | 财务管理 | 从事机关财务工作 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 具有会计从业资格证 | 罗琼13996533577 |
3 | 区委宣传部 | 社科联秘书科 | 综合管理 | 从事综合管理类工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 张舒58815980 | |
4 | 区委统战部 | 办公室 | 文秘 | 从事文秘写作及办公室综合管理工作 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、语言学、秘书学、文秘、现代秘书、新闻学 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 程地生58520118 | |
5 | 区直机关工委 | 办公室 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 许小龙13594732978 | |
6 | 区民政局 | 办公室 | 综合管理 | 从事办公室综合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性 | 熊超58220637 |
7 | 区人力社保局 | 内设科室 | 综合管理 | 从事人力资源和社会保障工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性 | 李春生 58249506 |
8 | 区信访办 | 接访科 | 信访接待 | 从事来访群众接待工作 | 1 | 本科 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性 | 王小玲58520179 |
9 | 区移民局 | 内设科室 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 1 | 本科 | 管理学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 叶凯 58560702 | |
10 | 区文化委 | 计划财务科 | 财务管理 | 从事财务计划、统计、资金管理工作 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 具有会计从业资格证 | 潘杨58815901 |
11 | 区文化委 | 文化艺术科 | 文化艺术管理 | 从事文化艺术指导、管理、组织协调工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 潘杨58815901 | |
12 | 区文化委 | 群众体育课 | 群众体育管理 | 从事群众体育运动、全民健身活动组织协调管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性 | 潘杨58815901 |
13 | 区卫生计生委 | 办公室 | 文秘 | 从事文秘、综合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学专业类、法学专业类、行政管理 | 40周岁及以下 | 中共党员 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 杨永红58815002 | |
14 | 区卫生计生委 | 内设科室 | 行政管理 | 从事行政管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 中共党员 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 杨永红58815002 | |
15 | 区经济信息委 | 内设科室 | 工业和信息化管理 | 从事经济运行、项目、规划和信息化管理工作 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 管理学类、经济学类、金融学类、机械类、化工与制药类、材料类、食品科学与工程类、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 张建君58520608 | |
16 | 区国资委 | 内设科室 | 国资监管 | 从事国有经济统计、审计、考评、文秘、党务等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 毛小林58520063 | |
17 | 区科委 | 内设科室 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 工学类、理学类、农学类、文学类、法学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性 | 袁安平58224768 |
18 | 区安监局 | 矿山监督管理科 | 安全监察 | 从事安全生产工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 矿业类、安全工程与科学类、法学类、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性 | 廖晓佳58224367 |
19 | 区安监局 | 行政审批科 | 安全监察 | 从事安全生产工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 矿业类、安全工程与科学类、法学类、中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性 | 廖晓佳58224367 |
20 | 区农委 | 内设科室 | 农业管理 | 从事农业综合管理工作 | 1 | 全日制本科学士及以上 | 农学、农业资源与环境、畜牧兽医、农村经济管理、农村区域发展、财务会计、农业机械化、农业水利工程、汉语言文学、法学、法律 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 谭益民 58569570 |
|
21 | 区投资促进办 | 内设科室 | 招商专员 | 从事相关行业招商工作 | 1 | 本科学士 | 机械类 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性,具有5年及以上工作经历 | 李家 15923847147 |
22 | 渝东开发区 | 内设科室 | 综合管理 | 从事辖区规划建设、国土、经济管理、财务、行政、党务、文秘等工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 张媛媛87688629 | |
23 | 区供销社(参照) | 财审科 | 财务管理 | 从事会计、审计等财务相关工作 | 1 | 本科及以上 | 会计、金融、经济管理、审计 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 限镇乡公务员(参公人员)报考 | 胡继所58253636 |
24 | 区供销社(参照) | 办公室 | 文秘 | 从事文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、文秘学、秘书学、公共管理 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 限镇乡公务员(参公人员)报考 | 胡继所58253636 |
25 | 区档案局(参照) | 办公室 | 会计 | 从事会计及其他综合管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 限镇乡公务员(参公人员)报考 | 薄晋15310063366 |
26 | 区风景名胜管理处(参照) | 内设科室 | 项目管理 | 从事风景区经营项目管理工作 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 中共党员 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 限街道公务员(参公人员)报考 | 黄美珍58221114 |
27 | 区招生办(参照) | 内设科室 | 会计 | 从事财务会计等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 具有会计从业资格证、具有2年及以上会计工作经历,限镇乡公务员(参公人员)报考 | 陈霞15823761987 |
28 | 牌楼街道办事处 | 综合科 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 中国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 牟一珍 13896220413 |
|
29 | 太白街道办事处 | 综合科 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 张洋军 58291600 |
|
30 | 钟鼓楼街道办事处 | 综合科 | 综合管理 | 从事应急管理工作 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性,工龄5年以上 | 张倩61018727 |
31 | 陈家坝街道办事处 | 综治科 | 综治专干 | 从事综治、信访、维稳等工作 | 1 | 全日制专科及以上 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 潘文荣58521168 | |
32 | 百安坝街道办事处 | 综合科 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 1 | 全日制专科及以上 | 汉语言文学、计算机类、建筑类、法律、行政管理 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 男性 | 严伟58550388 |
2016年重庆市万州区区级机关公开遴选公务员职位表
发布时间:2016-05-13 14:17:07信息来源:【点击:次】