重庆市万州区2016年上半年公开考核招聘事业单位工作人员岗位情况一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 岗位类别 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 经费来源 | 招聘名额 | 岗位类别及等级 | 学历(学位)要求 | 专业 | 年龄 | 性 别 | 工作经历 | 其它 | 考核方式 | 联系人及联系电话 | 备注 |
1 | 管理类 | 科委 | 科技信息中心 | 专技 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 计算机类 | 30周岁及以下 | 结构化面试 | 袁安平58224768 | ||||
2 | 管理类 | 科委 | 科技信息中心 | 专技 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 工学 | 30周岁及以下 | 结构化面试 | 袁安平58224768 | ||||
3 | 建筑类 | 城乡建委 | 城建工程管理处 | 施工管理 | 全额 | 3 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、结构工程 | 30周岁及以下 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||||
4 | 建筑类 | 城乡建委 | 安管站 | 监督员 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 建筑与土木工程 | 30周岁及以下 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||||
5 | 建筑类 | 城乡建委 | 质监站 | 监督员 | 自收自支 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 30周岁及以下 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||||
6 | 建筑类 | 城乡建委 | 规划院 | 会计 | 差额 | 1 | 专技7级及以下 | 国民教育专科及以上 | 金融、金融管理与实务 | 40周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 高级会计师 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||
7 | 管理类 | 交委 | 公路管理局 | 桥梁与隧道工程技术 | 自收自支 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 桥梁与隧道工程 | 30周岁及以下 | 结构化面试 | 芮晓明58223931 | ||||
8 | 管理类 | 农委 | 重庆三峡农业科学院 | 专技 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 植物生产类、生物科学类 | 35周岁及以下 | 男 | 结构化面试 | 谭益民58569570 | 长期下乡、野外作业 | ||
9 | 管理类 | 农委 | 重庆三峡农业科学院 | 专技 | 差额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 植物生产类、生物科学类 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 谭益民58569570 | ||||
10 | 管理类 | 农委 | 农业机械技术推广站 | 专技 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 农业机械化工程、农业工程、设施农业 | 35周岁及以下 | 男 | 结构化面试 | 谭益民58569570 | 长期下乡、野外作业 | ||
11 | 管理类 | 农委 | 土肥工作站 | 专技 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 植物营养学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 谭益民58569570 | ||||
12 | 管理类 | 农委 | 果树站 | 专技 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 果树学 | 35周岁及以下 | 男 | 结构化面试 | 谭益民58569570 | 长期下乡、野外作业 | ||
13 | 管理类 | 商务局 | 粮油质量监督检验站 | 粮油检测 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 分析化学、生物化工、应用化学、食品科学、食品工程、粮食、油脂及植物蛋白工程 | 35周岁及以下 | 男 | 结构化面试 | 陈万禄58815662 | 需从事粮仓管理等高空作业 | ||
14 | 管理类 | 人力社保局 | 劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事 争议仲裁 |
全额 | 2 | 管理8级及以下 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 法学类 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 李春生58249506 | ||||
15 | 教育类 | 人力社保局 | 重庆万州技师学院 | 教师 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 车辆工程 | 35周岁及以下 | 上片段课+专业能力现场考核 | 李春生58249506 | ||||
16 | 教育类 | 人力社保局 | 重庆万州技师学院 | 教师 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汽车服务工程 | 35周岁及以下 | 上片段课+专业能力现场考核 | 李春生58249506 | ||||
17 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 房屋管理中心 | 综合管理 | 自收自支 | 1 | 管理8级及以下 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 管理科学与工程 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 薛兰58127396 | ||||
18 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 地质环境监测站 | 地质灾害监测 | 全额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 地质工程 | 30周岁及以下 | 结构化面试 | 陈娟娟64883809 | ||||
19 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 土地开发整理中心 | 工程管理师 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 工程管理 | 35周岁及以下 | 男 | 结构化面试 | 平兴理85777518 | 从事土地整治、野外现场、信访维稳工作 | ||
20 | 管理类 | 市政园林局 | 区园林绿化管理处 | 园林管护 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 植物保护、风景园林 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 李继章58139773 | ||||
21 | 管理类 | 文化委 | 体育场馆管理中心 | 游泳救生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 体育学类 | 30周岁及以下 | 男 | 2年及以上相关工作经历 | 具有游泳社会指导员证 | 现场专业考试 | 杨柳13308260587 | 需从事游泳馆救生工作 |
22 | 管理类 | 文化委 | 博物馆(三峡移民纪念馆) | 文物修复 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 雕塑(文物修复) | 30周岁及以下 | 现场专业考试 | 岳宗英13896396001 | 紧缺人才 | |||
23 | 管理类 | 文化委 | 三峡曲艺保护传承中心 | 民族演唱 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 国民教育本科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 30周岁及以下 | 男 | 2年及以上相关工作经历 | 具有省部级及以上音乐创作或演唱获一等奖 | 现场专业考试 | 李共真13668451175 | |
24 | 管理类 | 文化委 | 体育学校 | 运动康复 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 运动人体科学、运动康复 | 30周岁及以下 | 现场专业考试 | 潘杨13608349130 | 紧缺专业 | |||
25 | 管理类 | 文化委 | 文化馆 | 书法艺术 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 国民教育本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、书法学 | 45周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 获得全国书法作品展赛优秀奖 | 现场专业考试 | 冯琳13908260022 | 紧缺人才 | |
26 | 管理类 | 文化委 | 文化馆 | 文艺表演 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 表演、文艺编导 | 30周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 现场专业考试 | 冯琳13908260022 | 紧缺人才 | ||
27 | 管理类 | 林业局 | 林科所 | 林业技术员 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 林学专业类、水土保持与荒漠化防治 | 30周岁及以下 | 男 | 结构化面试 | 李文华 58569998 | 在基层一线工作 | ||
28 | 管理类 | 经开区 | 土地储备中心 (土储中心使用) | 法学类专业技术人员 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上 | 宪法学与行政法学、法学理论、法理学、诉讼法学 | 30周岁及以下 | 结构化面试 | 张净58155135 | ||||
29 | 管理类 | 经开区 | 土地储备中心 (土储中心使用) | 土地管理 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上 | 土地管理、土地资源管理、环境科学与工程类 | 30周岁及以下 | 男 | 结构化面试 | 张净58155135 | 长期在施工工地和现场 | ||
30 | 管理类 | 经开区 | 土地储备中心 (建管局使用) | 专业技术人员 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上 | 农业生物环境与能源工程专业 | 30周岁及以下 | 男 | 本科专业为土木工程 | 结构化面试 | 张净58155135 | 长期在施工工地和现场 | |
31 | 卫生类 | 卫计委 | 疾病预防控制中心 | 医生 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 公共卫生 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
32 | 卫生类 | 卫计委 | 疾病预防控制中心 | 医生 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 劳动卫生与环境卫生学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
33 | 卫生类 | 卫计委 | 保健院 | 医生 | 全额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 妇产科学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
34 | 卫生类 | 卫计委 | 保健院 | 医生 | 全额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 儿科学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
35 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制博士研究生及以上学历并取得相应学位 | 儿科学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
36 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制博士研究生及以上学历并取得相应学位 | 外科学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
37 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制博士研究生及以上学历并取得相应学位 | 内科学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
38 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 6 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 内科学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
39 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 4 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 外科学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
40 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 11 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
41 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 神经病学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
42 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 口腔医学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
43 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 4 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 儿科学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
44 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 眼科学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
45 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
46 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 针灸推拿学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
47 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 人体解剖与组织胚胎学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
48 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医技 | 差额 | 4 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业医师资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
49 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医技 | 差额 | 4 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
50 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医技 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 药剂学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
51 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 医技 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 药物化学 | 35周岁及以下 | 2014年及以前毕业的需取得执业资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
52 | 卫生类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 护理 | 差额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 护理学 | 35周岁及以下 | 2015年及以前毕业的需取得执业资格证书 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
53 | 管理类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 综合管理 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 金融学、会计、会计学、财务管理 | 35周岁及以下 | 取得会计师及以上资格 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
54 | 管理类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 综合管理 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 计算机应用技术、计算机与信息管理、计算机技术、计算机科学技术、计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
55 | 管理类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 综合管理 | 差额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 马克思主义基本原理、马克思主义理论与思想政治教育、思想政治教育 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
56 | 管理类 | 卫计委 | 重庆三峡中心医院 | 综合管理 | 差额 | 2 | 管理9级 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 临床医学类、社会医学与卫生事业管理、公共卫生 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
57 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 临床医生 | 差额 | 5 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 临床医学类 | 35周岁及以下 | 取得中级及以上任职资格者,年龄可放宽到45周岁 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
58 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 药师 | 差额 | 2 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 药理学 | 35周岁及以下 | 取得中级及以上任职资格者,年龄可放宽到45周岁 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
59 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 检验技师 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 国民教育本科及以上 | 临床医学 | 45周岁及以下 | 须取得副主任检验技师任职资格,从事检验技术工作10年以上 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
60 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 中医外科学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
61 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 药剂 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 药物分析学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
62 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 内科学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
63 | 卫生类 | 卫计委 | 五人民医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 中西医结合临床(外科学方向) | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
64 | 卫生类 | 卫计委 | 五人民医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 中西医结合临床(心血管方向) | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
65 | 卫生类 | 卫计委 | 五人民医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 中医骨伤科学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
66 | 卫生类 | 卫计委 | 五人民医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 肿瘤学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
67 | 卫生类 | 卫计委 | 中医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 外科学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
68 | 卫生类 | 卫计委 | 中医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 中医骨伤科学 | 35周岁及以下 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
69 | 教育类 | 教委 | 万州电大 | 会计学 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历 | 会计、会计学、财会、财务管理 | 35周岁及以下 | 上片段课 | 向仁军58223561 | ||||
70 | 教育类 | 教委 | 万州电大 | 计算机技术 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上学历 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机与信息管理、计算机技术、信息安全 | 35周岁及以下 | 上片段课 | |||||
71 | 教育类 | 教委 | 职业教育中心 | 汽修实训指导教师 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 国民教育本科及以上 | 车辆工程 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 具有汽车维修或汽车装调三级工及以上职业资格证书 | 实作 | |||
72 | 教育类 | 教委 | 职业教育中心 | 园林专业教师 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校本科及以上 | 艺术设计(环境艺术方向)、园林 | 35周岁及以下 | 上片段课 | |||||
73 | 教育类 | 教委 | 职业教育中心 | 音乐教师 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校本科及以上 | 艺术教育(音乐)、音乐学 | 35周岁及以下 | 普通话二甲及以上 | 上片段课 | 主要从事巴乌、葫芦丝等乐器教学 | |||
74 | 教育类 | 教委 | 职业教育中心 | 学前教育专业教师 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 全日制普通高校研究生及以上 | 学前教育专业 | 35周岁及以下 | 上片段课 | |||||
75 | 教育类 | 教委 | 三峡水利电力学校 | 计算机 | 全额 | 1 | 专技12级及以上 | 本科学历及以上并取得硕士学位 | 软件工程 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 上片段课 | ||||
76 | 教育类 | 教委 | 三元完全小学 | 语文 | 全额 | 2 | 专技13级 | 国民教育专科及以上 | 汉语言文学、中文教育及相关相近专业 | 35周岁及以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 上片段课 | 报考比例超过1:3以上时采取考试招聘 | |||
77 | 教育类 | 教委 | 三元完全小学 | 数学 | 全额 | 1 | 专技13级 | 国民教育专科及以上 | 数学、数学教育及相关相近专业 | 35周岁及以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 上片段课 | 报考比例超过1:3以上时采取考试招聘 | |||
78 | 教育类 | 教委 | 地宝乡裴家村小 | 小学语数 | 全额 | 1 | 专技13级 | 国民教育专科及以上 | 小学教育、中文教育、数学教育及相关相近专业 | 35周岁及以下 | 男 | 取得小学层次及以上教师资格证 | 上片段课 | 报考比例超过1:3以上时采取考试招聘 | ||
79 | 教育类 | 教委 | 罗田镇尖石村小 | 小学语数 | 全额 | 1 | 专技13级 | 国民教育专科及以上 | 小学教育、中文教育、数学教育及相关相近专业 | 35周岁及以下 | 男 | 取得小学层次及以上教师资格证 | 上片段课 | 报考比例超过1:3以上时采取考试招聘 |
重庆市万州区2016年上半年公开考核招聘事业单位工作人员岗位情况一览表
发布时间:2016-05-13 14:30:25信息来源:【点击:次】