巫溪县2016年第二季度公开招聘事业单位工作人员职位一览表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 拨款性质 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 名额 | 招聘条件要求 | 开考比例 | 公共科目笔试内容 | 专业科目测试 | 面试 | 职位描述 | 报名地点 | 联系电话 | ||||||
学历 (学位) |
专业 | 性别 | 年龄 | 其它条件 | 内容 | 方式 | 面试比例 | 面试方式 | ||||||||||||
1 | 巫溪县林业局 | 县蚕业管理办公室 | 财政全额 | 蚕业管理 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 林学、森林保护、森林保护学、森林培育、经济林、林业、蚕学、农学、林业硕士专业 |
不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事蚕桑工作 | 巫溪县人力资源和社会保障局办公楼五楼公务员管理科 | 51527870 |
2 | 城厢镇木材检查站 | 财政全额 | 工作人员 | 专技12级及以下 | 2 | 国民教育本科及以上学历 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事木材运输检查工作(室外作业) | |||
3 | 巫溪县旅游局 | 县旅游监察执法大队 | 财政全额 | 旅游监察执法 | 职员9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历学位 | 旅游管理类 | 男 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事旅游监察执法工作 | ||
4 | 巫溪县经信委 | 县电力监管执法大队 | 财政全额 | 电力监管执法 | 职员9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历学位 | 电子信息类、经济学类(专业类)、计算机类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | / | ||
5 | 巫溪县安监局 | 县安全生产应急救援指挥中心 | 财政全额 | 应急救援 | 职员9级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事生产安全应急救援管理工作 | ||
6 | 巫溪县畜牧兽医局 | 县畜牧兽医管理中心 | 财政全额 | 畜牧管理1 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 动物医学类、动物生产类、草学类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | / | ||
7 | 县畜牧兽医管理中心 | 财政全额 | 畜牧管理2 | 职员9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历学位 | 公共管理类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | / | |||
8 | 巫溪县人武部 | 县民兵武器装备仓库 | 财政全额 | 驾驶员 | 职员9级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有C1及以上驾驶证 | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 驾驶实际操作 | 从事车辆驾驶工作 | ||
9 | 县民兵武器装备仓库 | 财政全额 | 枪械管理 | 职员9级及以下 | 1 | 国民教育专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 枪械实际操作 | 从事枪械管理工作 | |||
10 | 县民兵训练基地 | 财政全额 | 文秘 | 职员9级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历学位 | 中国语言文学类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事办公室文秘工作 | |||
11 | 巫溪县卫计委 | 县120指挥信息管理中心 | 财政全额 | 计算机管理 | 专技12级及以下 | 2 | 国民教育专科及以上学历 | 计算机应用技术、计算机应用、计算机信息管理、计算机与信息管理、数据库管理 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 所报学科相关专业知识 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事信息管理工作 | ||
12 | 县120指挥信息管理中心 | 财政全额 | 综合管理 | 专技12级及以下 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事信息管理、统计等工作 | |||
13 | 县人民医院 | 自收自支 | 心脑电图室 | 专技12级及以下 | 3 | 全日制普通高校专科及以上 | 临床医学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 限城口县、巫山县、云阳县、奉节县、巫溪县户籍 | 1:2 | 《卫生综合基础知识》 | 所报学科专业知识 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事心脑电图工作 | |||
14 | 县人民医院 | 自收自支 | 放射科 | 专技12级及以下 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 医学影像学、医学影像、放射医学、放射治疗技术 | 不限 | 35周岁及以下 | 1:2 | 《卫生综合基础知识》 | 所报学科专业知识 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | 从事放射工作 | ||||
15 | 巫溪县水务局 | 县水文中心 | 财政全额 | 工作人员1 | 职员9级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 公共管理类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | / | ||
16 | 县水文中心 | 财政全额 | 工作人员2 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水利类、测绘类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | / | |||
17 | 羊桥河水利水文站 | 财政全额 | 工作人员 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水利类、电气类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | / | |||
18 | 后溪河水利水文站 | 财政全额 | 工作人员 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 中国语言文学类、工商管理类、电子商务类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | / | |||
19 | 县水质监测中心 | 自收自支 | 水质监测 | 职员9级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 化学类、环境科学与工程类 | 不限 | 35周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《管理基础知识》 | 笔试 | 1:2 | 结构化面试 | / | |||
20 | 中共巫溪县委宣传部 | 巫溪县广播电视台 | 财政全额 | 播音主持 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 女 | 30周岁及以下 | 普通话一级乙等及以上 | 1:2 | 《综合基础知识》 | 语音测试、新闻播报 | 现场 | 1:2 | 才艺展示 | 从事播音主持工作 | ||
21 | 巫溪县广播电视台 | 财政全额 | 节目制作 | 专技12级及以下 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 新闻传播学类、计算机类、广播电视编导 | 不限 | 30周岁及以下 | / | 1:2 | 《综合基础知识》 | 《电视节目编辑与制作技术》 | 笔试 | 1:2 | 特色技能展示(动漫设计与制作、专题形象片制作) | 从事广播电视节目制作工作 |
巫溪县2016年第二季度公开招聘事业单位工作人员职位一览表
发布时间:2016-05-16 14:18:28信息来源:【点击:次】