欢迎访问,重庆人事考试网鸿途教育重庆分校网站!
重庆分校
当前位置:重庆人事考试网 > 招考信息 > 巴南区2016年二季度公开招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩公布表

巴南区2016年二季度公开招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩公布表

发布时间:2016-06-06 15:06:06信息来源:点击:
巴南区2016年二季度公开招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩公布表
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 综合基础知识 专业科目 笔试总成绩 面试成绩 笔试面试总成绩
1 跳石镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054806 64.00 73.00 137.00 81.60 73.74
2 跳石镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054807 54.00 57.50 111.50 80.80 65.77
3 跳石镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054805 53.00 57.00 110.00 78.80 64.52
4 石滩镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054828 72.50 71.50 144.00 81.40 75.76
5 石滩镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054827 62.00 76.00 138.00 78.00 72.60
6 石滩镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054822 53.50 74.00 127.50 缺考 #VALUE!
7 木洞镇社保所 综合统计 64022054801 67.00 74.50 141.50 80.80 74.77
8 木洞镇社保所 综合统计 64022054719 66.00 71.50 137.50 87.00 76.05
9 木洞镇社保所 综合统计 64022054729 66.00 69.00 135.00 81.40 73.06
10 木洞镇社保所 综合统计 64022054802 61.00 74.00 135.00 82.00 73.30
11 龙洲湾街道社保所 社保管理 64022054518 59.50 83.00 142.50 81.00 75.15
12 龙洲湾街道社保所 社保管理 64022054522 67.00 75.50 142.50 84.60 76.59
13 龙洲湾街道社保所 社保管理 64022054512 64.00 77.50 141.50 81.00 74.85
14 接龙镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054530 64.00 69.50 133.50 82.20 72.93
15 接龙镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054527 61.50 69.50 131.00 缺考 #VALUE!
16 接龙镇畜牧兽医站 动物防疫检疫 64022054524 63.50 61.50 125.00 72.60 66.54
17 二圣镇社保所 人力资源管理 64022054818 67.00 60.50 127.50 79.20 69.93
18 二圣镇社保所 人力资源管理 64022054812 53.00 67.00 120.00 77.20 66.88
19 二圣镇社保所 人力资源管理 64022054814 50.50 69.50 120.00 83.80 69.52
20 东温泉镇文化体育服务中心 旅游管理 64022054704 76.00 92.50 168.50 82.00 83.35
21 东温泉镇文化体育服务中心 旅游管理 64022054706 69.50 86.50 156.00 缺考 #VALUE!
22 东温泉镇文化体育服务中心 旅游管理 64022054629 72.00 80.50 152.50 缺考 #VALUE!
23 东温泉镇畜牧兽医站 检疫员 64022054716 49.50 63.50 113.00 78.40 65.26
24 东温泉镇畜牧兽医站 检疫员 64022054717 46.00 47.50 93.50 72.40 57.01
25 东温泉镇畜牧兽医站 检疫员 64022054718 44.00 48.00 92.00 缺考 #VALUE!
26 区征地办 财务会计 64022050419 69.00 82.00 151.00 82.80 78.42
27 区征地办 财务会计 64022050523 65.50 80.50 146.00 80.40 75.96
28 区征地办 财务会计 64022050417 71.00 73.50 144.50 81.40 75.91
29 区征地办 财务会计 64022050421 73.00 71.50 144.50 缺考 #VALUE!
30 区征地办 财务会计 64022050518 70.00 74.50 144.50 77.60 74.39
31 区征地办 征地信息管理 64022050702 53.00 84.50 137.50 79.60 73.09
32 区征地办 征地信息管理 64022050624 57.50 73.50 131.00 79.60 71.14
33 区征地办 征地信息管理 64022050701 62.00 68.50 130.50 75.40 69.31
34 区园区服务中心 城市规划编制 64021050123 67.00 74.50 141.50 81.40 75.01
35 区园区服务中心 城市规划编制 64021050115 64.50 72.50 137.00 79.20 72.78
36 区园区服务中心 城市规划编制 64021050110 61.00 72.50 133.50 82.40 73.01
37 区新兴产业发展中心 信息管理 64022051525 82.50 87.50 170.00 缺考 #VALUE!
38 区新兴产业发展中心 信息管理 64022051514 72.50 83.00 155.50 缺考 #VALUE!
39 区新兴产业发展中心 信息管理 64022051526 65.50 85.00 150.50 81.40 77.71
40 区新兴产业发展中心 信息管理 64022051716 70.00 80.50 150.50 缺考 #VALUE!
41 区网络信息中心 综合管理2 64022050906 81.50 89.00 170.50 84.20 84.83
42 区网络信息中心 综合管理2 64022050805 73.50 85.50 159.00 83.20 80.98
43 区网络信息中心 综合管理2 64022050830 66.50 88.00 154.50 缺考 #VALUE!
44 区广播电视台 文字编辑 64021050205 62.00 84.00 146.00 82.20 76.68
45 区广播电视台 文字编辑 64021050201 74.50 70.00 144.50 缺考 #VALUE!
46 区广播电视台 文字编辑 64021050215 61.00 82.00 143.00 85.00 76.90
47 区广播电视台 文字编辑 64021050217 68.00 75.00 143.00 82.00 75.70
48 巴南日报社 记者 64021050318 69.50 80.00 149.50 82.80 77.97
49 巴南日报社 记者 64021050311 71.50 70.00 141.50 缺考 #VALUE!
50 巴南日报社 记者 64021050306 64.50 75.00 139.50 81.80 74.57
51 区铁路港口建设服务中心 工程管理 64022052029 73.50 85.00 158.50 84.00 81.15
52 区铁路港口建设服务中心 工程管理 64022052025 73.50 84.00 157.50 84.20 80.93
53 区铁路港口建设服务中心 工程管理 64022052028 69.50 69.50 139.00 缺考 #VALUE!
54 区路政管理大队 物流管理 64022052128 65.50 86.00 151.50 75.60 75.69
55 区路政管理大队 物流管理 64022052201 69.00 80.00 149.00 84.40 78.46
56 区路政管理大队 物流管理 64022052206 68.50 80.50 149.00 82.40 77.66
57 区公路质量监督站 质量安全监督 64022052117 75.50 84.50 160.00 83.40 81.36
58 区公路质量监督站 质量安全监督 64022052107 68.50 88.00 156.50 79.80 78.87
59 区公路质量监督站 质量安全监督 64022052120 75.50 76.50 152.00 83.80 79.12
60 东泉林场 会计 64022054508 68.50 76.50 145.00 84.20 77.18
61 东泉林场 会计 64022054505 65.00 79.50 144.50 85.00 77.35
62 东泉林场 会计 64022054504 68.00 75.00 143.00 80.80 75.22
63 巴南区文化遗产保护中心 非物质文化遗产保护研究 64021050224 71.00 87.50 158.50 85.00 81.55
64 巴南区文化遗产保护中心 非物质文化遗产保护研究 64021050223 40.00 47.00 87.00 缺考 #VALUE!
65 巴南区文化遗产保护中心 非物质文化遗产保护研究 64021050222 33.00 41.00 74.00 77.60 53.24
66 区节能监察中心 设备监测 64022051213 74.50 86.50 161.00 84.40 82.06
67 区节能监察中心 设备监测 64022051120 75.50 80.00 155.50 84.00 80.25
68 区节能监察中心 设备监测 64022051309 69.00 86.00 155.00 85.60 80.74
69 区水文监测站东温泉站 工程管理2 64022054312 55.50 56.00 111.50 83.20 66.73
70 区水文监测站东温泉站 工程管理2 64022054311 53.50 56.00 109.50 83.40 66.21
71 区水文监测站安澜站 工程管理1 64022054301 63.50 60.00 123.50 82.00 69.85
72 区水文监测站安澜站 工程管理1 64022054306 53.50 63.00 116.50 82.80 68.07
73 区水文监测站安澜站 工程管理1 64022054305 51.00 51.50 102.50 75.40 60.91
74 龙岗水库管理所 工程管理5 64022054406 65.50 77.50 143.00 84.80 76.82
75 龙岗水库管理所 工程管理5 64022054330 63.50 76.50 140.00 82.80 75.12
76 龙岗水库管理所 工程管理5 64022054329 64.50 74.50 139.00 75.60 71.94
77 东温泉水利站 工程管理6 64022054415 64.00 73.00 137.00 77.20 71.98
78 东温泉水利站 工程管理6 64022054424 60.00 64.50 124.50 77.00 68.15
79 东温泉水利站 工程管理6 64022054414 57.50 65.00 122.50 81.60 69.39
80 巴南区水文水质监测管理站 工程管理4 64022054318 59.50 67.50 127.00 87.00 72.90
81 巴南区水文水质监测管理站 工程管理4 64022054314 58.00 64.00 122.00 82.80 69.72
82 巴南区水文水质监测管理站 工程管理4 64022054317 52.50 64.00 116.50 81.80 67.67
83 区建设工程质量监督站 工程质量监督 64022052004 78.00 82.00 160.00 86.00 82.40
84 区建设工程质量监督站 工程质量监督 64022052010 74.50 80.50 155.00 83.80 80.02
85 区建设工程质量监督站 工程质量监督 64022051922 68.00 83.00 151.00 缺考 #VALUE!
86 区公园广场管理所 园林艺术 64022052213 66.00 85.00 151.00 82.00 78.10
87 区公园广场管理所 园林艺术 64022052212 73.00 72.50 145.50 81.60 76.29
88 区公园广场管理所 园林艺术 64022052210 68.00 74.00 142.00 缺考 #VALUE!
89 巴南区环境卫生管理处 会计 64022052226 71.50 79.50 151.00 84.20 78.98
90 巴南区环境卫生管理处 会计 64022052217 63.50 82.00 145.50 79.20 75.33
91 巴南区环境卫生管理处 会计 64022052222 72.50 72.50 145.00 82.20 76.38
92 区保障性住房管理中心 文秘 64022054121 79.00 86.50 165.50 83.20 82.93
93 区保障性住房管理中心 文秘 64022054007 81.00 84.00 165.00 78.60 80.94
94 区保障性住房管理中心 文秘 64022054014 74.50 85.00 159.50 82.60 80.89
95 区保障性住房管理中心 财务管理 64022052802 84.00 85.50 169.50 82.00 83.65
96 区保障性住房管理中心 财务管理 64022052615 72.50 86.00 158.50 82.60 80.59
97 区保障性住房管理中心 财务管理 64022052821 73.00 85.00 158.00 79.80 79.32
98 区保障性住房管理中心 财务管理 64022052619 69.00 88.50 157.50 77.00 78.05
99 区保障性住房管理中心 财务管理 64022052622 74.50 82.50 157.00 81.60 79.74
100 区保障性住房管理中心 财务管理 64022052406 71.00 85.50 156.50 82.40 79.91
101 区保障性住房管理中心 工程管理 64022053630 79.50 87.00 166.50 83.20 83.23
102 区保障性住房管理中心 工程管理 64022053613 72.50 90.50 163.00 81.80 81.62
103 区保障性住房管理中心 工程管理 64022053504 74.50 88.00 162.50 缺考 #VALUE!
104 巴南区人民医院 财务科 64026055108 59.50 57.50 117.00 78.00 66.30
105 巴南区人民医院 财务科 64026055110 36.00 27.50 63.50 65.60 45.29
106 巴南区人民医院 财务科 64026055109 26.00 21.00 47.00 73.00 43.30
107 巴南区人民医院 口腔科 64024054905 52.50 56.50 109.00 79.60 64.54
108 巴南区人民医院 口腔科 64024054906 58.00 48.50 106.50 71.40 60.51
109 巴南区人民医院 口腔科 64024054908 52.00 47.50 99.50 79.20 61.53
110 巴南区人民医院 设备科 64026055101 57.00 57.00 114.00 82.40 67.16
111 巴南区人民医院 设备科 64026055102 49.50 57.00 106.50 77.40 62.91
112 巴南区人民医院 设备科 64026055106 54.00 52.50 106.50 缺考 #VALUE!
113 巴南区人民医院 设备科 64026055104 49.50 55.50 105.00 缺考 #VALUE!
114 巴南区人民医院 设备科 64026055107 42.00 51.50 93.50 76.40 58.61
115 巴南区人民医院 设备科 64026055103 44.50 40.00 84.50 缺考 #VALUE!
116 巴南区人民医院 神经内科 64024054909 55.00 75.00 130.00 79.60 70.84
117 巴南区人民医院 神经内科 64024054911 36.50 39.50 76.00 74.20 52.48
118 巴南区人民医院 神经内科 64024054910 31.00 41.00 72.00 缺考 #VALUE!
119 巴南区人民医院 新生儿科 64024054904 54.00 61.00 115.00 81.20 66.98
120 巴南区人民医院 新生儿科 64024054902 54.50 59.00 113.50 82.00 66.85
121 巴南区中医院 麻醉科 64024054921 67.00 79.00 146.00 80.60 76.04
122 巴南区中医院 麻醉科 64024054917 55.00 80.00 135.00 67.60 67.54
123 巴南区中医院 麻醉科 64024054918 54.00 75.00 129.00 76.40 69.26
124 护士学校 宣传策划 64026055118 54.00 68.50 122.50 82.60 69.79
125 护士学校 宣传策划 64026055122 50.00 68.50 118.50 79.60 67.39
126 护士学校 宣传策划 64026055121 52.00 62.00 114.00 83.60 67.64
127 巴南区界石镇中心卫生院 精神科 64024054928 55.50 61.00 116.50 78.40 66.31
128 巴南区界石镇中心卫生院 精神科 64024054927 27.50 51.50 79.00 缺考 #VALUE!
129 巴南区界石镇中心卫生院 精神科 64024054929 38.00 36.50 74.50 缺考 #VALUE!
130 巴南区疾病预防控制中心 传染病防控 64024054922 68.00 78.50 146.50 84.60 77.79
131 巴南区疾病预防控制中心 传染病防控 64024054926 62.50 68.00 130.50 78.00 70.35
132 巴南区疾病预防控制中心 传染病防控 64024054924 60.50 55.50 116.00 81.40 67.36
133 巴南区二院 儿科 64024054915 50.00 79.50 129.50 67.60 65.89
134 巴南区二院 儿科 64024054914 51.00 77.50 128.50 80.60 70.79
135 巴南区二院 儿科 64024054913 53.00 73.50 126.50 81.40 70.51
136 南泉街道社区卫生服务中心 财务科 64026055126 66.50 76.50 143.00 84.80 76.82
137 南泉街道社区卫生服务中心 财务科 64026055201 59.50 76.50 136.00 80.80 73.12
138 南泉街道社区卫生服务中心 财务科 64026055205 58.00 65.00 123.00 缺考 #VALUE!
139 木洞镇中心卫生院 办公室 64026055307 76.50 88.00 164.50 79.40 81.11
140 木洞镇中心卫生院 办公室 64026055308 73.50 80.00 153.50 缺考 #VALUE!
141 木洞镇中心卫生院 办公室 64026055217 67.00 79.00 146.00 缺考 #VALUE!
142 丰盛镇卫生院 护理 64024055009 50.50 44.00 94.50 74.00 57.95
143 丰盛镇卫生院 护理 64024055008 49.00 44.00 93.00 81.60 60.54
144 丰盛镇卫生院 护理 64024055006 41.00 51.50 92.50 81.80 60.47
145 麻柳嘴卫生院 网络管理 64026055328 51.50 55.00 106.50 68.60 59.39
146 麻柳嘴卫生院 网络管理 64026055327 48.50 57.50 106.00 81.00 64.20
147 麻柳嘴卫生院 网络管理 64026055329 40.00 42.50 82.50 68.80 52.27
148 双河口镇卫生院 临床 64024055018 57.50 50.00 107.50 71.60 60.89
149 双河口镇卫生院 临床 64024055019 45.00 53.00 98.00 78.00 60.60
150 双河口镇卫生院 临床 64024055017 44.00 31.50 75.50 72.00 51.45
151 石滩镇卫生院 中医科 64024055004 55.00 84.00 139.00 81.60 74.34
152 石滩镇卫生院 中医科 64024055002 58.00 57.00 115.00 缺考 #VALUE!
153 石滩镇卫生院 中医科 64024054930 63.00 49.50 112.50 79.60 65.59
154 安澜镇卫生院 办公室 64026055318 68.50 76.50 145.00 84.20 77.18
155 安澜镇卫生院 办公室 64026055319 52.00 72.00 124.00 83.60 70.64
156 安澜镇卫生院 办公室 64026055323 57.50 47.00 104.50 78.60 62.79
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017年重庆市考面试培训简章
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2017年四川人民警察面试培训招生简章
重庆市鲁能巴蜀中学校2016年招聘在职教师启事
重庆合川区水务局拟聘非在编人员公示
2016年下半年武隆县公招事业单位工作人员体检结果公布表(续)
巫溪县2016年第三季度面向社会暨贫困大学生公开(考核)招聘教师拟聘用
重庆巴南区从2013年选聘大学生村官中考试录用公务员拟录用公务员公示
北碚区考核招聘2016届北碚籍免费师范生拟聘用人员名单公示
重庆荣昌区2016年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示
万盛经开区2015年面向优秀村(社区)干部公开招聘乡镇(街道)事业单位工作
2016年下半年中新示范项目管理局关于公布公开遴选公务员《职位业务水平