丰都县2016年二季度公招事业单位工作人员考试总成绩 | ||||||||||||
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 公共科目成绩 | 专业科目 成绩 |
面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | |||
原成绩 | 折后成绩(30%) | 原成绩 | 折后成绩(30%) | 原成绩 | 折后成绩(40%) | |||||||
16052120114 | 女 | 丰都中学 | 语文教师 | 77 | 23.10 | 85 | 25.50 | 84 | 33.60 | 82.20 | 1 | 是 |
16052120110 | 女 | 丰都中学 | 语文教师 | 77 | 23.10 | 72 | 21.60 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052120127 | 女 | 丰二中 | 数学教师 | 64 | 19.20 | 69 | 20.70 | 83.8 | 33.52 | 73.42 | 1 | 是 |
16052120125 | 女 | 丰二中 | 数学教师 | 69 | 20.70 | 60 | 18.00 | 86.8 | 34.72 | 73.42 | 1 | 是 |
16052120122 | 女 | 丰二中 | 数学教师 | 70 | 21.00 | 60 | 18.00 | 79 | 31.60 | 70.60 | 3 | |
16052120123 | 女 | 丰二中 | 数学教师 | 68 | 20.40 | 49 | 14.70 | 80.6 | 32.24 | 67.34 | 4 | |
16052120216 | 女 | 实验小学 | 音乐教师 | 59 | 17.70 | 63 | 18.90 | 87.4 | 34.96 | 71.56 | 1 | 是 |
16052120202 | 女 | 实验小学 | 音乐教师 | 68 | 20.40 | 63 | 18.90 | 78.28 | 31.31 | 70.61 | 2 | 是 |
16052120203 | 女 | 实验小学 | 音乐教师 | 60 | 18.00 | 63 | 18.90 | 83.8 | 33.52 | 70.42 | 3 | |
16052120215 | 女 | 实验小学 | 音乐教师 | 66 | 19.80 | 52 | 15.60 | 86.32 | 34.53 | 69.93 | 4 | |
16052120223 | 女 | 第一小学 | 美术教师 | 69 | 20.70 | 69 | 20.70 | 81.04 | 32.42 | 73.82 | 1 | 是 |
16052120221 | 女 | 第一小学 | 美术教师 | 65 | 19.50 | 64 | 19.20 | 87.6 | 35.04 | 73.74 | 2 | |
16052120425 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 62 | 18.60 | 75 | 22.50 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052120404 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 56 | 16.80 | 68 | 20.40 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052120303 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 71 | 21.30 | 65 | 19.50 | 89.82 | 35.93 | 76.73 | 1 | 是 |
16052120429 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 57 | 17.10 | 72 | 21.60 | 88.62 | 35.45 | 74.15 | 2 | 是 |
16052120332 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 54 | 16.20 | 80 | 24.00 | 84.76 | 33.90 | 74.10 | 3 | 是 |
16052120431 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 66 | 19.80 | 77 | 23.10 | 77.42 | 30.97 | 73.87 | 4 | 是 |
16052120428 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 60 | 18.00 | 84 | 25.20 | 76.58 | 30.63 | 73.83 | 5 | 是 |
16052120317 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 56 | 16.80 | 73 | 21.90 | 85.28 | 34.11 | 72.81 | 6 | 是 |
16052120413 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 52 | 15.60 | 72 | 21.60 | 88.61 | 35.44 | 72.64 | 7 | 是 |
16052120302 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 71 | 21.30 | 75 | 22.50 | 71.98 | 28.79 | 72.59 | 8 | 是 |
16052120424 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 66 | 19.80 | 72 | 21.60 | 77.32 | 30.93 | 72.33 | 9 | 是 |
16052120406 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 55 | 16.50 | 78 | 23.40 | 80.36 | 32.14 | 72.04 | 10 | 是 |
16052120328 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 72 | 21.60 | 70 | 21.00 | 71.96 | 28.78 | 71.38 | 11 | 是 |
16052120320 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 56 | 16.80 | 68 | 20.40 | 83.92 | 33.57 | 70.77 | 12 | 是 |
16052120426 | 男 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 65 | 19.50 | 66 | 19.80 | 75.57 | 30.23 | 69.53 | 13 | 是 |
16052120427 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 59 | 17.70 | 63 | 18.90 | 82.24 | 32.90 | 69.50 | 14 | 是 |
16052120423 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 58 | 17.40 | 68 | 20.40 | 79.08 | 31.63 | 69.43 | 15 | |
16052120330 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 53 | 15.90 | 69 | 20.70 | 81.34 | 32.54 | 69.14 | 16 | |
16052120323 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 59 | 17.70 | 72 | 21.60 | 74.58 | 29.83 | 69.13 | 17 | |
16052120305 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 63 | 18.90 | 65 | 19.50 | 76.12 | 30.45 | 68.85 | 18 | |
16052120407 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 56 | 16.80 | 74 | 22.20 | 74.49 | 29.80 | 68.80 | 19 | |
16052120306 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 59 | 17.70 | 75 | 22.50 | 71.34 | 28.54 | 68.74 | 20 | |
16052120432 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 65 | 19.50 | 62 | 18.60 | 75.94 | 30.38 | 68.48 | 21 | |
16052120301 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 61 | 18.30 | 62 | 18.60 | 78.78 | 31.51 | 68.41 | 22 | |
16052120418 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 56 | 16.80 | 67 | 20.10 | 77.04 | 30.82 | 67.72 | 23 | |
16052120416 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 56 | 16.80 | 66 | 19.80 | 77.06 | 30.82 | 67.42 | 24 | |
16052120421 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 60 | 18.00 | 68 | 20.40 | 71.28 | 28.51 | 66.91 | 25 | |
16052120315 | 女 | 乡镇中心校 | 学前教育 | 56 | 16.80 | 67 | 20.10 | 72.72 | 29.09 | 65.99 | 26 | |
16052120516 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 59 | 17.70 | 63 | 18.90 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052120519 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 74 | 22.20 | 75 | 22.50 | 77 | 30.80 | 75.50 | 1 | 是 |
16052120522 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 67 | 20.10 | 71 | 21.30 | 83.4 | 33.36 | 74.76 | 2 | 是 |
16052120520 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 80 | 24.00 | 73 | 21.90 | 69 | 27.60 | 73.50 | 3 | 是 |
16052120501 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 65 | 19.50 | 73 | 21.90 | 76.8 | 30.72 | 72.12 | 4 | 是 |
16052120508 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 58 | 17.40 | 71 | 21.30 | 80.6 | 32.24 | 70.94 | 5 | 是 |
16052120509 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 62 | 18.60 | 71 | 21.30 | 76 | 30.40 | 70.30 | 6 | 是 |
16052120510 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 65 | 19.50 | 66 | 19.80 | 76.2 | 30.48 | 69.78 | 7 | 是 |
16052120503 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 61 | 18.30 | 70 | 21.00 | 73.4 | 29.36 | 68.66 | 8 | 是 |
16052120529 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 59 | 17.70 | 70 | 21.00 | 74.6 | 29.84 | 68.54 | 9 | |
16052120607 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 59 | 17.70 | 66 | 19.80 | 77.2 | 30.88 | 68.38 | 10 | |
16052120502 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 56 | 16.80 | 73 | 21.90 | 73.4 | 29.36 | 68.06 | 11 | |
16052120515 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 55 | 16.50 | 75 | 22.50 | 72.6 | 29.04 | 68.04 | 12 | |
16052120514 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 65 | 19.50 | 66 | 19.80 | 71.4 | 28.56 | 67.86 | 13 | |
16052120512 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 62 | 18.60 | 67 | 20.10 | 71.8 | 28.72 | 67.42 | 14 | |
16052120523 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 57 | 17.10 | 65 | 19.50 | 75 | 30.00 | 66.60 | 15 | |
16052120517 | 女 | 人民医院 | 临床医学 | 56 | 16.80 | 66 | 19.80 | 71 | 28.40 | 65.00 | 16 | |
16052120530 | 男 | 人民医院 | 临床医学 | 54 | 16.20 | 69 | 20.70 | 70.2 | 28.08 | 64.98 | 17 | |
16052120108 | 女 | 人民医院 | 麻醉学 | 64 | 19.20 | 75 | 22.50 | 80.4 | 32.16 | 73.86 | 1 | 是 |
16052120107 | 男 | 人民医院 | 麻醉学 | 56 | 16.80 | 68 | 20.40 | 75.2 | 30.08 | 67.28 | 2 | |
16052120102 | 男 | 人民医院 | 影像医学 | 65 | 19.50 | 70 | 21.00 | 80.2 | 32.08 | 72.58 | 1 | 是 |
16052120103 | 女 | 人民医院 | 影像医学 | 60 | 18.00 | 73 | 21.90 | 78.2 | 31.28 | 71.18 | 2 | |
16052120614 | 男 | 中医院 | 临床医学1 | 68 | 20.40 | 75 | 22.50 | 82 | 32.80 | 75.70 | 1 | 是 |
16052120611 | 女 | 中医院 | 临床医学1 | 59 | 17.70 | 63 | 18.90 | 70.8 | 28.32 | 64.92 | 2 | |
16052120615 | 女 | 中医院 | 中医临床 | 63 | 18.90 | 63 | 18.90 | 78.4 | 31.36 | 69.16 | 1 | 是 |
16052120617 | 男 | 中医院 | 中医临床 | 56 | 16.80 | 59 | 17.70 | 66 | 26.40 | 60.90 | 2 | |
16052120625 | 女 | 疾控中心 | 公共卫生 | 77 | 23.10 | 62 | 18.60 | 76.6 | 30.64 | 72.34 | 1 | 是 |
16052120626 | 男 | 疾控中心 | 公共卫生 | 65 | 19.50 | 57 | 17.10 | 73.4 | 29.36 | 65.96 | 2 | 是 |
16052120627 | 女 | 疾控中心 | 公共卫生 | 54 | 16.20 | 50 | 15.00 | 79.2 | 31.68 | 62.88 | 3 | |
16052121617 | 女 | 丰都新闻社 | 排版员 | 70 | 21.00 | 80 | 24.00 | 85.67 | 34.27 | 79.27 | 1 | 是 |
16052121611 | 男 | 丰都新闻社 | 排版员 | 61 | 18.30 | 62 | 18.60 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052121602 | 女 | 丰都新闻社 | 记者 | 73 | 21.90 | 59 | 17.70 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052121608 | 男 | 丰都新闻社 | 记者 | 77 | 23.10 | 83 | 24.90 | 79 | 31.60 | 79.60 | 1 | 是 |
16052121605 | 女 | 丰都新闻社 | 记者 | 72 | 21.60 | 81 | 24.30 | 73.4 | 29.36 | 75.26 | 2 | 是 |
16052121609 | 男 | 丰都新闻社 | 记者 | 77 | 23.10 | 80 | 24.00 | 68.8 | 27.52 | 74.62 | 3 | 是 |
16052121601 | 女 | 丰都新闻社 | 记者 | 66 | 19.80 | 81 | 24.30 | 69.2 | 27.68 | 71.78 | 4 | |
16052121604 | 女 | 丰都新闻社 | 记者 | 70 | 21.00 | 64 | 19.20 | 70.6 | 28.24 | 68.44 | 5 | |
16052121403 | 男 | 县道路运输管理所 | 运输管理 | 77 | 23.10 | 85 | 25.50 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052121221 | 女 | 县道路运输管理所 | 运输管理 | 85 | 25.50 | 85 | 25.50 | 79.4 | 31.76 | 82.76 | 1 | 是 |
16052126026 | 女 | 县道路运输管理所 | 运输管理 | 75 | 22.50 | 87 | 26.10 | 76.6 | 30.64 | 79.24 | 2 | |
16052121203 | 男 | 县机关事务管理局 | 管理 | 82 | 24.60 | 88 | 26.40 | 73.8 | 29.52 | 80.52 | 1 | 是 |
16052121109 | 男 | 县机关事务管理局 | 管理 | 79 | 23.70 | 85 | 25.50 | 67.8 | 27.12 | 76.32 | 2 | |
16052120727 | 女 | 精神病医院 | 财会 | 82 | 24.60 | 84 | 25.20 | 76.6 | 30.64 | 80.44 | 1 | 是 |
16052120722 | 女 | 精神病医院 | 财会 | 72 | 21.60 | 78 | 23.40 | 71.2 | 28.48 | 73.48 | 2 | |
16052122328 | 男 | 保合镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 81 | 24.30 | 84 | 25.20 | 75 | 30.00 | 79.50 | 1 | 是 |
16052122411 | 男 | 保合镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 71 | 21.30 | 85 | 25.50 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052122303 | 女 | 保合镇劳动就业社会保障服务中心 | 社会保障 | 74 | 22.20 | 74 | 22.20 | 70.6 | 28.24 | 72.64 | 1 | 是 |
16052122301 | 女 | 保合镇劳动就业社会保障服务中心 | 社会保障 | 81 | 24.30 | 72 | 21.60 | 63.4 | 25.36 | 71.26 | 2 | |
16052122313 | 男 | 保合镇劳动就业社会保障服务中心 | 社会保障 | 68 | 20.40 | 80 | 24.00 | 66.4 | 26.56 | 70.96 | 3 | |
16052122613 | 男 | 保合镇社会福利院 | 管理员 | 73 | 21.90 | 73 | 21.90 | 77.6 | 31.04 | 74.84 | 1 | 是 |
16052122610 | 男 | 保合镇社会福利院 | 管理员 | 72 | 21.60 | 74 | 22.20 | 72.6 | 29.04 | 72.84 | 2 | |
16052122703 | 女 | 董家镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 77 | 23.10 | 82 | 24.60 | 74 | 29.60 | 77.30 | 1 | 是 |
16052122628 | 女 | 董家镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 79 | 23.70 | 80 | 24.00 | 71 | 28.40 | 76.10 | 2 | |
16052122829 | 男 | 董家镇市政中队 | 市政管理 | 78 | 23.40 | 85 | 25.50 | 62.6 | 25.04 | 73.94 | 1 | 是 |
16052122827 | 女 | 董家镇市政中队 | 市政管理 | 76 | 22.80 | 87 | 26.10 | 46 | 18.40 | 67.30 | 2 | |
16052123513 | 女 | 暨龙镇劳动就业社会保障服务中心 | 社会保障 | 69 | 20.70 | 77 | 23.10 | 79.2 | 31.68 | 75.48 | 1 | 是 |
16052123419 | 女 | 暨龙镇劳动就业社会保障服务中心 | 社会保障 | 71 | 21.30 | 77 | 23.10 | 55.5 | 22.20 | 66.60 | 2 | |
16052123308 | 女 | 暨龙镇农业服务中心 | 农技指导1 | 77 | 23.10 | 83 | 24.90 | 78.3 | 31.32 | 79.32 | 1 | 是 |
16052123229 | 女 | 暨龙镇农业服务中心 | 农技指导1 | 76 | 22.80 | 75 | 22.50 | 70.1 | 28.04 | 73.34 | 2 | 是 |
16052123122 | 男 | 暨龙镇农业服务中心 | 农技指导1 | 72 | 21.60 | 77 | 23.10 | 64.5 | 25.80 | 70.50 | 3 | |
16052123209 | 女 | 暨龙镇农业服务中心 | 农技指导1 | 72 | 21.60 | 76 | 22.80 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052123324 | 男 | 暨龙镇农业服务中心 | 农技指导2 | 77 | 23.10 | 85 | 25.50 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052123330 | 男 | 暨龙镇农业服务中心 | 农技指导2 | 80 | 24.00 | 81 | 24.30 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052123524 | 女 | 暨龙镇文化服务中心 | 文化专干 | 77 | 23.10 | 79 | 23.70 | 69.2 | 27.68 | 74.48 | 1 | 是 |
16052123614 | 男 | 暨龙镇文化服务中心 | 文化专干 | 73 | 21.90 | 74 | 22.20 | 74.6 | 29.84 | 73.94 | 2 | |
16052124410 | 女 | 栗子乡农业服务中心 | 农技指导 | 76 | 22.80 | 82 | 24.60 | 76 | 30.40 | 77.80 | 1 | 是 |
16052124224 | 男 | 栗子乡农业服务中心 | 农技指导 | 75 | 22.50 | 84 | 25.20 | 66.6 | 26.64 | 74.34 | 2 | |
16052121705 | 男 | 龙河镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 85 | 25.50 | 85 | 25.50 | 68.8 | 27.52 | 78.52 | 1 | 是 |
16052121711 | 男 | 龙河镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 72 | 21.60 | 87 | 26.10 | 73.8 | 29.52 | 77.22 | 2 | |
16052121921 | 女 | 龙河镇文化服务中心 | 文化专干 | 73 | 21.90 | 82 | 24.60 | 80.4 | 32.16 | 78.66 | 1 | 是 |
16052122014 | 女 | 龙河镇文化服务中心 | 文化专干 | 67 | 20.10 | 83 | 24.90 | 71.2 | 28.48 | 73.48 | 2 | |
16052124825 | 男 | 南天湖镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 72 | 21.60 | 83 | 24.90 | 64.7 | 25.88 | 72.38 | 1 | 是 |
16052124812 | 女 | 南天湖镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 74 | 22.20 | 76 | 22.80 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052125022 | 男 | 南天湖镇农业服务中心 | 农技指导 | 74 | 22.20 | 84 | 25.20 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052125108 | 男 | 南天湖镇农业服务中心 | 农技指导 | 76 | 22.80 | 83 | 24.90 | 80 | 32.00 | 79.70 | 1 | 是 |
16052125130 | 男 | 南天湖镇农业服务中心 | 农技指导 | 85 | 25.50 | 84 | 25.20 | 67.8 | 27.12 | 77.82 | 2 | 是 |
16052125104 | 男 | 南天湖镇农业服务中心 | 农技指导 | 77 | 23.10 | 79 | 23.70 | 70.4 | 28.16 | 74.96 | 3 | |
16052125003 | 女 | 南天湖镇农业服务中心 | 农技指导 | 73 | 21.90 | 83 | 24.90 | 64.1 | 25.64 | 72.44 | 4 | |
16052125224 | 女 | 南天湖镇文化服务中心 | 文化专干 | 74 | 22.20 | 80 | 24.00 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052125230 | 男 | 南天湖镇文化服务中心 | 文化专干 | 72 | 21.60 | 77 | 23.10 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052123628 | 女 | 青龙乡文化服务中心 | 文化专干 | 67 | 20.10 | 84 | 25.20 | 70.8 | 28.32 | 73.62 | 1 | 是 |
16052123716 | 女 | 青龙乡文化服务中心 | 文化专干 | 75 | 22.50 | 80 | 24.00 | 64.1 | 25.64 | 72.14 | 2 | |
16052122620 | 女 | 仁沙镇农业服务中心 | 农技指导 | 80 | 24.00 | 69 | 20.70 | 73.4 | 29.36 | 74.06 | 1 | 是 |
16052122622 | 男 | 仁沙镇农业服务中心 | 农技指导 | 64 | 19.20 | 69 | 20.70 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052123110 | 女 | 三元镇农业服务中心 | 农技指导(植物生产类) | 68 | 20.40 | 75 | 22.50 | 70.2 | 28.08 | 70.98 | 1 | 是 |
16052123109 | 男 | 三元镇农业服务中心 | 农技指导(植物生产类) | 66 | 19.80 | 66 | 19.80 | 70.9 | 28.36 | 67.96 | 2 | |
16052122928 | 男 | 三元镇农业服务中心 | 农技指导(专业不限) | 76 | 22.80 | 85 | 25.50 | 84 | 33.60 | 81.90 | 1 | 是 |
16052123020 | 女 | 三元镇农业服务中心 | 农技指导(专业不限) | 82 | 24.60 | 80 | 24.00 | 71.3 | 28.52 | 77.12 | 2 | |
16052125610 | 女 | 十直镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 70 | 21.00 | 84 | 25.20 | 73.9 | 29.56 | 75.76 | 1 | 是 |
16052125416 | 女 | 十直镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 74 | 22.20 | 87 | 26.10 | 66.8 | 26.72 | 75.02 | 2 | |
16052123820 | 女 | 武平镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 72 | 21.60 | 80 | 24.00 | 72.4 | 28.96 | 74.56 | 1 | 是 |
16052123920 | 女 | 武平镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 75 | 22.50 | 79 | 23.70 | 63.5 | 25.40 | 71.60 | 2 | |
16052124617 | 男 | 兴龙镇劳动就业社会保障服务中心 | 社会保障 | 77 | 23.10 | 85 | 25.50 | 82.8 | 33.12 | 81.72 | 1 | 是 |
16052124710 | 男 | 兴龙镇劳动就业社会保障服务中心 | 社会保障 | 74 | 22.20 | 81 | 24.30 | 73 | 29.20 | 75.70 | 2 | |
16052124508 | 男 | 兴龙镇社会福利院 | 管理员 | 77 | 23.10 | 82 | 24.60 | 83.2 | 33.28 | 80.98 | 1 | 是 |
16052124519 | 女 | 兴龙镇社会福利院 | 管理员 | 75 | 22.50 | 75 | 22.50 | 85 | 34.00 | 79.00 | 2 | |
16052124105 | 女 | 许明寺镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 76 | 22.80 | 81 | 24.30 | 76.6 | 30.64 | 77.74 | 1 | 是 |
16052124108 | 男 | 许明寺镇村建和环保监督管理站 | 建筑管理 | 71 | 21.30 | 84 | 25.20 | 68.6 | 27.44 | 73.94 | 2 | |
16052125726 | 女 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 74 | 22.20 | 82 | 24.60 | 76.6 | 30.64 | 77.44 | 1 | 是 |
16052125803 | 女 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 68 | 20.40 | 79 | 23.70 | 77 | 30.80 | 74.90 | 2 | 是 |
16052125720 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 69 | 20.70 | 63 | 18.90 | 86 | 34.40 | 74.00 | 3 | 是 |
16052125814 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 70 | 21.00 | 76 | 22.80 | 74.6 | 29.84 | 73.64 | 4 | 是 |
16052125811 | 女 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 63 | 18.90 | 65 | 19.50 | 84.2 | 33.68 | 72.08 | 5 | 是 |
16052125815 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 72 | 21.60 | 69 | 20.70 | 73.6 | 29.44 | 71.74 | 6 | 是 |
16052125816 | 女 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 67 | 20.10 | 66 | 19.80 | 74.8 | 29.92 | 69.82 | 7 | 是 |
16052125804 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 68 | 20.40 | 63 | 18.90 | 76 | 30.40 | 69.70 | 8 | 是 |
16052125825 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 62 | 18.60 | 68 | 20.40 | 76.2 | 30.48 | 69.48 | 9 | 是 |
16052125808 | 女 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 63 | 18.90 | 63 | 18.90 | 78.6 | 31.44 | 69.24 | 10 | |
16052125802 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 67 | 20.10 | 68 | 20.40 | 70.8 | 28.32 | 68.82 | 11 | |
16052125713 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 61 | 18.30 | 67 | 20.10 | 75 | 30.00 | 68.40 | 12 | |
16052125823 | 女 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 60 | 18.00 | 61 | 18.30 | 79.8 | 31.92 | 68.22 | 13 | |
16052125810 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 66 | 19.80 | 62 | 18.60 | 70.8 | 28.32 | 66.72 | 14 | |
16052125728 | 女 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 65 | 19.50 | 54 | 16.20 | 76.2 | 30.48 | 66.18 | 15 | |
16052125831 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 62 | 18.60 | 66 | 19.80 | 64.4 | 25.76 | 64.16 | 16 | |
16052125834 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 62 | 18.60 | 60 | 18.00 | 65.2 | 26.08 | 62.68 | 17 | |
16052125725 | 男 | 乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术指导 | 56 | 16.80 | 63 | 18.90 | 64.4 | 25.76 | 61.46 | 18 | |
16052125906 | 男 | 乡镇水利工程管理所 | 水利员 | 62 | 18.60 | 71 | 21.30 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | ||
16052125904 | 女 | 乡镇水利工程管理所 | 水利员 | 69 | 20.70 | 74 | 22.20 | 87.9 | 35.16 | 78.06 | 1 | 是 |
16052125933 | 男 | 乡镇水利工程管理所 | 水利员 | 75 | 22.50 | 78 | 23.40 | 75.2 | 30.08 | 75.98 | 2 | 是 |
16052125931 | 男 | 乡镇水利工程管理所 | 水利员 | 65 | 19.50 | 77 | 23.10 | 80.4 | 32.16 | 74.76 | 3 | 是 |
16052125927 | 男 | 乡镇水利工程管理所 | 水利员 | 74 | 22.20 | 72 | 21.60 | 75.6 | 30.24 | 74.04 | 4 | |
16052125911 | 男 | 乡镇水利工程管理所 | 水利员 | 70 | 21.00 | 67 | 20.10 | 74.4 | 29.76 | 70.86 | 5 | |
备注:请进入体检的人员携带体检费(男性300元、女性320元)、本人身份证和近期免冠照片一张(一寸),于2016年6月16日上午8:00准时到丰都第二行政办公大楼底楼报到集中参加体检;体检有关事项不再另行通知,未按时参加者,视为自动放弃体检资格。 |
||||||||||||
附件:丰都县2016年二季度公招事业单位工作人员考试总成绩公示.xls