江津区2016年上半年公招公务员(参公人员)笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||||||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 何年何月何校毕业 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职务排序 | 是否进入体检 | ||||
职业能力测试 | 申论 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | ||||||||||||||
1 | 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 低保核查 | 61011330815 | 冯爽 | 男 | 19920813 | 重庆邮电大学 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 73.5 | 74.5 | 148 | 44.4 | 82.6 | 33.04 | 77.44 | 1 | 是 |
2 | 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 低保核查 | 61011172117 | 李守明 | 男 | 19940212 | 河南工业大学 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 69 | 73.5 | 142.5 | 42.75 | 78.4 | 31.36 | 74.11 | 2 | 否 |
3 | 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 低保核查 | 61011201606 | 赵智彬 | 男 | 19920925 | 重庆三峡学院 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 60 | 70.5 | 130.5 | 39.15 | 77.6 | 31.04 | 70.19 | 3 | 否 |
4 | 江津区婚姻登记处(参照) | 婚姻登记 | 61011011621 | 任欣 | 男 | 19861125 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 57 | 69.5 | 126.5 | 37.95 | 82.4 | 32.96 | 70.91 | 1 | 是 |
5 | 江津区婚姻登记处(参照) | 婚姻登记 | 61011340813 | 李智 | 男 | 19920918 | 西南大学育才学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 59 | 67 | 126 | 37.8 | 81.2 | 32.48 | 70.28 | 2 | 否 |
6 | 江津区婚姻登记处(参照) | 婚姻登记 | 61011503430 | 李刚 | 男 | 19831113 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 61 | 63 | 124 | 37.2 | 82.4 | 32.96 | 70.16 | 3 | 否 |
9 | 江津区社会科学界联合会(参照) | 文秘宣传 | 61011026927 | 陈元媛 | 女 | 19920711 | 西南大学 | 新闻学 | 本科 | 学士 | 53.5 | 82.5 | 136 | 40.8 | 87 | 34.80 | 75.60 | 1 | 是 |
8 | 江津区社会科学界联合会(参照) | 文秘宣传 | 61011291428 | 胡佳渝 | 女 | 19871225 | 西南大学 | 传播学 | 研究生 | 硕士 | 61 | 76.5 | 137.5 | 41.25 | 78.2 | 31.28 | 72.53 | 6 | 否 |
7 | 江津区社会科学界联合会(参照) | 文秘宣传 | 61011201713 | 付道运 | 男 | 19921216 | 重庆市西南大学应用技术学院 | 新闻学 | 本科 | 学士 | 66 | 72 | 138 | 41.4 | 83.8 | 33.52 | 74.92 | 2 | 是 |
12 | 江津区社会科学界联合会(参照) | 文秘宣传 | 61011380222 | 邓红英 | 女 | 19860814 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 66 | 69 | 135 | 40.5 | 81 | 32.40 | 72.90 | 5 | 否 |
11 | 江津区社会科学界联合会(参照) | 文秘宣传 | 61011260409 | 李雪菲 | 女 | 19900930 | 四川外语学院 | 新闻学 | 本科 | 学士 | 66.5 | 68.5 | 135 | 40.5 | 83.8 | 33.52 | 74.02 | 3 | 否 |
10 | 江津区社会科学界联合会(参照) | 文秘宣传 | 61011141921 | 李娟 | 女 | 19950212 | 西南政法大学 | 传播学 | 本科 | 学士 | 63 | 73 | 136 | 40.8 | 82 | 32.80 | 73.60 | 4 | 否 |
14 | 江津区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理 | 61011221903 | 张尹捷 | 男 | 19901003 | 西南大学育才学院 | 广播电视编导 | 本科 | 学士 | 55.5 | 74 | 129.5 | 38.85 | 82.2 | 32.88 | 71.73 | 1 | 是 |
15 | 江津区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理 | 61011021927 | 卿珊珊 | 女 | 19870213 | 西南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 54.5 | 71 | 125.5 | 37.65 | 81.8 | 32.72 | 70.37 | 2 | 否 |
13 | 江津区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理 | 61011070104 | 马亚男 | 女 | 19940901 | 重庆邮电大学 | 环境艺术设计 | 本科 | 学士 | 55.5 | 76.5 | 132 | 39.6 | 73.6 | 29.44 | 69.04 | 3 | 否 |
16 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011030230 | 刘永祺 | 男 | 19931020 | 广东省中山大学 | 资源环境与城乡规划管理专业 | 本科 | 学士 | 69 | 71.5 | 140.5 | 42.15 | 82.4 | 32.96 | 75.11 | 1 | 是 |
22 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011122302 | 陈怡杉 | 女 | 19931224 | 西南大学 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 63.5 | 70 | 133.5 | 40.05 | 83.6 | 33.44 | 73.49 | 2 | 是 |
24 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011490603 | 夏瑞炎 | 男 | 19920403 | 河北工程大学 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 61 | 72 | 133 | 39.9 | 83.6 | 33.44 | 73.34 | 3 | 是 |
29 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011102013 | 沈蔚 | 女 | 19890725 | 西南大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 64 | 68.5 | 132.5 | 39.75 | 82.4 | 32.96 | 72.71 | 4 | 是 |
25 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011514402 | 窦艳 | 女 | 19930619 | 西华大学 | 城市规划 | 本科 | 学士 | 62 | 71 | 133 | 39.9 | 81.6 | 32.64 | 72.54 | 5 | 否 |
20 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011362706 | 眭雯 | 女 | 19940307 | 四川农业大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 62.5 | 71.5 | 134 | 40.2 | 80 | 32.00 | 72.20 | 6 | 否 |
19 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011271609 | 李俊财 | 男 | 19920802 | 武汉理工大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 66 | 68 | 134 | 40.2 | 78.6 | 31.44 | 71.64 | 7 | 否 |
28 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011400415 | 袁明阳 | 男 | 19930609 | 华中师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 60 | 72.5 | 132.5 | 39.75 | 79.6 | 31.84 | 71.59 | 8 | 否 |
26 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011027111 | 陈隽立 | 女 | 19950124 | 四川师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 63 | 69.5 | 132.5 | 39.75 | 78.2 | 31.28 | 71.03 | 9 | 否 |
18 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011153020 | 周冬梅 | 女 | 19891217 | 西南大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 59 | 76 | 135 | 40.5 | 75.8 | 30.32 | 70.82 | 10 | 否 |
27 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011514310 | 李岳 | 男 | 19920719 | 河南省郑州市郑州大学 | 建筑学(5年制) | 本科 | 学士 | 59.5 | 73 | 132.5 | 39.75 | 76.6 | 30.64 | 70.39 | 11 | 否 |
17 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011435808 | 王小娜 | 女 | 19921119 | 东北师范大学地理科学学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 58.5 | 76.5 | 135 | 40.5 | 74.2 | 29.68 | 70.18 | 12 | 否 |
21 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011051520 | 张皓翔 | 男 | 19920610 | 中国人民解放军理工大学国防工程学院 | 建筑学 | 本科 | 学士 | 59 | 74.5 | 133.5 | 40.05 | 65.8 | 26.32 | 66.37 | 13 | 否 |
23 | 江津区规划局 | 规划管理 | 61011501222 | 李杨靖 | 男 | 19891109 | 内江师范学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 学士 | 65 | 68 | 133 | 39.9 | 64.4 | 25.76 | 65.66 | 14 | 否 |
30 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法18 | 61011251002 | 郑德会 | 女 | 19890612 | 吉林大学 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 51.5 | 67.5 | 119 | 35.7 | 70.6 | 28.24 | 63.94 | 1 | 是 |
31 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法18 | 61011380703 | 刘洁 | 女 | 19891221 | 重庆长江师范学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 38 | 71.5 | 109.5 | 32.85 | 66.4 | 26.56 | 59.41 | 2 | 否 |
34 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法19 | 61011334808 | 胡启林 | 女 | 19911006 | 重庆文理学院 | 园林 | 本科 | 学士 | 61 | 64 | 125 | 37.5 | 79.8 | 31.92 | 69.42 | 1 | 是 |
32 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法19 | 61011413201 | 陈灿 | 男 | 19920118 | 上海应用技术学院 | 园林 | 本科 | 学士 | 63 | 64 | 127 | 38.1 | 77.8 | 31.12 | 69.22 | 2 | 否 |
33 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法19 | 61011510607 | 叶易星 | 女 | 19900901 | 重庆市文理学院 | 园林 | 本科 | 学士 | 52 | 73 | 125 | 37.5 | 76 | 30.40 | 67.90 | 3 | 否 |
35 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法33 | 61011041628 | 王敏 | 女 | 19851022 | 四川理工学院 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 65 | 72.5 | 137.5 | 41.25 | 81.2 | 32.48 | 73.73 | 1 | 是 |
38 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法33 | 61011054709 | 陶春晓 | 女 | 19880218 | 重庆文理学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 55.5 | 78.5 | 134 | 40.2 | 77.6 | 31.04 | 71.24 | 2 | 是 |
36 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法33 | 61011171222 | 余琳 | 女 | 19900612 | 河南大学历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 学士 | 63.5 | 72.5 | 136 | 40.8 | 75.8 | 30.32 | 71.12 | 3 | 否 |
37 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法33 | 61011333030 | 李一 | 女 | 19890609 | 中南民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 60 | 74.5 | 134.5 | 40.35 | 76.8 | 30.72 | 71.07 | 4 | 否 |
40 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法33 | 61011380822 | 田露 | 女 | 19861110 | 重庆工商大学 | 测控技术与仪器 | 本科 | 学士 | 55 | 75.5 | 130.5 | 39.15 | 77.8 | 31.12 | 70.27 | 5 | 否 |
39 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法33 | 61011071022 | 龚雅曼 | 女 | 19930319 | 四川师范大学 | 物理学 | 本科 | 学士 | 65 | 65.5 | 130.5 | 39.15 | 77 | 30.80 | 69.95 | 6 | 否 |
41 | 江津区教委 | 篮球教育 | 61011520708 | 洪祥 | 男 | 19930401 | 重庆文理学院 | 体育教育 | 本科 | 无 | 50 | 52 | 102 | 30.6 | 65 | 26.00 | 56.60 | 未达小组平均分 | 否 |
42 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 施工安全监督 | 61011382003 | 施刘静 | 男 | 19930912 | 重庆大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 69 | 73.5 | 142.5 | 42.75 | 78.2 | 31.28 | 74.03 | 1 | 是 |
44 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 施工安全监督 | 61011140423 | 黄兆杰 | 男 | 19890706 | 河南理工大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 61 | 71.5 | 132.5 | 39.75 | 80 | 32.00 | 71.75 | 2 | 是 |
43 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 施工安全监督 | 61011152002 | 陈志豪 | 男 | 19920811 | 重庆大学城市科技学院 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 68 | 69 | 137 | 41.1 | 76 | 30.40 | 71.50 | 3 | 否 |
48 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 施工安全监督 | 61011446616 | 陈科弟 | 男 | 19900801 | 重庆大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 64.5 | 65 | 129.5 | 38.85 | 80.4 | 32.16 | 71.01 | 4 | 否 |
46 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 施工安全监督 | 61011260615 | 胡宁 | 男 | 19940406 | 重庆交通大学 | 土木工程(道路工程) | 本科 | 学士 | 59 | 71.5 | 130.5 | 39.15 | 78 | 31.20 | 70.35 | 5 | 否 |
47 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 施工安全监督 | 61011321116 | 李洪祥 | 男 | 19901007 | 重庆大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 57 | 72.5 | 129.5 | 38.85 | 78.4 | 31.36 | 70.21 | 6 | 否 |
45 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 施工安全监督 | 61011182126 | 刘毅 | 男 | 19900503 | 华侨大学 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 65 | 67 | 132 | 39.6 | 75.4 | 30.16 | 69.76 | 7 | 否 |
49 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法2 | 61011042220 | 阳鑫 | 男 | 19931207 | 四川警察学院 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 51.5 | 68.5 | 120 | 36 | 76.2 | 30.48 | 66.48 | 2 | 否 |
50 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法2 | 61011102713 | 叶鹏 | 男 | 19921123 | 西南政法大学 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 53.5 | 66 | 119.5 | 35.85 | 81.8 | 32.72 | 68.57 | 1 | 是 |
51 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011054014 | 凯旋 | 男 | 19910123 | 贵州大学林学院 | 森林培育 | 研究生 | 硕士 | 71.5 | 71.5 | 143 | 42.9 | 79.4 | 31.76 | 74.66 | 1 | 是 |
52 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011016605 | 胡泽君 | 男 | 19940101 | 沈阳农业大学 | 园林 | 本科 | 学士 | 62.5 | 75.5 | 138 | 41.4 | 76.6 | 30.64 | 72.04 | 2 | 是 |
53 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011042321 | 邓林 | 男 | 19930519 | 南京农业大学 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 59.5 | 76 | 135.5 | 40.65 | 74 | 29.60 | 70.25 | 3 | 是 |
54 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011323811 | 吴迪 | 男 | 19900605 | 重庆工商大学融智学院 | 土地资源管理 | 本科 | 学士 | 65 | 69 | 134 | 40.2 | 74.4 | 29.76 | 69.96 | 4 | 否 |
57 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011054018 | 邓渊舰 | 男 | 19870828 | 西南大学 | 林学 | 本科 | 学士 | 56.5 | 69.5 | 126 | 37.8 | 76.6 | 30.64 | 68.44 | 5 | 否 |
56 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011522711 | 刘小勇 | 男 | 19870824 | 西南大学 | 园林 | 本科 | 学士 | 51 | 76 | 127 | 38.1 | 75.8 | 30.32 | 68.42 | 6 | 否 |
59 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011101822 | 蒲红松 | 男 | 19930313 | 上海工程技术大学 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 53 | 72.5 | 125.5 | 37.65 | 76.8 | 30.72 | 68.37 | 7 | 否 |
55 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011041905 | 方兴强 | 男 | 19880118 | 四川农业大学 | 林学(林业生态工程方向) | 本科 | 学士 | 57.5 | 70.5 | 128 | 38.4 | 73.8 | 29.52 | 67.92 | 8 | 否 |
58 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 61011061828 | 钟秋宁 | 男 | 19931115 | 四川警察学院 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 59.5 | 66 | 125.5 | 37.65 | 62.2 | 24.88 | 62.53 | 9 | 否 |
61 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法4 | 61011510907 | 牟亚兰 | 女 | 19870522 | 成都理工大学 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 学士 | 62.5 | 75.5 | 138 | 41.4 | 81.8 | 32.72 | 74.12 | 1 | 是 |
60 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法4 | 61011071212 | 李盼倩 | 男 | 19870826 | 云南农业大学 | 食品科学技术与工程(蜂学及蜂产品加工方向) | 本科 | 学士 | 68 | 74 | 142 | 42.6 | 77.4 | 30.96 | 73.56 | 2 | 否 |
62 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法4 | 61011012003 | 兰兰 | 女 | 19920216 | 重庆市交通大学 | 航运管理 | 本科 | 学士 | 66.5 | 68.5 | 135 | 40.5 | 81.8 | 32.72 | 73.22 | 3 | 否 |
64 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法5 | 61011511416 | 董运伟 | 男 | 19811124 | 南京陆军指挥学院 | 法律 | 大专 | 无 | 60 | 64.5 | 124.5 | 37.35 | 80.8 | 32.32 | 69.67 | 1 | 是 |
63 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法5 | 61011323425 | 彭朝勇 | 男 | 19870529 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 法律 | 本科 | 无 | 58.5 | 66.5 | 125 | 37.5 | 79.6 | 31.84 | 69.34 | 2 | 否 |
65 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法5 | 61011331601 | 王鉴 | 男 | 19860818 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 法律 | 本科 | 无 | 48.5 | 70.5 | 119 | 35.7 | 76.8 | 30.72 | 66.42 | 3 | 否 |
67 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法16 | 61011514919 | 徐文竹 | 女 | 19900822 | 西南大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 无 | 58 | 72 | 130 | 39 | 83.6 | 33.44 | 72.44 | 1 | 是 |
66 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法16 | 61011291202 | 漆星 | 女 | 19930521 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 58 | 73 | 131 | 39.3 | 79.8 | 31.92 | 71.22 | 2 | 否 |
69 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法16 | 61011514202 | 王祺 | 男 | 19881029 | 重庆理工大学 | 材料工程 | 研究生 | 硕士 | 58.5 | 67 | 125.5 | 37.65 | 75.8 | 30.32 | 67.97 | 3 | 否 |
68 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法16 | 61011330220 | 代昊语 | 女 | 19900327 | 四川师范大学 | 法律 | 本科 | 无 | 51 | 74.5 | 125.5 | 37.65 | 74.4 | 29.76 | 67.41 | 4 | 否 |
70 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法17 | 61011500316 | 廖敏 | 女 | 19921025 | 重庆三峡学院 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 65.5 | 71.5 | 137 | 41.1 | 83.6 | 33.44 | 74.54 | 1 | 是 |
71 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法17 | 61011024517 | 钟冬菊 | 女 | 19921122 | 燕山大学 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 63 | 72.5 | 135.5 | 40.65 | 80.2 | 32.08 | 72.73 | 2 | 否 |
72 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法17 | 61011373110 | 刘婷婷 | 女 | 19841006 | 河南师范大学新联学院 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 57 | 70.5 | 127.5 | 38.25 | 80.6 | 32.24 | 70.49 | 3 | 否 |
73 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法20 | 61011304403 | 吴根旭 | 女 | 19920327 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(秘书学及实务) | 本科 | 学士 | 59.5 | 74.5 | 134 | 40.2 | 82.6 | 33.04 | 73.24 | 1 | 是 |
74 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法20 | 61011041622 | 谢春洪 | 女 | 19930201 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 无 | 54 | 76 | 130 | 39 | 80.8 | 32.32 | 71.32 | 2 | 否 |
75 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法20 | 61011501905 | 蒲俊松 | 男 | 19891004 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 无 | 64.5 | 63 | 127.5 | 38.25 | 80 | 32.00 | 70.25 | 3 | 否 |
76 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法21 | 61011022722 | 邓雅文 | 女 | 19850205 | 重庆师范大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 57 | 73.5 | 130.5 | 39.15 | 86.8 | 34.72 | 73.87 | 1 | 是 |
77 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法21 | 61011190229 | 张琴 | 女 | 19900824 | 重庆理工大学 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 61 | 68.5 | 129.5 | 38.85 | 81 | 32.40 | 71.25 | 2 | 否 |
78 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法21 | 61011353001 | 冉文琪 | 女 | 19940130 | 杭州电子科技大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 64.5 | 65 | 129.5 | 38.85 | 80 | 32.00 | 70.85 | 3 | 否 |
79 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法24 | 61011074312 | 卢卓然 | 男 | 19900924 | 重庆文理学院 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 57 | 69.5 | 126.5 | 37.95 | 79.8 | 31.92 | 69.87 | 1 | 是 |
80 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法24 | 61011322416 | 兰杰 | 女 | 19940224 | 江西理工大学应用科学学院 | 会计 | 本科 | 学士 | 51.5 | 69 | 120.5 | 36.15 | 80 | 32.00 | 68.15 | 2 | 否 |
81 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法24 | 61011322525 | 王建中 | 男 | 19890903 | 重庆工商大学 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 54.5 | 65.5 | 120 | 36 | 78.8 | 31.52 | 67.52 | 3 | 否 |
82 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法25 | 61011345212 | 袁美霞 | 女 | 19920729 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 63.5 | 70.5 | 134 | 40.2 | 80.4 | 32.16 | 72.36 | 1 | 是 |
84 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法25 | 61011340212 | 黄月 | 女 | 19940614 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 53.5 | 74.5 | 128 | 38.4 | 84.4 | 33.76 | 72.16 | 2 | 否 |
83 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法25 | 61011384121 | 杨晶晶 | 女 | 19940602 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 本科 | 学士 | 59 | 69 | 128 | 38.4 | 80.8 | 32.32 | 70.72 | 3 | 否 |
85 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法26 | 61011281218 | 黄译锌 | 男 | 19901012 | 郑州航空工业管理学院 | 物流工程 | 本科 | 学士 | 53.5 | 78.5 | 132 | 39.6 | 84.6 | 33.84 | 73.44 | 1 | 是 |
87 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法26 | 61011112309 | 敬遥 | 女 | 19930921 | 山西财经大学 | 信息与计算科学 | 本科 | 学士 | 60.5 | 69.5 | 130 | 39 | 84.4 | 33.76 | 72.76 | 2 | 否 |
86 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法26 | 61011493903 | 陈杰 | 男 | 19930906 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 工程管理 | 本科 | 学士 | 55.5 | 74.5 | 130 | 39 | 80.2 | 32.08 | 71.08 | 3 | 否 |
88 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法27 | 61011140313 | 李浩 | 男 | 19820512 | 重庆文理学院 | 计算机科学教育 | 大专 | 无 | 54 | 70 | 124 | 37.2 | 68.8 | 27.52 | 64.72 | 3 | 否 |
89 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法27 | 61011510119 | 周渝东 | 男 | 19900919 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机硬件与外设 | 大专 | 无 | 55.5 | 66.5 | 122 | 36.6 | 78.4 | 31.36 | 67.96 | 2 | 否 |
90 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法27 | 61011112416 | 罗江伟 | 男 | 19850520 | 重庆交通大学 | 轮机工程 | 大专 | 无 | 54 | 67.5 | 121.5 | 36.45 | 80.4 | 32.16 | 68.61 | 1 | 是 |
91 | 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事仲裁1 | 61011522424 | 张国瑞 | 男 | 19850713 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 61 | 77.5 | 138.5 | 41.55 | 80.8 | 32.32 | 73.87 | 1 | 是 |
92 | 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事仲裁1 | 61011042102 | 李沁霖 | 男 | 19940103 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 73 | 65 | 138 | 41.4 | 77.4 | 30.96 | 72.36 | 2 | 否 |
93 | 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事仲裁1 | 61011020514 | 张涛 | 男 | 19890228 | 重庆大学 | 经济法学 | 研究生 | 硕士 | 62.5 | 70.5 | 133 | 39.9 | 78.4 | 31.36 | 71.26 | 3 | 否 |
94 | 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事仲裁2 | 61011053312 | 陈艳茹 | 女 | 19930512 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 63.5 | 76 | 139.5 | 41.85 | 85.4 | 34.16 | 76.01 | 1 | 是 |
95 | 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事仲裁2 | 61011323509 | 李智 | 女 | 19920105 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 66 | 71 | 137 | 41.1 | 80.4 | 32.16 | 73.26 | 2 | 否 |
96 | 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事仲裁2 | 61011503313 | 黄敬 | 女 | 19911201 | 暨南大学人文学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 65.5 | 68 | 133.5 | 40.05 | 78.4 | 31.36 | 71.41 | 3 | 否 |
97 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法39 | 61011100817 | 罗富利 | 女 | 19930227 | 大连海事大学 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 65 | 66 | 131 | 39.3 | 75.6 | 30.24 | 69.54 | 1 | 是 |
98 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法39 | 61011312510 | 蔡贞巧 | 女 | 19930613 | 四川外国语大学 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 50.5 | 74.5 | 125 | 37.5 | 76.4 | 30.56 | 68.06 | 3 | 否 |
99 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法39 | 61011081818 | 邱怡 | 女 | 19910317 | 重庆人文科技学院 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 50 | 71.5 | 121.5 | 36.45 | 80.4 | 32.16 | 68.61 | 2 | 否 |
100 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法40 | 61011512324 | 游冬雪 | 男 | 19911110 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 62.5 | 64.5 | 127 | 38.1 | 74.6 | 29.84 | 67.94 | 1 | 是 |
101 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法40 | 61011345118 | 杜婵娟 | 女 | 19870709 | 西北政法大学 | 法律硕士 | 研究生 | 硕士 | 57 | 64.5 | 121.5 | 36.45 | 74 | 29.60 | 66.05 | 2 | 否 |
102 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法1 | 61011511610 | 罗凡 | 男 | 19940821 | 重庆大学城市科技学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 51 | 64 | 115 | 34.5 | 80.6 | 32.24 | 66.74 | 1 | 是 |
103 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法1 | 61011200230 | 刘松 | 男 | 19930921 | 中央司法警官学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 41.5 | 57.5 | 99 | 29.7 | 68.4 | 27.36 | 57.06 | 2 | 否 |
104 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法28 | 61011503104 | 顾洋行 | 男 | 19861002 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 本科 | 学士 | 65.5 | 72.5 | 138 | 41.4 | 82.4 | 32.96 | 74.36 | 1 | 是 |
108 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法28 | 61011181013 | 郭俊 | 男 | 19911107 | 重庆科技学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 学士 | 61 | 72 | 133 | 39.9 | 85.6 | 34.24 | 74.14 | 2 | 是 |
105 | 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法28 | 61011321826 | 邱江 | 男 | 19881017 | 重庆工商大学 | 统计学 | 本科 | 学士 | 61 | 73 | 134 | 40.2 | 82.4 | 32.96 | 73.16 | 3 | 否 |
