欢迎访问,重庆人事考试网鸿途教育重庆分校网站!
重庆分校
当前位置:重庆人事考试网 > 招考信息 > 江津区2016年上半年公招公务员(参公人员)笔试、面试和总成绩公布表

江津区2016年上半年公招公务员(参公人员)笔试、面试和总成绩公布表

发布时间:2016-06-20 14:27:55信息来源:点击:
江津区2016年上半年公招公务员(参公人员)笔试、面试和总成绩公布表  
序号 报考部门 报考职位 准考证号 姓名 性别 出生年月 何年何月何校毕业 所学专业 学历 学位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职务排序 是否进入体检
职业能力测试 申论 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩
1 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) 低保核查 61011330815 冯爽 19920813 重庆邮电大学 电子信息工程 本科 学士 73.5 74.5 148 44.4 82.6 33.04 77.44  1
2 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) 低保核查 61011172117 李守明 19940212 河南工业大学 电子信息工程 本科 学士 69 73.5 142.5 42.75 78.4 31.36 74.11  2
3 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) 低保核查 61011201606 赵智彬 19920925 重庆三峡学院 电子信息工程 本科 学士 60 70.5 130.5 39.15 77.6 31.04 70.19  3
4 江津区婚姻登记处(参照) 婚姻登记 61011011621 任欣 19861125 重庆文理学院 汉语言文学(师范) 本科 学士 57 69.5 126.5 37.95 82.4 32.96 70.91  1
5 江津区婚姻登记处(参照) 婚姻登记 61011340813 李智 19920918 西南大学育才学院 汉语言文学 本科 学士 59 67 126 37.8 81.2 32.48 70.28  2
6 江津区婚姻登记处(参照) 婚姻登记 61011503430 李刚 19831113 重庆文理学院 汉语言文学 本科 学士 61 63 124 37.2 82.4 32.96 70.16  3
9 江津区社会科学界联合会(参照) 文秘宣传 61011026927 陈元媛 19920711 西南大学 新闻学 本科 学士 53.5 82.5 136 40.8 87 34.80 75.60  1
8 江津区社会科学界联合会(参照) 文秘宣传 61011291428 胡佳渝 19871225 西南大学 传播学 研究生 硕士 61 76.5 137.5 41.25 78.2 31.28 72.53  6
7 江津区社会科学界联合会(参照) 文秘宣传 61011201713 付道运 19921216 重庆市西南大学应用技术学院 新闻学 本科 学士 66 72 138 41.4 83.8 33.52 74.92  2
12 江津区社会科学界联合会(参照) 文秘宣传 61011380222 邓红英 19860814 绵阳师范学院 汉语言文学 本科 学士 66 69 135 40.5 81 32.40 72.90  5
11 江津区社会科学界联合会(参照) 文秘宣传 61011260409 李雪菲 19900930 四川外语学院 新闻学 本科 学士 66.5 68.5 135 40.5 83.8 33.52 74.02  3
10 江津区社会科学界联合会(参照) 文秘宣传 61011141921 李娟 19950212 西南政法大学 传播学 本科 学士 63 73 136 40.8 82 32.80 73.60  4
14 江津区文学艺术界联合会(参照) 综合管理 61011221903 张尹捷 19901003 西南大学育才学院 广播电视编导 本科 学士 55.5 74 129.5 38.85 82.2 32.88 71.73  1
15 江津区文学艺术界联合会(参照) 综合管理 61011021927 卿珊珊 19870213 西南大学 汉语言文学 本科 学士 54.5 71 125.5 37.65 81.8 32.72 70.37  2
13 江津区文学艺术界联合会(参照) 综合管理 61011070104 马亚男 19940901 重庆邮电大学 环境艺术设计 本科 学士 55.5 76.5 132 39.6 73.6 29.44 69.04  3
16 江津区规划局 规划管理 61011030230 刘永祺 19931020 广东省中山大学 资源环境与城乡规划管理专业 本科 学士 69 71.5 140.5 42.15 82.4 32.96 75.11  1
22 江津区规划局 规划管理 61011122302 陈怡杉 19931224 西南大学 城市规划 本科 学士 63.5 70 133.5 40.05 83.6 33.44 73.49  2
24 江津区规划局 规划管理 61011490603 夏瑞炎 19920403 河北工程大学 城市规划 本科 学士 61 72 133 39.9 83.6 33.44 73.34  3
29 江津区规划局 规划管理 61011102013 沈蔚 19890725 西南大学 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 64 68.5 132.5 39.75 82.4 32.96 72.71  4
25 江津区规划局 规划管理 61011514402 窦艳 19930619 西华大学 城市规划 本科 学士 62 71 133 39.9 81.6 32.64 72.54  5
20 江津区规划局 规划管理 61011362706 眭雯 19940307 四川农业大学 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 62.5 71.5 134 40.2 80 32.00 72.20  6
19 江津区规划局 规划管理 61011271609 李俊财 19920802 武汉理工大学 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 66 68 134 40.2 78.6 31.44 71.64  7
28 江津区规划局 规划管理 61011400415 袁明阳 19930609 华中师范大学 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 60 72.5 132.5 39.75 79.6 31.84 71.59  8
26 江津区规划局 规划管理 61011027111 陈隽立 19950124 四川师范大学 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 63 69.5 132.5 39.75 78.2 31.28 71.03  9
18 江津区规划局 规划管理 61011153020 周冬梅 19891217 西南大学 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 59 76 135 40.5 75.8 30.32 70.82  10
27 江津区规划局 规划管理 61011514310 李岳 19920719 河南省郑州市郑州大学 建筑学(5年制) 本科 学士 59.5 73 132.5 39.75 76.6 30.64 70.39  11
17 江津区规划局 规划管理 61011435808 王小娜 19921119 东北师范大学地理科学学院 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 58.5 76.5 135 40.5 74.2 29.68 70.18  12
21 江津区规划局 规划管理 61011051520 张皓翔 19920610 中国人民解放军理工大学国防工程学院 建筑学 本科 学士 59 74.5 133.5 40.05 65.8 26.32 66.37  13
23 江津区规划局 规划管理 61011501222 李杨靖 19891109 内江师范学院 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 65 68 133 39.9 64.4 25.76 65.66  14
30 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法18 61011251002 郑德会 19890612 吉林大学 财务管理 本科 学士 51.5 67.5 119 35.7 70.6 28.24 63.94  1
31 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法18 61011380703 刘洁 19891221 重庆长江师范学院 财务管理 本科 学士 38 71.5 109.5 32.85 66.4 26.56 59.41  2
34 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法19 61011334808 胡启林 19911006 重庆文理学院 园林 本科 学士 61 64 125 37.5 79.8 31.92 69.42  1
32 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法19 61011413201 陈灿 19920118 上海应用技术学院 园林 本科 学士 63 64 127 38.1 77.8 31.12 69.22  2
33 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法19 61011510607 叶易星 19900901 重庆市文理学院 园林 本科 学士 52 73 125 37.5 76 30.40 67.90  3
35 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法33 61011041628 王敏 19851022 四川理工学院 旅游管理 本科 学士 65 72.5 137.5 41.25 81.2 32.48 73.73  1
38 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法33 61011054709 陶春晓 19880218 重庆文理学院 英语 本科 学士 55.5 78.5 134 40.2 77.6 31.04 71.24  2
36 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法33 61011171222 余琳 19900612 河南大学历史文化学院 历史学 本科 学士 63.5 72.5 136 40.8 75.8 30.32 71.12  3
37 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法33 61011333030 李一 19890609 中南民族大学 数学与应用数学 本科 学士 60 74.5 134.5 40.35 76.8 30.72 71.07  4
40 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法33 61011380822 田露 19861110 重庆工商大学 测控技术与仪器 本科 学士 55 75.5 130.5 39.15 77.8 31.12 70.27  5
39 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法33 61011071022 龚雅曼 19930319 四川师范大学 物理学 本科 学士 65 65.5 130.5 39.15 77 30.80 69.95  6
41 江津区教委 篮球教育 61011520708 洪祥 19930401 重庆文理学院 体育教育 本科 50 52 102 30.6 65 26.00 56.60  未达小组平均分
42 江津区建设工程施工安全监督站(参照) 施工安全监督 61011382003 施刘静 19930912 重庆大学 土木工程 本科 学士 69 73.5 142.5 42.75 78.2 31.28 74.03  1
44 江津区建设工程施工安全监督站(参照) 施工安全监督 61011140423 黄兆杰 19890706 河南理工大学 土木工程 本科 学士 61 71.5 132.5 39.75 80 32.00 71.75  2
43 江津区建设工程施工安全监督站(参照) 施工安全监督 61011152002 陈志豪 19920811 重庆大学城市科技学院 土木工程 本科 学士 68 69 137 41.1 76 30.40 71.50  3
48 江津区建设工程施工安全监督站(参照) 施工安全监督 61011446616 陈科弟 19900801 重庆大学 土木工程 本科 学士 64.5 65 129.5 38.85 80.4 32.16 71.01  4
46 江津区建设工程施工安全监督站(参照) 施工安全监督 61011260615 胡宁 19940406 重庆交通大学 土木工程(道路工程) 本科 学士 59 71.5 130.5 39.15 78 31.20 70.35  5
47 江津区建设工程施工安全监督站(参照) 施工安全监督 61011321116 李洪祥 19901007 重庆大学 土木工程 本科 学士 57 72.5 129.5 38.85 78.4 31.36 70.21  6
45 江津区建设工程施工安全监督站(参照) 施工安全监督 61011182126 刘毅 19900503 华侨大学 土木工程 本科 学士 65 67 132 39.6 75.4 30.16 69.76  7
49 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法2 61011042220 阳鑫 19931207 四川警察学院 行政管理 本科 学士 51.5 68.5 120 36 76.2 30.48 66.48  2
50 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法2 61011102713 叶鹏 19921123 西南政法大学 行政管理 本科 学士 53.5 66 119.5 35.85 81.8 32.72 68.57  1
51 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011054014 凯旋 19910123 贵州大学林学院 森林培育 研究生 硕士 71.5 71.5 143 42.9 79.4 31.76 74.66  1
52 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011016605 胡泽君 19940101 沈阳农业大学 园林 本科 学士 62.5 75.5 138 41.4 76.6 30.64 72.04  2
53 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011042321 邓林 19930519 南京农业大学 行政管理 本科 学士 59.5 76 135.5 40.65 74 29.60 70.25  3
54 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011323811 吴迪 19900605 重庆工商大学融智学院 土地资源管理 本科 学士 65 69 134 40.2 74.4 29.76 69.96  4
57 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011054018 邓渊舰 19870828 西南大学 林学 本科 学士 56.5 69.5 126 37.8 76.6 30.64 68.44  5
56 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011522711 刘小勇 19870824 西南大学 园林 本科 学士 51 76 127 38.1 75.8 30.32 68.42  6
59 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011101822 蒲红松 19930313 上海工程技术大学 公共事业管理 本科 学士 53 72.5 125.5 37.65 76.8 30.72 68.37  7
55 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011041905 方兴强 19880118 四川农业大学 林学(林业生态工程方向) 本科 学士 57.5 70.5 128 38.4 73.8 29.52 67.92  8
58 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 61011061828 钟秋宁 19931115 四川警察学院 行政管理 本科 学士 59.5 66 125.5 37.65 62.2 24.88 62.53  9
61 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 61011510907 牟亚兰 19870522 成都理工大学 电子信息科学与技术 本科 学士 62.5 75.5 138 41.4 81.8 32.72 74.12  1
60 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 61011071212 李盼倩 19870826 云南农业大学 食品科学技术与工程(蜂学及蜂产品加工方向) 本科 学士 68 74 142 42.6 77.4 30.96 73.56  2
62 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 61011012003 兰兰 19920216 重庆市交通大学 航运管理 本科 学士 66.5 68.5 135 40.5 81.8 32.72 73.22  3
64 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 61011511416 董运伟 19811124 南京陆军指挥学院 法律 大专 60 64.5 124.5 37.35 80.8 32.32 69.67  1
63 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 61011323425 彭朝勇 19870529 中国人民解放军南京陆军指挥学院 法律 本科 58.5 66.5 125 37.5 79.6 31.84 69.34  2
65 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 61011331601 王鉴 19860818 中国人民解放军南京陆军指挥学院 法律 本科 48.5 70.5 119 35.7 76.8 30.72 66.42  3
67 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法16 61011514919 徐文竹 19900822 西南大学 视觉传达设计 本科 58 72 130 39 83.6 33.44 72.44  1
66 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法16 61011291202 漆星 19930521 华中农业大学 国际经济与贸易 本科 学士 58 73 131 39.3 79.8 31.92 71.22  2
69 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法16 61011514202 王祺 19881029 重庆理工大学 材料工程 研究生 硕士 58.5 67 125.5 37.65 75.8 30.32 67.97  3
68 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法16 61011330220 代昊语 19900327 四川师范大学 法律 本科 51 74.5 125.5 37.65 74.4 29.76 67.41  4
70 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法17 61011500316 廖敏 19921025 重庆三峡学院 旅游管理 本科 学士 65.5 71.5 137 41.1 83.6 33.44 74.54  1
71 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法17 61011024517 钟冬菊 19921122 燕山大学 旅游管理 本科 学士 63 72.5 135.5 40.65 80.2 32.08 72.73  2
72 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法17 61011373110 刘婷婷 19841006 河南师范大学新联学院 旅游管理 本科 学士 57 70.5 127.5 38.25 80.6 32.24 70.49  3
73 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法20 61011304403 吴根旭 19920327 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学(秘书学及实务) 本科 学士 59.5 74.5 134 40.2 82.6 33.04 73.24  1
74 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法20 61011041622 谢春洪 19930201 贵州师范学院 汉语言文学 本科 54 76 130 39 80.8 32.32 71.32  2
75 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法20 61011501905 蒲俊松 19891004 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学(师范) 本科 64.5 63 127.5 38.25 80 32.00 70.25  3
76 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法21 61011022722 邓雅文 19850205 重庆师范大学 工商管理 本科 学士 57 73.5 130.5 39.15 86.8 34.72 73.87  1
77 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法21 61011190229 张琴 19900824 重庆理工大学 市场营销 本科 学士 61 68.5 129.5 38.85 81 32.40 71.25  2
78 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法21 61011353001 冉文琪 19940130 杭州电子科技大学 工商管理 本科 学士 64.5 65 129.5 38.85 80 32.00 70.85  3
79 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法24 61011074312 卢卓然 19900924 重庆文理学院 工商管理 本科 学士 57 69.5 126.5 37.95 79.8 31.92 69.87  1
80 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法24 61011322416 兰杰 19940224 江西理工大学应用科学学院 会计 本科 学士 51.5 69 120.5 36.15 80 32.00 68.15  2
81 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法24 61011322525 王建中 19890903 重庆工商大学 市场营销 本科 学士 54.5 65.5 120 36 78.8 31.52 67.52  3
82 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法25 61011345212 袁美霞 19920729 海南大学 国际经济与贸易 本科 学士 63.5 70.5 134 40.2 80.4 32.16 72.36  1
84 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法25 61011340212 黄月 19940614 重庆人文科技学院 思想政治教育 本科 学士 53.5 74.5 128 38.4 84.4 33.76 72.16  2
83 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法25 61011384121 杨晶晶 19940602 重庆理工大学 车辆工程 本科 学士 59 69 128 38.4 80.8 32.32 70.72  3
85 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法26 61011281218 黄译锌 19901012 郑州航空工业管理学院 物流工程 本科 学士 53.5 78.5 132 39.6 84.6 33.84 73.44  1
87 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法26 61011112309 敬遥 19930921 山西财经大学 信息与计算科学 本科 学士 60.5 69.5 130 39 84.4 33.76 72.76  2
86 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法26 61011493903 陈杰 19930906 四川外国语大学重庆南方翻译学院 工程管理 本科 学士 55.5 74.5 130 39 80.2 32.08 71.08  3
88 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法27 61011140313 李浩 19820512 重庆文理学院 计算机科学教育 大专 54 70 124 37.2 68.8 27.52 64.72  3
89 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法27 61011510119 周渝东 19900919 重庆电子工程职业学院 计算机硬件与外设 大专 55.5 66.5 122 36.6 78.4 31.36 67.96  2
90 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法27 61011112416 罗江伟 19850520 重庆交通大学 轮机工程 大专 54 67.5 121.5 36.45 80.4 32.16 68.61  1
91 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁1 61011522424 张国瑞 19850713 西南政法大学 法学 本科 学士 61 77.5 138.5 41.55 80.8 32.32 73.87  1
92 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁1 61011042102 李沁霖 19940103 西南政法大学 法学 本科 学士 73 65 138 41.4 77.4 30.96 72.36  2
93 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁1 61011020514 张涛 19890228 重庆大学 经济法学 研究生 硕士 62.5 70.5 133 39.9 78.4 31.36 71.26  3
94 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁2 61011053312 陈艳茹 19930512 西南政法大学 法学 本科 学士 63.5 76 139.5 41.85 85.4 34.16 76.01  1
95 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁2 61011323509 李智 19920105 西南政法大学 法学 本科 学士 66 71 137 41.1 80.4 32.16 73.26  2
96 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁2 61011503313 黄敬 19911201 暨南大学人文学院 法学 本科 学士 65.5 68 133.5 40.05 78.4 31.36 71.41  3
97 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法39 61011100817 罗富利 19930227 大连海事大学 公共事业管理 本科 学士 65 66 131 39.3 75.6 30.24 69.54  1
98 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法39 61011312510 蔡贞巧 19930613 四川外国语大学 行政管理 本科 学士 50.5 74.5 125 37.5 76.4 30.56 68.06  3
99 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法39 61011081818 邱怡 19910317 重庆人文科技学院 公共事业管理 本科 学士 50 71.5 121.5 36.45 80.4 32.16 68.61  2
100 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法40 61011512324 游冬雪 19911110 西南政法大学 法学 本科 学士 62.5 64.5 127 38.1 74.6 29.84 67.94  1
101 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法40 61011345118 杜婵娟 19870709 西北政法大学 法律硕士 研究生 硕士 57 64.5 121.5 36.45 74 29.60 66.05  2
102 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法1 61011511610 罗凡 19940821 重庆大学城市科技学院 法学 本科 学士 51 64 115 34.5 80.6 32.24 66.74  1
103 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法1 61011200230 刘松 19930921 中央司法警官学院 法学 本科 学士 41.5 57.5 99 29.7 68.4 27.36 57.06  2
104 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法28 61011503104 顾洋行 19861002 昆明理工大学 冶金工程 本科 学士 65.5 72.5 138 41.4 82.4 32.96 74.36  1
108 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法28 61011181013 郭俊 19911107 重庆科技学院 化学工程与工艺 本科 学士 61 72 133 39.9 85.6 34.24 74.14  2
105 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法28 61011321826 邱江 19881017 重庆工商大学 统计学 本科 学士 61 73 134 40.2 82.4 32.96 73.16  3
109 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法28 61011180701 谭锴 19880116 成都理工大学 工业设计 本科 学士 68.5 64 132.5 39.75 78.8 31.52 71.27  4
107 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法28 61011511115 罗庆勇 19900925 中国石油大学(北京) 石油工程(海洋工程方向) 本科 学士 57 76 133 39.9 74.8 29.92 69.82  5
106 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法28 61011490510 彭志万 19871001 电子科技大学 生物技术 本科 学士 67 66.5 133.5 40.05 71.8 28.72 68.77  6
111 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法29 61011503729 莫兴宇 19940129 贵州大学 勘查技术与工程 本科 学士 64 75 139 41.7 79.8 31.92 73.62  1
112 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法29 61011131622 马郑 19900724 重庆大学 采矿工程 本科 学士 69 68.5 137.5 41.25 80.4 32.16 73.41  2
110 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法29 61011281116 杨洋 19920609 长安大学 资源勘查工程 本科 学士 67.5 72 139.5 41.85 75 30.00 71.85  3
114 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法30 61011143713 宁骥鹏 19920613 广西大学 物流工程 本科 学士 68.5 68 136.5 40.95 81.4 32.56 73.51  1
113 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法30 61011023620 蒋雪鹏 19910629 中南财经政法大学 物流管理 本科 学士 69 70.5 139.5 41.85 77.8 31.12 72.97  2
115 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法30 61011072715 周继兵 19930118 重庆科技学院工商管理学院 物流管理 本科 62 65 127 38.1 72.2 28.88 66.98  3
116 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法11 61011520902 何叶 19900206 云南财经大学 管理科学 本科 学士 70 75.5 145.5 43.65 83.2 33.28 76.93  1
117 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法11 61011524218 赵惠玲 19920730 重庆大学城市科技学院 工程造价 本科 学士 59.5 77.5 137 41.1 81.4 32.56 73.66  2
118 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法11 61011080723 李萍 19870819 重庆文理学院 行政管理学 本科 58 74.5 132.5 39.75 77 30.80 70.55  3
119 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法12 61011050522 石灿 19941112 西南政法大学 法学(环境执法) 本科 学士 56 69 125 37.5 76.4 30.56 68.06  1
120 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法12 61011481212 任于 19870125 中央广播电视大学 法学 本科 43 71 114 34.2 68 27.20 61.40  3
121 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法12 61011323611 曾维 19870211 吉林大学 经济法学 本科 48.5 65 113.5 34.05 82.6 33.04 67.09  2
122 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法13 61011501103 周俊男 19910916 华中农业大学 水产养殖学 本科 学士 58 75.5 133.5 40.05 80.4 32.16 72.21  1
123 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法13 61011331525 康燕 19930201 南京工业大学 工商管理 本科 学士 52.5 67.5 120 36 77.4 30.96 66.96  2
124 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法13 61011522906 梁雨尧 19950319 莆田学院 市场营销 本科 学士 54 63.5 117.5 35.25 75.8 30.32 65.57  3
125 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法14 61011191125 熊川 19940907 重庆工商大学 劳动与社会保障 本科 学士 59 73.5 132.5 39.75 79.2 31.68 71.43  1
126 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法14 61011162206 代强 19930228 广东金融学院 行政管理 本科 学士 54 71 125 37.5 79.6 31.84 69.34  2
127 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法14 61011131621 蔡文佳 19920904 云南师范大学文理学院 公共事业管理 本科 学士 55 67.5 122.5 36.75 74 29.60 66.35  6
128 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法14 61011240209 胡嘉陵 19850926 中央广播电视大学 行政管理 本科 44.5 77.5 122 36.6 80.8 32.32 68.92  3
129 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法14 61011494405 杨松 19860708 长江师范学院 公共事业管理 本科 学士 48 72 120 36 78.4 31.36 67.36  4
130 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法14 61011323505 李盛连 19921006 重庆人文科技学院 公共事业管理 本科 学士 50.5 68.5 119 35.7 77.8 31.12 66.82  5
131 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法15 61011160715 朱卓 19930718 重庆文理学院 园林 本科 学士 68 68 136 40.8 82.8 33.12 73.92  1
133 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法15 61011514718 陈炣杉 19920814 重庆文理学院 园林 本科 学士 58.5 71 129.5 38.85 77.2 30.88 69.73  2
132 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法15 61011435628 林孝和 19880321 四川农业大学 园林 本科 学士 60.5 72 132.5 39.75 70.4 28.16 67.91  3
134 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法22 61011230322 袁梦临 19930703 四川大学 生物医学工程 本科 学士 58.5 73 131.5 39.45 77.6 31.04 70.49  1
135 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法22 61011231022 邹玲 19870603 四川外语学院 英语 本科 学士 54.5 74 128.5 38.55 75.8 30.32 68.87  2
136 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法22 61011330921 陈芳玲 19920706 重庆师范大学 摄影(影视制作) 本科 学士 59 69.5 128.5 38.55 75.6 30.24 68.79  3
137 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法23 61011143403 董丽 19911028 四川警察学院 行政管理 本科 学士 54.5 78 132.5 39.75 81.8 32.72 72.47  2
139 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法23 61011143301 苏丽娟 19910916 重庆医科大学 公共事业管理(卫生经济与管理方向) 本科 学士 55.5 74 129.5 38.85 74.2 29.68 68.53  3
138 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法23 61011230414 刁晓帆 19931123 重庆工商大学 公共事业管理 本科 学士 60.5 71 131.5 39.45 84.2 33.68 73.13  1
142 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法47 61011042720 蒋代跃 19930921 中北大学化工与环境学院 化学工程与工艺 本科 学士 64 65.5 129.5 38.85 83.6 33.44 72.29  1
140 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法47 61011154404 朱思沛 19930725 华侨大学 化学工程与工艺 本科 学士 63.5 67.5 131 39.3 78 31.20 70.50  2
141 江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法47 61011044917 李瑜 19920830 西南大学 机械设计制造及其自动化 本科 学士 60.5 69.5 130 39 72.4 28.96 67.96  3
143 江津区公安局 基层警务技术岗(信息通信) 61011221412 孟祖吉 19900201 重庆邮电大学 电磁场与无线技术专业 本科 学士 64 75.5 139.5 41.85 76 30.40 72.25  1
144 江津区公安局 基层警务技术岗(信息通信) 61011370910 刁伟 19850510 电子科技大学 通信工程 本科 学士 56 75 131 39.3 70.4 28.16 67.46  2
145 江津区公安局 基层警务技术岗(信息通信) 61011523028 黄新 19911215 四川大学锦城学院 通信工程 本科 学士 53 69.5 122.5 36.75 70.8 28.32 65.07  3
146 江津区公安局 基层综合管理岗 61011522430 龚倩 19931203 湘潭大学 广播电视新闻学 本科 学士 62.5 77.5 140 42 76.6 30.64 72.64  1
148 江津区公安局 基层综合管理岗 61011262001 胡钰 19921029 重庆邮电大学 广播电视编导 本科 学士 50.5 74 124.5 37.35 85 34.00 71.35  2
147 江津区公安局 基层综合管理岗 61011154817 况迎燕 19930322 河北经贸大学 广播电视新闻学 本科 学士 59 74 133 39.9 78.2 31.28 71.18  3
150 江津区公安局 基层综合管理岗 61011372018 胡莹璐 19930618 重庆交通大学 广播电视新闻学 本科 学士 52.5 70.5 123 36.9 83 33.20 70.10  4
149 江津区公安局 基层综合管理岗 61011141514 产丽娟 19921201 四川外国语大学 广播电视新闻学 本科 学士 53.5 71 124.5 37.35 77 30.80 68.15  5
152 江津区公安局 基层综合管理岗 61011362912 黄辰辰 19930615 浙江传媒学院 广播电视编导 本科 学士 53.5 68 121.5 36.45 78 31.20 67.65  6
151 江津区公安局 基层综合管理岗 61011331529 王利 19930405 贵州师范学院 广播电视新闻学 本科 学士 51 70.5 121.5 36.45 77 30.80 67.25  7
155 江津区种子管理站(参照) 种子管理 61011371803 吴廷 19881217 湖南农业大学 园艺(观赏园艺方向) 本科 学士 67.5 70.5 138 41.4 77 30.80 72.20  1
154 江津区种子管理站(参照) 种子管理 61011482220 韩瑶 19920212 长江师范学院 园艺 本科 学士 60.5 77.5 138 41.4 75.4 30.16 71.56  2
153 江津区种子管理站(参照) 种子管理 61011250309 徐炜佳 19901111 中国农业大学 农学 本科 学士 66.5 73 139.5 41.85 67.4 26.96 68.81  3
156 江津区水利工程管理站(参照) 水利工程管理 61011281916 漆璐豪 19921016 重庆三峡学院 土木工程 本科 学士 66 71.5 137.5 41.25 79.2 31.68 72.93  1
160 江津区水利工程管理站(参照) 水利工程管理 61011071821 黄楷淳 19941224 重庆交通大学 港口航道与海岸工程 本科 学士 63.5 70 133.5 40.05 82.2 32.88 72.93  1
157 江津区水利工程管理站(参照) 水利工程管理 61011333029 刘欣桐 19931129 重庆交通大学 港口航道与海岸工程 本科 学士 61.5 76 137.5 41.25 79 31.60 72.85  3
