2016年上半年丰都县公招公务员总成绩公布表 | |||||||||||
单位(盖章):丰都县人力资源和社会保障局 | 时间:2016年6月19日 | ||||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入 体检 |
备注 |
083952 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011491411 | 61 | 72.5 | 133.5 | 86.12 | 74.50 | 1 | 是 | |
015085 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011311812 | 55.5 | 80 | 135.5 | 79.38 | 72.40 | 2 | 是 | |
008025 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011361202 | 60.5 | 67.5 | 128 | 84.18 | 72.07 | 3 | 是 | |
001497 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011465020 | 62 | 65.5 | 127.5 | 83.38 | 71.60 | 4 | 是 | |
020537 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011470922 | 65 | 62.5 | 127.5 | 82.10 | 71.09 | 5 | 是 | |
000266 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011381625 | 56 | 70 | 126 | 80.94 | 70.18 | 6 | 是 | |
070059 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011240917 | 61 | 72 | 133 | 75.50 | 70.10 | 7 | ||
071003 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011073521 | 60 | 69 | 129 | 77.20 | 69.58 | 8 | ||
017224 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011320601 | 59.5 | 70.5 | 130 | 75.46 | 69.18 | 9 | ||
013790 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011421117 | 55 | 72.5 | 127.5 | 77.00 | 69.05 | 10 | ||
037507 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011171028 | 60.5 | 70 | 130.5 | 73.94 | 68.73 | 11 | ||
005619 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011483006 | 59.5 | 69.5 | 129 | 74.18 | 68.37 | 12 | ||
034663 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011112129 | 51 | 74 | 125 | 75.50 | 67.70 | 13 | ||
006084 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011092725 | 54.5 | 72.5 | 127 | 73.60 | 67.54 | 14 | ||
009505 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011362722 | 65.5 | 62 | 127.5 | 73.10 | 67.49 | 15 | ||
042131 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011481906 | 56.5 | 69.5 | 126 | 73.88 | 67.35 | 16 | ||
057608 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011311801 | 51.5 | 74.5 | 126 | 69.64 | 65.66 | 17 | ||
034228 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理1 | 61011161225 | 60 | 67 | 127 | 66.64 | 64.76 | 18 | ||
046634 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011172805 | 67.5 | 65.5 | 133 | 80.40 | 72.06 | 1 | 是 | |
044942 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011494121 | 64 | 67 | 131 | 81.70 | 71.98 | 2 | 是 | |
048414 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011464009 | 69.5 | 63.5 | 133 | 78.40 | 71.26 | 3 | 是 | |
052308 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011472601 | 60 | 73.5 | 133.5 | 77.40 | 71.01 | 4 | 是 | |
036818 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011241713 | 59 | 73 | 132 | 76.00 | 70.00 | 5 | 是 | |
012856 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011461019 | 60.5 | 71.5 | 132 | 75.20 | 69.68 | 6 | ||
009429 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011462920 | 61.5 | 69 | 130.5 | 76.20 | 69.63 | 7 | ||
038295 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011472330 | 54 | 73.5 | 127.5 | 78.40 | 69.61 | 8 | ||
031075 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011350302 | 57 | 71 | 128 | 76.60 | 69.04 | 9 | ||
012920 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011462321 | 65.5 | 65 | 130.5 | 74.40 | 68.91 | 10 | ||
032701 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011290717 | 57 | 70.5 | 127.5 | 74.80 | 68.17 | 11 | ||
036915 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011221923 | 54.5 | 74 | 128.5 | 73.80 | 68.07 | 12 | ||
042931 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011240314 | 54 | 75.5 | 129.5 | 72.80 | 67.97 | 13 | ||
063080 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011120329 | 61.5 | 67.5 | 129 | 71.80 | 67.42 | 14 | ||
071089 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011345723 | 64 | 66 | 130 | 70.00 | 67.00 | 15 | ||
026821 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011140502 | 65 | 63 | 128 | 缺考 | 缺考 | |||
077144 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理2 | 61011461525 | 59 | 68.5 | 127.5 | 缺考 | 缺考 | |||
008413 | 丰都县卫生计生监督执法局(参照) | 文秘 | 61011333322 | 56.5 | 79.5 | 136 | 86.24 | 75.30 | 1 | 是 | |
070376 | 丰都县卫生计生监督执法局(参照) | 文秘 | 61011371416 | 52.5 | 74.5 | 127 | 83.50 | 71.50 | 2 | ||
042807 | 丰都县卫生计生监督执法局(参照) | 文秘 | 61011341129 | 60.5 | 73 | 133.5 | 74.74 | 69.95 | 3 | ||
016031 | 丰都县水政监察大队(参照) | 水政监察 | 61011494115 | 48 | 62.5 | 110.5 | 74.40 | 62.91 | 1 | 是 | |
025509 | 丰都县水政监察大队(参照) | 水政监察 | 61011464521 | 51.5 | 58.5 | 110 | 73.20 | 62.28 | 2 | ||
075716 | 丰都县水政监察大队(参照) | 水政监察 | 61011480914 | 38.5 | 59 | 97.5 | 70.60 | 57.49 | 3 | ||
029012 | 丰都县农业综合行政执法大队(参照) | 农业执法 | 61011024530 | 64 | 65 | 129 | 88.28 | 74.01 | 1 | 是 | |
080185 | 丰都县农业综合行政执法大队(参照) | 农业执法 | 61011493009 | 66.5 | 68 | 134.5 | 77.78 | 71.46 | 2 | 是 | |
043731 | 丰都县农业综合行政执法大队(参照) | 农业执法 | 61011463705 | 62.5 | 72.5 | 135 | 77.32 | 71.43 | 3 | ||
057845 | 丰都县农业综合行政执法大队(参照) | 农业执法 | 61011153327 | 62 | 70 | 132 | 72.40 | 68.56 | 4 | ||
081987 | 丰都县农业综合行政执法大队(参照) | 农业执法 | 61011073212 | 57 | 72.5 | 129.5 | 72.06 | 67.67 | 5 | ||
079655 | 丰都县农业综合行政执法大队(参照) | 农业执法 | 61011422405 | 59.5 | 70 | 129.5 | 72.00 | 67.65 | 6 | ||
001541 | 丰都县救助管理站(参照) | 综合管理 | 61011464114 | 58 | 74 | 132 | 82.20 | 72.48 | 1 | 是 | |
024005 | 丰都县救助管理站(参照) | 综合管理 | 61011301711 | 63 | 69.5 | 132.5 | 79.00 | 71.35 | 2 | ||
079209 | 丰都县救助管理站(参照) | 综合管理 | 61011091203 | 55.5 | 74.5 | 130 | 75.00 | 69.00 | 3 | ||
002359 | 丰都县环境监察大队(参照) | 环境监管 | 61011341906 | 69.5 | 67.5 | 137 | 86.90 | 75.86 | 1 | 是 | |
072497 | 丰都县环境监察大队(参照) | 环境监管 | 61011054830 | 54 | 75 | 129 | 81.80 | 71.42 | 2 | ||
043128 | 丰都县环境监察大队(参照) | 环境监管 | 61011410914 | 58 | 72 | 130 | 80.22 | 71.09 | 3 | ||
078094 | 丰都县环境监察大队(参照) | 环境应急 | 61011240821 | 61 | 73 | 134 | 83.10 | 73.44 | 1 | 是 | |
042056 | 丰都县环境监察大队(参照) | 环境应急 | 61011471430 | 53.5 | 67.5 | 121 | 84.54 | 70.12 | 2 | ||
021134 | 丰都县环境监察大队(参照) | 环境应急 | 61011161826 | 58 | 67.5 | 125.5 | 73.40 | 67.01 | 3 | ||
037651 | 丰都县行政服务中心(参照) | 网络维护 | 61011352524 | 62.5 | 67 | 129.5 | 80.60 | 71.09 | 1 | 是 | |
000752 | 丰都县行政服务中心(参照) | 网络维护 | 61011524818 | 54 | 67.5 | 121.5 | 75.40 | 66.61 | 2 | ||
084718 | 丰都县行政服务中心(参照) | 网络维护 | 61011071718 | 53.5 | 67 | 120.5 | 73.20 | 65.43 | 3 | ||
021329 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011471302 | 66.5 | 79.5 | 146 | 75.80 | 74.12 | 1 | 是 | |
058602 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011171303 | 62.5 | 66 | 128.5 | 84.60 | 72.39 | 2 | 是 | |
031103 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011364920 | 61.5 | 71 | 132.5 | 80.80 | 72.07 | 3 | 是 | |
080688 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011042704 | 56.5 | 72.5 | 129 | 83.00 | 71.90 | 4 | 是 | |
016565 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011504901 | 59 | 72.5 | 131.5 | 80.20 | 71.53 | 5 | 是 | |
075142 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011491721 | 57 | 76.5 | 133.5 | 76.80 | 70.77 | 6 | 是 | |
066384 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011463319 | 56.5 | 75 | 131.5 | 75.40 | 69.61 | 7 | 是 | |
007520 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011461628 | 61.5 | 67.5 | 129 | 75.40 | 68.86 | 8 | 是 | |
035242 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011461305 | 58.5 | 75 | 133.5 | 71.60 | 68.69 | 9 | ||
016119 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011210612 | 57.5 | 70.5 | 128 | 75.40 | 68.56 | 10 | ||
070922 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011270821 | 57.5 | 67.5 | 125 | 75.40 | 67.66 | 11 | ||
039855 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011023224 | 48 | 76.5 | 124.5 | 75.60 | 67.59 | 12 | ||
064529 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011493626 | 47.5 | 77 | 124.5 | 75.00 | 67.35 | 13 | ||
031116 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011344311 | 54.5 | 73.5 | 128 | 72.20 | 67.28 | 14 | ||
052322 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011313410 | 52 | 72.5 | 124.5 | 74.80 | 67.27 | 15 | ||
007872 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011364113 | 59 | 65.5 | 124.5 | 74.60 | 67.19 | 16 | ||
023597 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011161620 | 54 | 73.5 | 127.5 | 72.00 | 67.05 | 17 | ||
006247 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011461902 | 58.5 | 69 | 127.5 | 72.00 | 67.05 | 17 | ||
019350 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011480527 | 50 | 74.5 | 124.5 | 74.20 | 67.03 | 19 | ||
047944 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011070613 | 53.5 | 73 | 126.5 | 72.40 | 66.91 | 20 | ||
021752 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011015028 | 52.5 | 74.5 | 127 | 71.60 | 66.74 | 21 | ||
031987 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011493116 | 58.5 | 67.5 | 126 | 70.80 | 66.12 | 22 | ||
065381 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011053319 | 55.5 | 70.5 | 126 | 68.80 | 65.32 | 23 | ||
026467 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011142011 | 57 | 70.5 | 127.5 | 缺考 | 缺考 | |||
037053 | 丰都县公安局 | 基层民警1 | 61011491808 | 53.5 | 71 | 124.5 | 缺考 | 缺考 | |||
047878 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011261920 | 68.5 | 70.5 | 139 | 77.80 | 72.82 | 1 | 是 | |
028520 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011472824 | 68 | 66 | 134 | 81.00 | 72.60 | 2 | 是 | |
051636 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011346023 | 64.5 | 71 | 135.5 | 78.90 | 72.21 | 3 | 是 | |
019032 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011181303 | 72 | 64.5 | 136.5 | 77.70 | 72.03 | 4 | 是 | |
040091 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011252021 | 57 | 67.5 | 124.5 | 86.60 | 71.99 | 5 | 是 | |
044884 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011110914 | 62.5 | 69 | 131.5 | 78.50 | 70.85 | 6 | 是 | |
048505 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011512708 | 54.5 | 73.5 | 128 | 80.30 | 70.52 | 7 | ||
053122 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011311711 | 55 | 69.5 | 124.5 | 81.40 | 69.91 | 8 | ||
022107 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011441609 | 52.5 | 80.5 | 133 | 74.80 | 69.82 | 9 | ||
042085 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011201912 | 57 | 69.5 | 126.5 | 78.30 | 69.27 | 10 | ||
049709 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011100628 | 57 | 71.5 | 128.5 | 76.30 | 69.07 | 11 | ||
003546 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011340526 | 53 | 77 | 130 | 73.70 | 68.48 | 12 | ||
021043 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011154122 | 64 | 65 | 129 | 74.10 | 68.34 | 13 | ||
050191 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011024410 | 54 | 70 | 124 | 77.70 | 68.28 | 14 | ||
015616 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011345514 | 51 | 71.5 | 122.5 | 78.10 | 67.99 | 15 | ||
080142 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011403010 | 48 | 74.5 | 122.5 | 77.50 | 67.75 | 16 | ||
064577 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011281021 | 61 | 67 | 128 | 71.90 | 67.16 | 17 | ||
072165 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011043714 | 55 | 69 | 124 | 73.20 | 66.48 | 18 | ||
050957 | 丰都县公安局 | 基层民警2 | 61011030730 | 56 | 68 | 124 | 72.80 | 66.32 | 19 | ||
040897 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011221424 | 55 | 76 | 131 | 80.20 | 71.38 | 1 | 是 | |
014706 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011472802 | 48 | 73.5 | 121.5 | 86.20 | 70.93 | 2 | 是 | |
049127 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011470404 | 49.5 | 71 | 120.5 | 84.20 | 69.83 | 3 | 是 | |
026610 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011494711 | 56.5 | 68 | 124.5 | 79.40 | 69.11 | 4 | 是 | |
029204 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011016720 | 48.5 | 73 | 121.5 | 81.40 | 69.01 | 5 | 是 | |
054287 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011162115 | 53.5 | 68.5 | 122 | 78.60 | 68.04 | 6 | ||
004190 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011144014 | 55 | 69 | 124 | 72.80 | 66.32 | 7 | ||
068129 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011052223 | 52.5 | 71.5 | 124 | 72.40 | 66.16 | 8 | ||
048125 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011481107 | 55.5 | 67 | 122.5 | 72.60 | 65.79 | 9 | ||
073454 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011151422 | 51.5 | 65.5 | 117 | 76.20 | 65.58 | 10 | ||
006074 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011023504 | 41.5 | 76 | 117.5 | 74.60 | 65.09 | 11 | ||
020387 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011120913 | 44.5 | 75.5 | 120 | 72.40 | 64.96 | 12 | ||
008649 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011493519 | 55.5 | 61.5 | 117 | 74.00 | 64.70 | 13 | ||
008587 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011462726 | 46.5 | 74 | 120.5 | 69.80 | 64.07 | 14 | ||
051112 | 丰都县公安局 | 基层民警3 | 61011332104 | 52.5 | 69.5 | 122 | 67.60 | 63.64 | 15 | ||
052770 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011462820 | 60.5 | 71.5 | 132 | 83.80 | 73.12 | 1 | 是 | |
071670 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011143113 | 65 | 66.5 | 131.5 | 79.80 | 71.37 | 2 | 是 | |
064182 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011180802 | 59 | 64.5 | 123.5 | 82.80 | 70.17 | 3 | 是 | |
051729 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011481820 | 57 | 69.5 | 126.5 | 72.40 | 66.91 | 4 | ||
066594 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011353409 | 51 | 69 | 120 | 75.80 | 66.32 | 5 | ||
055595 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011161218 | 46 | 73.5 | 119.5 | 75.80 | 66.17 | 6 | ||
063625 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011056415 | 47 | 71 | 118 | 73.20 | 64.68 | 7 | ||
069964 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011471209 | 50.5 | 65.5 | 116 | 69.00 | 62.40 | 8 | ||
083623 | 丰都县公安局 | 基层民警4 | 61011482026 | 55 | 64 | 119 | 66.00 | 62.10 | 9 | ||
004538 | 丰都县公安局 | 信息通信 | 61011052906 | 69 | 67 | 136 | 85.60 | 75.04 | 1 | 是 | |
068070 | 丰都县公安局 | 信息通信 | 61011030305 | 60 | 69 | 129 | 85.94 | 73.08 | 2 | ||
056769 | 丰都县公安局 | 信息通信 | 61011453230 | 61 | 78 | 139 | 74.08 | 71.33 | 3 | ||
030540 | 丰都县公安局 | 刑事技术 | 61011350403 | 57.5 | 69 | 126.5 | 80.20 | 70.03 | 1 | 是 | |
075584 | 丰都县公安局 | 刑事技术 | 61011026410 | 58.5 | 71 | 129.5 | 74.00 | 68.45 | 2 | 是 | |
081735 | 丰都县公安局 | 刑事技术 | 61011361212 | 53.5 | 73 | 126.5 | 74.50 | 67.75 | 3 | ||
053189 | 丰都县公安局 | 刑事技术 | 61011343621 | 59 | 62 | 121 | 78.00 | 67.50 | 4 | ||
045124 | 丰都县公安局 | 刑事技术 | 61011270128 | 54.5 | 69 | 123.5 | 73.00 | 66.25 | 5 | ||
054474 | 丰都县公安局 | 刑事技术 | 61011170411 | 42.5 | 71.5 | 114 | 68.10 | 61.44 | 6 | ||
044899 | 丰都县渡口管理所(参照) | 水运建设管理 | 61011092322 | 64.5 | 71.5 | 136 | 86.80 | 75.52 | 1 | 是 | |
004449 | 丰都县渡口管理所(参照) | 水运建设管理 | 61011054803 | 61.5 | 65 | 126.5 | 78.80 | 69.47 | 2 | ||
063821 | 丰都县渡口管理所(参照) | 水运建设管理 | 61011101525 | 55 | 67.5 | 122.5 | 78.70 | 68.23 | 3 | ||
067606 | 丰都县动物卫生监督所(参照) | 动物卫生执法 | 61011035416 | 71.5 | 63.5 | 135 | 85.00 | 74.50 | 1 | 是 | |
077968 | 丰都县动物卫生监督所(参照) | 动物卫生执法 | 61011380714 | 65 | 71 | 136 | 79.70 | 72.68 | 2 | ||
000513 | 丰都县动物卫生监督所(参照) | 动物卫生执法 | 61011072118 | 52.5 | 71.5 | 124 | 71.60 | 65.84 | 3 | ||
043856 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法1 | 61011024417 | 63.5 | 70 | 133.5 | 81.60 | 72.69 | 1 | 是 | |
033870 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法1 | 61011333721 | 53.5 | 74 | 127.5 | 84.20 | 71.93 | 2 | 是 | |
057078 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法1 | 61011380710 | 59.5 | 73 | 132.5 | 79.40 | 71.51 | 3 | ||
038012 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法1 | 61011043829 | 58 | 69 | 127 | 79.60 | 69.94 | 4 | ||
062082 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法1 | 61011353407 | 59.5 | 67.5 | 127 | 71.00 | 66.50 | 5 | ||
036291 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法1 | 61011461410 | 62.5 | 65.5 | 128 | 缺考 | 缺考 | |||
001578 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法2 | 61011340507 | 64.5 | 73 | 137.5 | 81.40 | 73.81 | 1 | 是 | |
020762 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法2 | 61011464607 | 66.5 | 72.5 | 139 | 75.60 | 71.94 | 2 | ||
034151 | 丰都县城乡建设和市政管理执法监察大队(参照) | 行政执法2 | 61011305007 | 61.5 | 72.5 | 134 | 75.80 | 70.52 | 3 | ||
279 | 丰都县 | 村官录用 | 61011390509 | 60.5 | 70.5 | 131 | 81.20 | 71.78 | 1 | 是 | |
282 | 丰都县 | 村官录用 | 61011391419 | 50 | 59.5 | 109.5 | 88.80 | 68.37 | 2 | 是 | |
280 | 丰都县 | 村官录用 | 61011391316 | 51.5 | 66.5 | 118 | 80.94 | 67.78 | 3 | 是 | |
278 | 丰都县 | 村官录用 | 61011391319 | 45.5 | 70.5 | 116 | 80.52 | 67.01 | 4 | 是 | |
281 | 丰都县 | 村官录用 | 61011390520 | 49.5 | 75 | 124.5 | 74.00 | 66.95 | 5 | ||
277 | 丰都县 | 村官录用 | 61011391116 | 41.5 | 64.5 | 106 | 84.66 | 65.66 | 6 | ||
注:请进入体检的考生于2016年6月20日下午(4点到5点)到丰都县人力社保局公务员科(305室)填写体检表,并带上一张两寸近期彩照。 |
2016年上半年重庆丰都县公招公务员总成绩公布表
发布时间:2016-06-20 14:39:59信息来源:【点击:次】