黔江区2016年上半年公招公务员及2013年选聘大学生村官笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
根据中共重庆市委组织部、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市公务员局《2016年上半年面向社会公开考试录用公务员公告》、《从2013年选聘大学生村官中考试录用公务员公告》规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考黔江区城东街道办事处城镇管理等单位考试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | 备 注 | ||||
专业知识成绩 | 笔试成绩 | 合计 | 专业知识成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||||
城东街道办事处城镇管理 | 王 超 | 行政管理 | 135.00 | 40.50 | 81.60 | 32.64 | 73.14 | 1 | 是 | |||
城东街道办事处城镇管理 | 钱元定 | 工商管理 | 141.00 | 42.30 | 75.20 | 30.08 | 72.38 | 2 | 否 | |||
城东街道办事处城镇管理 | 李 倩 | 船舶与海洋工程 | 135.50 | 40.65 | 75.40 | 30.16 | 70.81 | 3 | 否 | |||
区商务局综合管理1 | 凌 溶 | 国际经济与贸易 | 129.50 | 38.85 | 81.00 | 32.40 | 71.25 | 1 | 是 | |||
区商务局综合管理1 | 秦 勇 | 国际经济与贸易 | 127.50 | 38.25 | 78.60 | 31.44 | 69.69 | 2 | 否 | |||
区商务局综合管理1 | 潘德军 | 国际经济与贸易 | 130.50 | 39.15 | 75.20 | 30.08 | 69.23 | 3 | 否 | |||
区商务局综合管理2 | 谭富文 | 电子商务 | 128.00 | 38.40 | 86.40 | 34.56 | 72.96 | 1 | 是 | |||
区商务局综合管理2 | 宦 涛 | 电子商务 | 128.50 | 38.55 | 76.60 | 30.64 | 69.19 | 2 | 否 | |||
区司法局乡镇司法助理员 | 高江波 | 工商管理 | 135.50 | 40.65 | 79.80 | 31.92 | 72.57 | 1 | 是 | |||
区司法局乡镇司法助理员 | 杨秀锋 | 工商管理 | 136.50 | 40.95 | 78.40 | 31.36 | 72.31 | 2 | 是 | |||
区司法局乡镇司法助理员 | 彭俊童 | 工商管理 | 131.00 | 39.30 | 77.60 | 31.04 | 70.34 | 3 | 是 | 行政职业能力测验成绩为:61.50分 | ||
区司法局乡镇司法助理员 | 梅 润 | 市场营销 | 131.00 | 39.30 | 77.60 | 31.04 | 70.34 | 3 | 否 | 行政职业能力测验成绩为:58.00分 | ||
区司法局乡镇司法助理员 | 冉 明 | 工商管理 | 128.50 | 38.55 | 78.20 | 31.28 | 69.83 | 4 | 否 | |||
区司法局乡镇司法助理员 | 何江峰 | 市场营销 | 131.00 | 39.30 | 74.00 | 29.60 | 68.90 | 5 | 否 | |||
区司法局乡镇司法助理员 | 陈 楼 | 法学 | 128.50 | 38.55 | 72.40 | 28.96 | 67.51 | 6 | 否 | |||
区司法局乡镇司法助理员 | 何 伟 | 法学 | 128.50 | 38.55 | 72.20 | 28.88 | 67.43 | 7 | 否 | |||
区司法局综合管理2 | 杨海霞 | 法学 | 136.50 | 40.95 | 79.80 | 31.92 | 72.87 | 1 | 是 | |||
区司法局综合管理2 | 杨 斓 | 法学 | 128.50 | 38.55 | 84.60 | 33.84 | 72.39 | 2 | 是 | |||
区司法局综合管理2 | 王 兴 | 广播电视新闻学 | 134.50 | 40.35 | 78.40 | 31.36 | 71.71 | 3 | 否 | |||
区司法局综合管理2 | 李江华 | 法学 | 132.50 | 39.75 | 75.80 | 30.32 | 70.07 | 4 | 否 | |||
区司法局综合管理2 | 吴相颖 | 汉语言文学 | 127.50 | 38.25 | 77.40 | 30.96 | 69.21 | 5 | 否 | |||
区司法局综合管理2 | 廖艳红 | 广播电视新闻学 | 130.00 | 39.00 | 75.20 | 30.08 | 69.08 | 6 | 否 | |||
区司法局综合管理2 | 杨爱华 | 法学 | 127.50 | 38.25 | 77.00 | 30.80 | 69.05 | 7 | 否 | |||
区司法局综合管理2 | 粟 勇 | 广告学 | 127.50 | 38.25 | 71.20 | 28.48 | 66.73 | 8 | 否 | |||
白土乡人民政府综合管理 | 王晓燕 | 英语 | 131.50 | 39.45 | 86.80 | 34.72 | 74.17 | 1 | 是 | |||
白土乡人民政府综合管理 | 李霖秋 | 市场营销 | 128.50 | 38.55 | 85.20 | 34.08 | 72.63 | 2 | 否 | |||
白土乡人民政府综合管理 | 郭华欣 | 电子科学与技术 | 130.50 | 39.15 | 74.20 | 29.68 | 68.83 | 3 | 否 | |||
区档案局综合管理 | 罗厚琴 | 汉语言文学 | 134.50 | 40.35 | 80.80 | 32.32 | 72.67 | 1 | 是 | |||
区档案局综合管理 | 杨 芮 | 汉语言文学 | 136.00 | 40.80 | 78.00 | 31.20 | 72.00 | 2 | 否 | |||
区档案局综合管理 | 王小玉 | 汉语言文学 | 123.50 | 37.05 | 82.60 | 33.04 | 70.09 | 3 | 否 | |||
区动物卫生监督所畜牧监管 | 李林海 | 动物医学 | 119.50 | 35.85 | 79.20 | 31.68 | 67.53 | 1 | 是 | |||
区动物卫生监督所畜牧监管 | 何小明 | 动物医学 | 122.50 | 36.75 | 71.80 | 28.72 | 65.47 | 2 | 否 | |||
区动物卫生监督所畜牧监管 | 付江川 | 动物医学 | 122.00 | 36.60 | 71.80 | 28.72 | 65.32 | 3 | 否 | |||
区规划局规划行政审批 | 陈通友 | 资源环境与城乡规划管理 | 138.00 | 41.40 | 82.80 | 33.12 | 74.52 | 1 | 是 | |||
区规划局规划行政审批 | 罗 露 | 工程管理 | 138.50 | 41.55 | 82.40 | 32.96 | 74.51 | 2 | 是 | |||
区规划局规划行政审批 | 蒲艺中 | 土木工程 | 135.00 | 40.50 | 84.20 | 33.68 | 74.18 | 3 | 否 | |||
区规划局规划行政审批 | 余明明 | 土木工程 | 139.00 | 41.70 | 80.20 | 32.08 | 73.78 | 4 | 否 | |||
区规划局规划行政审批 | 陈燕宇 | 资源环境与城乡规划管理 | 134.00 | 40.20 | 80.80 | 32.32 | 72.52 | 5 | 否 | |||
区规划执法大队执法监察 | 杨 阳 | 法学 | 131.50 | 39.45 | 83.60 | 33.44 | 72.89 | 1 | 是 | |||
区规划执法大队执法监察 | 龚 欢 | 法学 | 131.50 | 39.45 | 82.40 | 32.96 | 72.41 | 2 | 否 | |||
区规划执法大队执法监察 | 杨 明 | 法学 | 130.00 | 39.00 | 77.20 | 30.88 | 69.88 | 3 | 否 | |||
区经济调查队统计调查 | 李 菲 | 统计学 | 136.00 | 40.80 | 83.20 | 33.28 | 74.08 | 1 | 是 | |||
区经济调查队统计调查 | 杨 浩 | 经济学 | 129.50 | 38.85 | 83.20 | 33.28 | 72.13 | 2 | 是 | |||
区经济调查队统计调查 | 石云丰 | 经济学 | 135.00 | 40.50 | 78.40 | 31.36 | 71.86 | 3 | 否 | |||
区经济调查队统计调查 | 白一均 | 经济学 | 128.50 | 38.55 | 78.60 | 31.44 | 69.99 | 4 | 否 | |||
区经济调查队统计调查 | 王 玉 | 统计学 | 128.00 | 38.40 | 75.20 | 30.08 | 68.48 | 5 | 否 | |||
区湿地保护站湿地保护管理 | 王登璜 | 植物保护 | 132.00 | 39.60 | 77.00 | 30.80 | 70.40 | 1 | 是 | |||
区湿地保护站湿地保护管理 | 黄海川 | 园林 | 127.00 | 38.10 | 77.60 | 31.04 | 69.14 | 2 | 否 | |||
区社会保险局综合管理 | 黄健宁 | 信息管理与信息系统 | 135.00 | 40.50 | 85.20 | 34.08 | 74.58 | 1 | 是 | |||
区社会保险局综合管理 | 简 训 | 广播电视新闻学 | 131.00 | 39.30 | 80.00 | 32.00 | 71.30 | 2 | 否 | |||
区社会保险局综合管理 | 李 召 | 信息管理与信息系统 | 132.00 | 39.60 | 76.80 | 30.72 | 70.32 | 3 | 否 | |||
区社会保险局医疗管理 | 林 红 | 预防医学 | 121.00 | 36.30 | 81.80 | 32.72 | 69.02 | 1 | 是 | |||
区社会保险局医疗管理 | 冉 颖 | 临床医学 | 122.00 | 36.60 | 73.40 | 29.36 | 65.96 | 2 | 否 | |||
区社会保险局医疗管理 | 康怡珺 | 中西医临床医学 | 122.50 | 36.75 | 70.60 | 28.24 | 64.99 | 3 | 否 | |||
区民政局综合管理 | 余泉江 | 电子信息科学与技术 | 139.50 | 41.85 | 86.00 | 34.40 | 76.25 | 1 | 是 | |||
区民政局综合管理 | 朱文春 | 英语 | 131.50 | 39.45 | 79.00 | 31.60 | 71.05 | 2 | 否 | |||
区民政局综合管理 | 杨章禹 | 生物技术 | 132.00 | 39.60 | 77.60 | 31.04 | 70.64 | 3 | 否 | |||
区民政局财务管理 | 龚 航 | 财政学 | 133.00 | 39.90 | 85.00 | 34.00 | 73.90 | 1 | 是 | |||
区民政局财务管理 | 邓 婳 | 经济学 | 130.00 | 39.00 | 85.20 | 34.08 | 73.08 | 2 | 否 | |||
区民政局财务管理 | 陈懿晗 | 经济学 | 130.00 | 39.00 | 84.80 | 33.92 | 72.92 | 3 | 否 | |||
区就业和人才服务局综合管理 | 彭 影 | 汉语言文学 | 125.50 | 37.65 | 82.40 | 32.96 | 70.61 | 1 | 是 | |||
区就业和人才服务局综合管理 | 蔡材梁 | 汉语言文学 | 135.50 | 40.65 | 73.40 | 29.36 | 70.01 | 2 | 否 | |||
区就业和人才服务局综合管理 | 冉匀匀 | 汉语言文学 | 125.50 | 37.65 | 79.00 | 31.60 | 69.25 | 3 | 否 | |||
区就业和人才服务局财务管理 | 陶化容 | 会计学 | 130.00 | 39.00 | 85.00 | 34.00 | 73.00 | 1 | 是 | |||
区就业和人才服务局财务管理 | 李志峰 | 会计 | 127.00 | 38.10 | 83.20 | 33.28 | 71.38 | 2 | 否 | |||
区就业和人才服务局财务管理 | 黄 脒 | 会计学 | 121.00 | 36.30 | 78.40 | 31.36 | 67.66 | 3 | 否 | |||
区经信委综合管理 | 张 煌 | 汉语言文学 | 140.50 | 42.15 | 80.80 | 32.32 | 74.47 | 1 | 是 | |||
区经信委综合管理 | 刘丽平 | 汉语言文学 | 135.50 | 40.65 | 81.20 | 32.48 | 73.13 | 2 | 否 | |||
区经信委综合管理 | 陈 肃 | 中国古代文学 | 135.50 | 40.65 | 75.00 | 30.00 | 70.65 | 3 | 否 | |||
区经信委经济管理 | 冯 莎 | 电气工程及其自动化 | 136.50 | 40.95 | 83.20 | 33.28 | 74.23 | 1 | 是 | |||
区经信委经济管理 | 白松其 | 电气工程及其自动化 | 126.00 | 37.80 | 83.40 | 33.36 | 71.16 | 2 | 否 | |||
区经信委经济管理 | 杨 欣 | 经济学 | 128.00 | 38.40 | 78.20 | 31.28 | 69.68 | 3 | 否 | |||
区经信委经济管理 | 邓 林 | 电气工程及其自动化 | 126.00 | 37.80 | 79.60 | 31.84 | 69.64 | 4 | 否 | |||
区发改委经济管理 | 周银川 | 企业管理 | 136.50 | 40.95 | 73.20 | 29.28 | 70.23 | 1 | 是 | |||
区发改委经济管理 | 徐 旭 | 工商管理 | 128.50 | 38.55 | 74.00 | 29.60 | 68.15 | 2 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 何 杨 | 财务管理 | 124.00 | 37.20 | 85.70 | 34.28 | 71.48 | 1 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 罗大为 | 财政学 | 133.00 | 39.90 | 78.10 | 31.24 | 71.14 | 2 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 王晓琴 | 会计 | 127.00 | 38.10 | 82.20 | 32.88 | 70.98 | 3 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 张 睿 | 财务管理 | 125.00 | 37.50 | 83.40 | 33.36 | 70.86 | 4 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 何俊慧 | 财务管理 | 126.50 | 37.95 | 79.40 | 31.76 | 69.71 | 5 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 李 倩 | 财务管理 | 120.00 | 36.00 | 82.70 | 33.08 | 69.08 | 6 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 冉秦文 | 会计学 | 125.50 | 37.65 | 78.40 | 31.36 | 69.01 | 7 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 张扬新 | 财务管理 | 124.00 | 37.20 | 78.00 | 31.20 | 68.40 | 8 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 段海甲 | 财务管理 | 120.50 | 36.15 | 80.20 | 32.08 | 68.23 | 9 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 杨 潭 | 财务管理 | 124.50 | 37.35 | 77.10 | 30.84 | 68.19 | 10 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 何昌骏 | 财务管理 | 117.00 | 35.10 | 82.70 | 33.08 | 68.18 | 11 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 黄昌雁 | 财政学 | 117.00 | 35.10 | 82.40 | 32.96 | 68.06 | 12 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 陈云泽 | 会计学 | 123.00 | 36.90 | 76.90 | 30.76 | 67.66 | 13 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 温孟秋 | 财务管理 | 123.50 | 37.05 | 76.00 | 30.40 | 67.45 | 14 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 宋江涛 | 财务管理 | 127.50 | 38.25 | 72.40 | 28.96 | 67.21 | 15 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 王 维 | 财务管理 | 125.50 | 37.65 | 72.20 | 28.88 | 66.53 | 16 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 陈婷婷 | 会计学 | 119.50 | 35.85 | 76.30 | 30.52 | 66.37 | 17 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 李彬彬 | 会计学 | 123.00 | 36.90 | 73.60 | 29.44 | 66.34 | 18 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 徐 珍 | 会计学 | 119.50 | 35.85 | 76.20 | 30.48 | 66.33 | 19 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 龚 浩 | 财务管理 | 123.00 | 36.90 | 69.60 | 27.84 | 64.74 | 20 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 舒 艳 | 会计学 | 123.00 | 36.90 | 67.80 | 27.12 | 64.02 | 21 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 刘洪波 | 财务管理 | 117.50 | 35.25 | 69.60 | 27.84 | 63.09 | 22 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理1 | 陈 双 | 财务管理 | 119.00 | 35.70 | 60.80 | 24.32 | 60.02 | 23 | 否 | |||
区交委综合管理 | 徐 嵩 | 汉语言文学 | 128.50 | 38.55 | 76.80 | 30.72 | 69.27 | 1 | 是 | |||
区交委综合管理 | 张春望 | 汉语言文学 | 123.50 | 37.05 | 78.50 | 31.40 | 68.45 | 2 | 是 | |||
区交委综合管理 | 刘卉玲 | 对外汉语 | 125.00 | 37.50 | 76.50 | 30.60 | 68.10 | 3 | 否 | |||
区交委综合管理 | 黄绍飞 | 汉语言文学 | 127.50 | 38.25 | 63.50 | 25.40 | 63.65 | 4 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 税丽珠 | 会计学 | 131.00 | 39.30 | 84.40 | 33.76 | 73.06 | 1 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 王利方 | 会计学 | 120.00 | 36.00 | 78.50 | 31.40 | 67.40 | 2 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 谭 敏 | 会计学 | 121.50 | 36.45 | 77.10 | 30.84 | 67.29 | 3 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 张娅丽 | 会计学 | 128.00 | 38.40 | 72.00 | 28.80 | 67.20 | 4 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 杨 林 | 会计学 | 122.50 | 36.75 | 75.00 | 30.00 | 66.75 | 5 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 冉 娜 | 会计学 | 123.00 | 36.90 | 72.90 | 29.16 | 66.06 | 6 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 苏 静 | 会计学 | 118.00 | 35.40 | 75.40 | 30.16 | 65.56 | 7 | 是 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 周斯阳 | 会计学 | 124.50 | 37.35 | 70.20 | 28.08 | 65.43 | 8 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 何 欢 | 会计学 | 116.00 | 34.80 | 73.70 | 29.48 | 64.28 | 9 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 陈春梅 | 会计学 | 111.00 | 33.30 | 77.00 | 30.80 | 64.10 | 10 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 冉雪娟 | 财政学 | 116.00 | 34.80 | 72.60 | 29.04 | 63.84 | 11 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 谭 杰 | 会计学 | 120.00 | 36.00 | 67.60 | 27.04 | 63.04 | 12 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 林建力 | 会计学 | 116.50 | 34.95 | 68.50 | 27.40 | 62.35 | 13 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 颜和平 | 会计学 | 110.50 | 33.15 | 71.40 | 28.56 | 61.71 | 14 | 否 | |||
乡镇财政管理中心财务管理2 | 罗 怡 | 会计学 | 110.00 | 33.00 | 67.10 | 26.84 | 59.84 | 15 | 否 | |||
国库集中支付中心财务管理 | 刘霓萍 | 金融学 | 146.00 | 43.80 | 80.40 | 32.16 | 75.96 | 1 | 是 | |||
国库集中支付中心财务管理 | 程春晖 | 金融学 | 135.50 | 40.65 | 80.90 | 32.36 | 73.01 | 2 | 是 | |||
国库集中支付中心财务管理 | 程昌仪 | 会计学 | 129.00 | 38.70 | 76.40 | 30.56 | 69.26 | 3 | 否 | |||
国库集中支付中心财务管理 | 冉 艳 | 金融学 | 126.50 | 37.95 | 70.80 | 28.32 | 66.27 | 4 | 否 | |||
国库集中支付中心财务管理 | 马天兰 | 金融学 | 128.50 | 38.55 | 62.70 | 25.08 | 63.63 | 5 | 否 | |||
区新城管委会景观设计 | 欧阳黄鹂 | 城市规划 | 132.50 | 39.75 | 81.60 | 32.64 | 72.39 | 1 | 是 | |||
区新城管委会景观设计 | 陶 海 | 建筑学 | 132.50 | 39.75 | 79.40 | 31.76 | 71.51 | 2 | 否 | |||
区新城管委会景观设计 | 喻安琪 | 风景园林 | 134.00 | 40.20 | 71.40 | 28.56 | 68.76 | 3 | 否 | |||
区政府办宣传营销 | 何彬蔚 | 旅游管理 | 137.00 | 41.10 | 80.60 | 32.24 | 73.34 | 1 | 是 | |||
区政府办宣传营销 | 康林娜 | 旅游管理 | 130.00 | 39.00 | 82.60 | 33.04 | 72.04 | 2 | 是 | |||
区政府办宣传营销 | 王海翎 | 旅游管理 | 134.00 | 40.20 | 78.60 | 31.44 | 71.64 | 3 | 否 | |||
区政府办宣传营销 | 吴德静 | 旅游管理 | 134.00 | 40.20 | 76.20 | 30.48 | 70.68 | 4 | 否 | |||
区政府办宣传营销 | 罗 乐 | 会展经济与管理 | 129.00 | 38.70 | 79.80 | 31.92 | 70.62 | 5 | 否 | |||
区政府办宣传营销 | 张 松 | 旅游管理 | 129.00 | 38.70 | 74.90 | 29.96 | 68.66 | 6 | 否 | |||
区政府办宣传营销 | 李 珊 | 旅游管理 | 129.00 | 38.70 | 72.80 | 29.12 | 67.82 | 7 | 否 | |||
区公安局基层警务技术岗(法医) | 谢 鹏 | 法医学 | 117.00 | 35.10 | 81.52 | 32.61 | 67.71 | 1 | 是 | |||
区公安局基层警务技术岗(法医) | 代亚磊 | 法医学 | 116.50 | 34.95 | 76.30 | 30.52 | 65.47 | 2 | 否 | |||
区公安局基层警务技术岗(法医) | 李 伟 | 法医学 | 110.50 | 33.15 | 74.14 | 29.66 | 62.81 | 3 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 戚 超 | 视觉传达 | 132.50 | 39.75 | 84.60 | 33.84 | 73.59 | 1 | 是 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 万 腾 | 道路桥梁与工程技术 | 132.00 | 39.60 | 80.66 | 32.26 | 71.86 | 2 | 是 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 钱宏宇 | 通信技术 | 130.50 | 39.15 | 80.30 | 32.12 | 71.27 | 3 | 是 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 李 静 | 信息与计算科学 | 129.00 | 38.70 | 80.60 | 32.24 | 70.94 | 4 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 黄新富 | 社会体育 | 129.50 | 38.85 | 77.64 | 31.06 | 69.91 | 5 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 龚明瑶 | 能源与动力工程 | 128.00 | 38.40 | 78.06 | 31.22 | 69.62 | 6 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 陶仕帅 | 历史学 | 124.00 | 37.20 | 74.36 | 29.74 | 66.94 | 7 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 侯 乐 | 建筑工程技术 | 123.50 | 37.05 | 71.58 | 28.63 | 65.68 | 8 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗1 | 王 东 | 法学 | 124.00 | 37.20 | 68.50 | 27.40 | 64.60 | 9 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗2 | 李 灿 | 环境工程 | 150.00 | 45.00 | 77.90 | 31.16 | 76.16 | 1 | 是 | |||
区公安局基层执法勤务岗2 | 王紫怡 | 行政管理 | 138.50 | 41.55 | 83.54 | 33.42 | 74.97 | 2 | 是 | |||
区公安局基层执法勤务岗2 | 冉健维 | 包装技术与设计 | 134.50 | 40.35 | 84.44 | 33.78 | 74.13 | 3 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗2 | 汤小艳 | 旅游英语 | 126.00 | 37.80 | 82.24 | 32.90 | 70.70 | 4 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗2 | 吴月乔 | 思想政治教育 | 127.50 | 38.25 | 76.58 | 30.63 | 68.88 | 5 | 否 | |||
区公安局基层执法勤务岗2 | 喻 曼 | 英语 | 126.00 | 37.80 | 76.20 | 30.48 | 68.28 | 6 | 否 | |||
区林业局综合管理 | 毛中莺 | 园林 | 138.00 | 41.40 | 86.12 | 34.45 | 75.85 | 1 | 是 | |||
区林业局综合管理 | 杨 雪 | 对外汉语 | 143.50 | 43.05 | 81.34 | 32.54 | 75.59 | 2 | 否 | |||
区林业局综合管理 | 余春艳 | 法学专业 | 138.50 | 41.55 | 79.38 | 31.75 | 73.30 | 3 | 否 | |||
区森林公安局森林公安民警 | 申学宏 | 禁毒学 | 110.50 | 33.15 | 84.74 | 33.90 | 67.05 | 1 | 是 | 所在面试组平均成绩为:79.12分 | ||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 陈 娅 | 132.00 | 39.60 | 80.10 | 32.04 | 71.64 | 1 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 李茂琴 | 129.50 | 38.85 | 74.30 | 29.72 | 68.57 | 2 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 杨 欢 | 125.50 | 37.65 | 76.20 | 30.48 | 68.13 | 3 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 何君韬 | 127.00 | 38.10 | 74.60 | 29.84 | 67.94 | 4 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 李 亮 | 125.50 | 37.65 | 75.20 | 30.08 | 67.73 | 5 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 李 浩 | 125.50 | 37.65 | 71.90 | 28.76 | 66.41 | 6 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 陈桂芹 | 119.50 | 35.85 | 73.50 | 29.40 | 65.25 | 7 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 向 萍 | 114.50 | 34.35 | 76.30 | 30.52 | 64.87 | 8 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 李 娟 | 119.00 | 35.70 | 72.90 | 29.16 | 64.86 | 9 | 是 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 郝登全 | 114.50 | 34.35 | 74.30 | 29.72 | 64.07 | 10 | 否 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 王彦霞 | 108.50 | 32.55 | 72.80 | 29.12 | 61.67 | 11 | 否 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 吴 聪 | 105.50 | 31.65 | 74.70 | 29.88 | 61.53 | 12 | 否 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 阮高升 | 106.00 | 31.80 | 74.10 | 29.64 | 61.44 | 13 | 否 | ||||
乡镇 2013年选聘大学生村官 | 龚明生 | 113.00 | 33.90 | 67.60 | 27.04 | 60.94 | 14 | 否 | ||||
注:总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40%。 请以上考生于2016年6月21日上午8:00空腹准时到区人力社保局四楼会议室集中(带身份证、一张一寸照片、500元现金),统一参加体检。并请做好体检准备工作。 |
||||||||||||
2016年6月19日 |
黔江区2016年上半年公招公务员及2013年选聘大学生村官笔试、面试和总成绩公布表
发布时间:2016-06-20 14:57:04信息来源:【点击:次】