重庆市交通行政执法总队2016年上半年公招笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||
招录职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位 排序 |
||||
专业知识成绩 | 笔试成绩 | 合计 | 专业知识成绩 | 面试成绩 | 合计 | |||||
高一支基层执法1 | 曾洋 | 61011352521 | 124 | 124 | 81.80 | 81.80 | 69.92 | 1 | ||
高一支基层执法1 | 贾海波 | 61011331728 | 121.5 | 121.5 | 78.70 | 78.70 | 67.93 | 2 | ||
高一支基层执法1 | 卢盼 | 61011170810 | 119 | 119 | 79.00 | 79.00 | 67.3 | 3 | ||
高一支基层执法1 | 刘玲 | 61011362921 | 119 | 119 | 77.00 | 77.00 | 66.5 | 4 | ||
高一支基层执法1 | 陈一华 | 61011302602 | 121.5 | 121.5 | 74.00 | 74.00 | 66.05 | 5 | ||
高一支基层执法1 | 刘府城 | 61011351217 | 108.5 | 108.5 | 80.40 | 80.40 | 64.71 | 6 | ||
高一支基层执法2 | 陈松 | 61011241206 | 139.5 | 139.5 | 79.90 | 79.90 | 73.81 | 1 | ||
高一支基层执法2 | 郑择 | 61011514625 | 128 | 128 | 82.40 | 82.40 | 71.36 | 2 | ||
高一支基层执法2 | 简立 | 61011362124 | 126.5 | 126.5 | 82.10 | 82.10 | 70.79 | 3 | ||
高一支基层执法2 | 张鑫 | 61011333823 | 128.5 | 128.5 | 80.10 | 80.10 | 70.59 | 4 | ||
高一支基层执法2 | 殷家翔 | 61011130806 | 122 | 122 | 84.40 | 84.40 | 70.36 | 5 | ||
高一支基层执法2 | 杨灵锋 | 61011515119 | 126.5 | 126.5 | 80.80 | 80.80 | 70.27 | 6 | ||
高一支基层执法2 | 刘彬 | 61011471920 | 122.5 | 122.5 | 73.50 | 73.50 | 66.15 | 7 | ||
高一支基层执法2 | 郭勇 | 61011455006 | 124.5 | 124.5 | 72.00 | 72.00 | 66.15 | 8 | ||
高一支基层执法2 | 于双 | 61011301902 | 117 | 117 | 76.80 | 76.80 | 65.82 | 9 | ||
高一支基层执法2 | 贺景凯 | 61011230521 | 120.5 | 120.5 | 69.00 | 69.00 | 63.75 | 10 | ||
高一支基层执法2 | 艾大坤 | 61011251718 | 118 | 118 | 69.60 | 69.60 | 63.24 | 11 | ||
高一支基层执法2 | 周飞 | 61011437213 | 117 | 117 | 缺考 | 缺考 | 35.1 | 12 | ||
高一支基层执法3 | 付崇亮 | 61011026119 | 125.5 | 125.5 | 85.40 | 85.40 | 71.81 | 1 | ||
高一支基层执法3 | 刘鹏程 | 61011404730 | 130 | 130 | 78.60 | 78.60 | 70.44 | 2 | ||
高一支基层执法3 | 毛鸿宇 | 61011281321 | 129 | 129 | 76.20 | 76.20 | 69.18 | 3 | ||
高一支基层执法3 | 罗洪江 | 61011414005 | 125 | 125 | 78.80 | 78.80 | 69.02 | 4 | ||
高一支基层执法3 | 段彬 | 61011302106 | 127 | 127 | 75.20 | 75.20 | 68.18 | 5 | ||
高一支基层执法3 | 田继元 | 61011061723 | 125 | 125 | 72.20 | 72.20 | 66.38 | 6 | ||
高一支基层执法3 | 李辉勇 | 61011449818 | 129.5 | 129.5 | 68.80 | 68.80 | 66.37 | 7 | ||
高一支基层执法3 | 曹建 | 61011323901 | 124.5 | 124.5 | 72.40 | 72.40 | 66.31 | 8 | ||
高一支基层执法3 | 付飞 | 61011345009 | 122.5 | 122.5 | 61.60 | 61.60 | 61.39 | 9 | ||
高一支基层执法4 | 李勇杰 | 61011300124 | 147.5 | 147.5 | 78.80 | 78.80 | 75.77 | 1 | ||
高一支基层执法4 | 何兢 | 61011514429 | 137 | 137 | 86.20 | 86.20 | 75.58 | 2 | ||
高一支基层执法4 | 易洪 | 61011380211 | 130.5 | 130.5 | 79.00 | 79.00 | 70.75 | 3 | ||
高一支基层执法4 | 孙海峰 | 61011010922 | 130 | 130 | 77.20 | 77.20 | 69.88 | 4 | ||
高一支基层执法4 | 刘曾 | 61011091307 | 125.5 | 125.5 | 79.60 | 79.60 | 69.49 | 5 | ||
高一支基层执法4 | 朱俊玮 | 61011014909 | 129 | 129 | 76.60 | 76.60 | 69.34 | 6 | ||
高一支基层执法4 | 李柏阳 | 61011502728 | 126.5 | 126.5 | 76.80 | 76.80 | 68.67 | 7 | ||
高一支基层执法4 | 唐飞 | 61011300522 | 125.5 | 125.5 | 75.80 | 75.80 | 67.97 | 8 | ||
高一支基层执法4 | 谭鏖 | 61011192128 | 127 | 127 | 74.20 | 74.20 | 67.78 | 9 | ||
高一支基层执法4 | 费林川 | 61011444720 | 130.5 | 130.5 | 71.20 | 71.20 | 67.63 | 10 | ||
高一支基层执法4 | 梁磊 | 61011321312 | 133.5 | 133.5 | 68.80 | 68.80 | 67.57 | 11 | ||
高一支基层执法4 | 刘红军 | 61011041824 | 126 | 126 | 69.80 | 69.80 | 65.72 | 12 | ||
高一支基层执法4 | 欧荣辉 | 61011310507 | 125.5 | 125.5 | 66.40 | 66.40 | 64.21 | 13 | ||
高一支基层执法5 | 江伟民 | 61011302028 | 133.5 | 133.5 | 82.00 | 82.00 | 72.85 | 1 | ||
高一支基层执法5 | 汪汀 | 61011083004 | 114.5 | 114.5 | 81.20 | 81.20 | 66.83 | 2 | ||
高一支基层执法5 | 龙泽江 | 61011013207 | 114.5 | 114.5 | 81.00 | 81.00 | 66.75 | 3 | ||
高一支基层执法5 | 邓荣 | 61011160117 | 118 | 118 | 76.20 | 76.20 | 65.88 | 4 | ||
高一支基层执法6 | 程曦 | 61011363311 | 133.5 | 133.5 | 78.60 | 78.60 | 71.49 | 1 | ||
高一支基层执法6 | 文翔 | 61011293620 | 123.5 | 123.5 | 83.80 | 83.80 | 70.57 | 2 | ||
高一支基层执法6 | 张潇 | 61011160317 | 126 | 126 | 81.00 | 81.00 | 70.2 | 3 | ||
高一支基层执法6 | 张杰林 | 61011330421 | 130 | 130 | 76.60 | 76.60 | 69.64 | 4 | ||
高一支基层执法6 | 姚志超 | 61011415103 | 121 | 121 | 76.60 | 76.60 | 66.94 | 5 | ||
高一支基层执法6 | 文家豪 | 61011404723 | 121.5 | 121.5 | 73.40 | 73.40 | 65.81 | 6 | ||
高一支基层执法6 | 李春佞 | 61011322620 | 112 | 112 | 78.20 | 78.20 | 64.88 | 7 | ||
高一支基层执法6 | 李貌 | 61011511307 | 117.5 | 117.5 | 72.80 | 72.80 | 64.37 | 8 | ||
高一支基层执法6 | 龚道静 | 61011345706 | 114.5 | 114.5 | 73.00 | 73.00 | 63.55 | 9 | ||
高一支基层执法6 | 郎飞 | 61011180805 | 115.5 | 115.5 | 68.60 | 68.60 | 62.09 | 10 | ||
高一支基层执法6 | 匡坤均 | 61011051027 | 115 | 115 | 66.20 | 66.20 | 60.98 | 11 | ||
高二支基层执法7 | 黄滨 | 61011314113 | 133.5 | 133.5 | 75.10 | 75.10 | 70.09 | 1 | ||
高二支基层执法7 | 张世衡 | 61011420228 | 127 | 127 | 79.40 | 79.40 | 69.86 | 2 | ||
高二支基层执法7 | 平凡 | 61011417712 | 127.5 | 127.5 | 78.10 | 78.10 | 69.49 | 3 | ||
高二支基层执法7 | 周雷 | 61011211602 | 123 | 123 | 73.70 | 73.70 | 66.38 | 4 | ||
高二支基层执法7 | 吴自豪 | 61011424026 | 118.5 | 118.5 | 缺考 | 缺考 | 35.55 | 5 | ||
高三支基层执法8 | 卢梦 | 61011361709 | 129 | 129 | 79.40 | 79.40 | 70.46 | 1 | ||
高三支基层执法8 | 陈雷 | 61011454723 | 126.5 | 126.5 | 78.60 | 78.60 | 69.39 | 2 | ||
高三支基层执法8 | 邹方华 | 61011073803 | 117 | 117 | 78.40 | 78.40 | 66.46 | 3 | ||
高三支基层执法8 | 刘洋 | 61011465403 | 120 | 120 | 75.40 | 75.40 | 66.16 | 4 | ||
高三支基层执法9 | 曾宪宇 | 61011450726 | 145.5 | 145.5 | 82.20 | 82.20 | 76.53 | 1 | ||
高三支基层执法9 | 何智勇 | 61011442920 | 136 | 136 | 79.80 | 79.80 | 72.72 | 2 | ||
高三支基层执法9 | 王放 | 61011061704 | 125.5 | 125.5 | 78.60 | 78.60 | 69.09 | 3 | ||
高三支基层执法9 | 张凌瑞 | 61011443414 | 123 | 123 | 79.60 | 79.60 | 68.74 | 4 | ||
高三支基层执法9 | 杨硕 | 61011453914 | 123.5 | 123.5 | 76.20 | 76.20 | 67.53 | 5 | ||
高三支基层执法9 | 彭冲 | 61011454830 | 123.5 | 123.5 | 76.00 | 76.00 | 67.45 | 6 | ||
高三支基层执法9 | 刘健 | 61011514606 | 123.5 | 123.5 | 75.40 | 75.40 | 67.21 | 7 | ||
高三支基层执法9 | 钟国军 | 61011441514 | 130 | 130 | 69.60 | 69.60 | 66.84 | 8 | ||
高三支基层执法9 | 席佐 | 61011449008 | 123 | 123 | 74.40 | 74.40 | 66.66 | 9 | ||
高三支基层执法9 | 周遂 | 61011452124 | 122.5 | 122.5 | 74.60 | 74.60 | 66.59 | 10 | ||
高三支基层执法9 | 伍良波 | 61011453912 | 127 | 127 | 71.20 | 71.20 | 66.58 | 11 | ||
高三支基层执法9 | 田川 | 61011361820 | 123.5 | 123.5 | 73.80 | 73.80 | 66.57 | 12 | ||
高四支基层执法11 | 冉从炜 | 61011072006 | 126 | 126 | 74.20 | 74.20 | 67.48 | 1 | ||
高四支基层执法11 | 周仕川 | 61011491603 | 118 | 118 | 74.00 | 74.00 | 65 | 2 | ||
高四支基层执法11 | 李凯 | 61011042912 | 117.5 | 117.5 | 73.00 | 73.00 | 64.45 | 3 | ||
高四支基层执法11 | 唐建华 | 61011090510 | 119 | 119 | 71.00 | 71.00 | 64.1 | 4 | ||
高四支基层执法12 | 文海林 | 61011313614 | 136 | 136 | 78.60 | 78.60 | 72.24 | 1 | ||
高四支基层执法12 | 秦伟 | 61011301729 | 132 | 132 | 80.60 | 80.60 | 71.84 | 2 | ||
高四支基层执法12 | 巫文鑫 | 61011491421 | 129.5 | 129.5 | 76.60 | 76.60 | 69.49 | 3 | ||
高四支基层执法12 | 李杨 | 61011430611 | 131 | 131 | 75.00 | 75.00 | 69.3 | 4 | ||
高四支基层执法12 | 苟江 | 61011412615 | 127 | 127 | 77.40 | 77.40 | 69.06 | 5 | ||
高四支基层执法12 | 唐诗 | 61011491012 | 131.5 | 131.5 | 72.40 | 72.40 | 68.41 | 6 | ||
高四支基层执法12 | 谭平 | 61011481211 | 128.5 | 128.5 | 73.60 | 73.60 | 67.99 | 7 | ||
高四支基层执法12 | 邹畅 | 61011312126 | 126.5 | 126.5 | 72.60 | 72.60 | 66.99 | 8 | ||
高四支基层执法12 | 刘霖 | 61011042014 | 120.5 | 120.5 | 77.00 | 77.00 | 66.95 | 9 | ||
高四支基层执法12 | 邓力 | 61011301608 | 122.5 | 122.5 | 73.20 | 73.20 | 66.03 | 10 | ||
高四支基层执法12 | 程柄菘 | 61011383329 | 119.5 | 119.5 | 72.00 | 72.00 | 64.65 | 11 | ||
高四支基层执法12 | 罗鹏 | 61011310307 | 121.5 | 121.5 | 70.00 | 70.00 | 64.45 | 12 | ||
高四支基层执法13 | 李尧 | 61011081003 | 130.5 | 130.5 | 81.80 | 81.80 | 71.87 | 1 | ||
高四支基层执法13 | 马蛟 | 61011340209 | 128.5 | 128.5 | 78.16 | 78.16 | 69.814 | 2 | ||
高四支基层执法13 | 胡源 | 61011314406 | 123 | 123 | 81.30 | 81.30 | 69.42 | 3 | ||
高四支基层执法13 | 刘玉峰 | 61011345910 | 122 | 122 | 80.10 | 80.10 | 68.64 | 4 | ||
高四支基层执法13 | 彭家伟 | 61011420604 | 121.5 | 121.5 | 80.00 | 80.00 | 68.45 | 5 | ||
高四支基层执法13 | 张天禹 | 61011271212 | 128 | 128 | 74.06 | 74.06 | 68.024 | 6 | ||
高四支基层执法13 | 秦伟桃 | 61011472523 | 120 | 120 | 79.62 | 79.62 | 67.848 | 7 | ||
高四支基层执法13 | 谢仁海 | 61011434810 | 127 | 127 | 73.74 | 73.74 | 67.596 | 8 | ||
高四支基层执法13 | 秦于雷 | 61011482706 | 121 | 121 | 76.96 | 76.96 | 67.084 | 9 | ||
高四支基层执法13 | 郭建朋 | 61011182313 | 122.5 | 122.5 | 73.60 | 73.60 | 66.19 | 10 | ||
高四支基层执法13 | 陈祥 | 61011041312 | 123.5 | 123.5 | 72.50 | 72.50 | 66.05 | 11 | ||
高四支基层执法13 | 吴川东 | 61011434522 | 117.5 | 117.5 | 75.20 | 75.20 | 65.33 | 12 | ||
高四支基层执法13 | 谭皓月 | 61011461913 | 121.5 | 121.5 | 72.00 | 72.00 | 65.25 | 13 | ||
高四支基层执法13 | 王冠雄 | 61011122430 | 119 | 119 | 73.58 | 73.58 | 65.132 | 14 | ||
高四支基层执法13 | 代心未 | 61011490119 | 118.5 | 118.5 | 73.28 | 73.28 | 64.862 | 15 | ||
高四支基层执法13 | 谭晟杰 | 61011051208 | 117.5 | 117.5 | 72.08 | 72.08 | 64.082 | 16 | ||
高四支基层执法13 | 皮小尧 | 61011322113 | 123 | 123 | 67.10 | 67.10 | 63.74 | 17 | ||
高四支基层执法13 | 梁旭 | 61011331307 | 117.5 | 117.5 | 70.52 | 70.52 | 63.458 | 18 | ||
高四支基层执法13 | 汪洋 | 61011020429 | 119.5 | 119.5 | 68.72 | 68.72 | 63.338 | 19 | ||
高四支基层执法13 | 刘皓晨 | 61011044018 | 121 | 121 | 67.30 | 67.30 | 63.22 | 20 | ||
高四支基层执法14 | 刘杨 | 61011300920 | 138 | 138 | 79.00 | 79.00 | 73 | 1 | ||
高四支基层执法14 | 陶洋 | 61011033716 | 131 | 131 | 79.20 | 79.20 | 70.98 | 2 | ||
高四支基层执法14 | 赵小波 | 61011291521 | 125.5 | 125.5 | 79.80 | 79.80 | 69.57 | 3 | ||
高四支基层执法14 | 余涛 | 61011473115 | 124 | 124 | 79.10 | 79.10 | 68.84 | 4 | ||
高四支基层执法14 | 汪靖 | 61011015425 | 126 | 126 | 77.20 | 77.20 | 68.68 | 5 | ||
高四支基层执法14 | 秦豪 | 61011043007 | 122 | 122 | 79.80 | 79.80 | 68.52 | 6 | ||
高四支基层执法14 | 王吉祥 | 61011504106 | 123.5 | 123.5 | 78.00 | 78.00 | 68.25 | 7 | ||
高四支基层执法14 | 张涛 | 61011191610 | 121 | 121 | 79.70 | 79.70 | 68.18 | 8 | ||
高四支基层执法14 | 秦攀攀 | 61011464704 | 125.5 | 125.5 | 75.20 | 75.20 | 67.73 | 9 | ||
高四支基层执法14 | 李金峰 | 61011402508 | 120 | 120 | 77.24 | 77.24 | 66.896 | 10 | ||
高四支基层执法14 | 陈江 | 61011112109 | 122 | 122 | 75.50 | 75.50 | 66.8 | 11 | ||
高四支基层执法14 | 雷杰 | 61011437621 | 117.5 | 117.5 | 78.80 | 78.80 | 66.77 | 12 | ||
高四支基层执法14 | 周攀 | 61011493918 | 120.5 | 120.5 | 76.10 | 76.10 | 66.59 | 13 | ||
高四支基层执法14 | 陈飞 | 61011120822 | 125.5 | 125.5 | 70.20 | 70.20 | 65.73 | 14 | ||
高四支基层执法14 | 万安阳 | 61011423719 | 123.5 | 123.5 | 70.60 | 70.60 | 65.29 | 15 | ||
高四支基层执法14 | 张昭腾 | 61011035315 | 133.5 | 133.5 | 62.70 | 62.70 | 65.13 | 16 | ||
高四支基层执法14 | 李彦奇 | 61011280124 | 119 | 119 | 72.40 | 72.40 | 64.66 | 17 | ||
高四支基层执法14 | 曾平 | 61011412126 | 117 | 117 | 72.30 | 72.30 | 64.02 | 18 | ||
高四支基层执法14 | 向星宇 | 61011492919 | 120 | 120 | 69.40 | 69.40 | 63.76 | 19 | ||
高四支基层执法14 | 赵泉峰 | 61011014929 | 117 | 117 | 69.50 | 69.50 | 62.9 | 20 | ||
高四支基层执法14 | 杜忠亚 | 61011430821 | 116.5 | 116.5 | 65.40 | 65.40 | 61.11 | 21 |
市交通行政执法总队2016年上半年面向社会 公开考试录用公务员参加体检人员公布表 |
|||||
根据简章规定,现将进入公招体检人员公布如下: | |||||
报考单位 | 报考职位 | 体检人员 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法1 | 曾洋 | 61011352521 | 69.92 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法1 | 贾海波 | 61011331728 | 67.93 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法1 | 卢盼 | 61011170810 | 67.3 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法1 | 刘府城 | 61011351217 | 64.71 | 6 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法2 | 陈松 | 61011241206 | 73.81 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法2 | 郑择 | 61011514625 | 71.36 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法2 | 简立 | 61011362124 | 70.79 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法2 | 张鑫 | 61011333823 | 70.59 | 4 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法3 | 付崇亮 | 61011026119 | 71.81 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法3 | 刘鹏程 | 61011404730 | 70.44 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法3 | 毛鸿宇 | 61011281321 | 69.18 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法4 | 李勇杰 | 61011300124 | 75.77 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法4 | 何兢 | 61011514429 | 75.58 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法4 | 易洪 | 61011380211 | 70.75 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法4 | 孙海峰 | 61011010922 | 69.88 | 4 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法5 | 江伟民 | 61011302028 | 72.85 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法5 | 汪汀 | 61011083004 | 66.83 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法6 | 程曦 | 61011363311 | 71.49 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法6 | 文翔 | 61011293620 | 70.57 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法6 | 张潇 | 61011160317 | 70.2 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高一支基层执法6 | 张杰林 | 61011330421 | 69.64 | 4 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高二支基层执法7 | 黄滨 | 61011314113 | 70.09 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高二支基层执法7 | 张世衡 | 61011420228 | 69.86 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高三支基层执法8 | 卢梦 | 61011361709 | 70.46 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高三支基层执法8 | 陈雷 | 61011454723 | 69.39 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高三支基层执法9 | 曾宪宇 | 61011450726 | 76.53 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高三支基层执法9 | 何智勇 | 61011442920 | 72.72 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高三支基层执法9 | 王放 | 61011061704 | 69.09 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高三支基层执法9 | 张凌瑞 | 61011443414 | 68.74 | 4 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高三支基层执法9 | 杨硕 | 61011453914 | 67.53 | 5 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法11 | 冉从炜 | 61011072006 | 67.48 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法11 | 周仕川 | 61011491603 | 65 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法12 | 文海林 | 61011313614 | 72.24 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法12 | 秦伟 | 61011301729 | 71.84 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法12 | 巫文鑫 | 61011491421 | 69.49 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法12 | 李杨 | 61011430611 | 69.3 | 4 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法12 | 苟江 | 61011412615 | 69.06 | 5 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法13 | 李尧 | 61011081003 | 71.87 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法13 | 马蛟 | 61011340209 | 69.814 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法13 | 胡源 | 61011314406 | 69.42 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法13 | 刘玉峰 | 61011345910 | 68.64 | 4 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法13 | 彭家伟 | 61011420604 | 68.45 | 5 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法13 | 张天禹 | 61011271212 | 68.024 | 6 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法13 | 秦伟桃 | 61011472523 | 67.848 | 7 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法14 | 刘杨 | 61011300920 | 73 | 1 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法14 | 陶洋 | 61011033716 | 70.98 | 2 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法14 | 赵小波 | 61011291521 | 69.57 | 3 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法14 | 余涛 | 61011473115 | 68.84 | 4 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法14 | 汪靖 | 61011015425 | 68.68 | 5 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法14 | 秦豪 | 61011043007 | 68.52 | 6 |
重庆市交通行政执法总队(参照) | 高四支基层执法14 | 王吉祥 | 61011504106 | 68.25 | 7 |
请以上报考市交通行政执法总队职位的考生于6月20日(周一)早上07:30前空腹准时到市交通行政执法总队一楼大厅(资格复审点)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 |