重庆人事考试网快讯:
重庆旅游职业学院2016年公开招聘事业工作人员进入现场复审人员名单 | ||||||||||||||||||
根据简章规定,现将重庆旅游职业学院2016年公开招聘事业工作人员进入现场复审名单公布如下。复审时间为2016年7月8日上午 8:30-下午5:30,复审地址为重庆旅游职业学院综合办公楼2008室。 |
||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 籍贯 | 出生年月 | 性别 | 民族 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 政治面貌 | 学历情况 | 资格证书 | 职称情况 | |||||||
第一学历 | 最高学历 | |||||||||||||||||
学历学位 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 学历学位 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | |||||||||||
1 | 刘平平 | 重庆.酉阳 | 1990.09 | 女 | 土家 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 本科学士学位 | 重庆工商大学派斯学院 | 2014.06 | 会计学 | 本科学士学位 | 重庆工商大学派斯学院 | 2014.06 | 会计学 | 会计从业资格证 | 初级会计师 |
2 | 赵苑言 | 四川.绵阳 | 1991.10 | 女 | 汉族 | 党政办 | 财务管理 | 中共党员 | 管理学学士 | 成都理工大学商学院 | 2012.07 | 会计学 | 管理学学士 | 成都理工大学商学院 | 2012.07 | 会计学 | 会计从业资格证书、教师资格证书 | |
3 | 宋江涛 | 重庆黔江 | 1991.06 | 男 | 土家 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 本科 管理学学士 | 长江师范学院 | 2015.06 | 财务管理 (会计) |
本科 管理学学士 | 长江师范学院 | 2015.06 | 财务管理 (会计) |
会计从业资格证 | 无 |
4 | 易鑫程 | 渝 | 1994.05 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 群众 | 本科学士 | 西南财经大学天府学院 | 2016.06 | 会计学 | 本科学士 | 西南财经大学天府学院 | 2016.06 | 会计学 | 初级会计职称 | 初级会计职称 |
5 | 余文华 | 重庆合川 | 1994.01 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 共青团员 | 大学本科 学士学位 |
长江师范学院 | 2016.06 | 财务管理(会计) | 大学本科 学士学位 |
长江师范学院 | 2016.06 | 财务管理(会计) | 会计从业资格 | 暂无 |
6 | 谭嫚 | 湖北利川 | 1993.12 | 女 | 土家 | 党政办 | 财务管理 | 共青团员 | 本科 | 西南民族大学 | 2016.07 | 财务管理 | 管理学 | 西南民族大学 | 2016.07 | 财务管理 | 助理会计师 | 初级职称 |
7 | 张倩 | 重庆 | 1989.07 | 女 | 汉族 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 硕士研究生 | 重庆理工大学 | 2015.06 | 会计 | 硕士研究生 | 重庆理工大学 | 2015.06 | 会计 | 助理会计师 | |
8 | 黄美平 | 渝奉 | 1991.08 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 本科/管理学 | 长江师范学院 | 2014.06 | 财务管理(职教师资) | 本科/管理学 | 长江师范学院 | 2014.06 | 财务管理(职教师资) | 会计从业/初级会计师/助理理财规划师/中等职业教师资格证 | 初级会计师 |
9 | 袁巧 | 重庆长寿 | 1991.02 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 党员 | 本科学士 | 西南财经大学天府学院 | 2013.06 | 财务管理 | 本科学士 | 西南财经大学天府学院 | 2013.06 | 财务管理 | 会计从业资格证 | 初级会计职称 |
10 | 周钰淇 | 山东省泰安市 | 1994.01 | 女 | 汉族 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 管理学学士学位 | 黑龙江大学 | 2016.06 | 会计学 | 管理学学士学位 | 黑龙江大学 | 2016.06 | 会计学 | 会计从业资格证 | 会计从业资格证 |
11 | 冉美玲 | 酉阳 | 1990.07 | 女 | 土家 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 本科学士学位 | 西北民族大学 | 2016.06 | 会计学 | 本科学士学位 | 西北民族大学 | 2016.06 | 会计学 | 会计从业资格证四级人力资源管理师 | |
12 | 白明颜 | 重庆市酉阳县 | 1990.09 | 男 | 土家族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 共青团员 | 大学本科学士学位 | 重庆邮电大学 | 2016.07 | 会计学 | 大学本科学士学位 | 重庆邮电大学 | 2016.07 | 会计学 | 会计从业资格证书、大学英语四级、机动车驾驶证 | |
13 | 周子艺 | 重庆酉阳 | 1992.01 | 女 | 苗族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 管理学学士学位 | 重庆工商大学 | 2016.06 | 会计学 | 管理学学士学位 | 重庆工商大学 | 2016.06 | 会计学 | 会计从业资格证 | |
14 | 朱碧玉 | 重庆云阳 | 1990.09 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 中国共产党员 | 学士学位 | 陕西科技大学镐京学院 | 2014.07 | 会计学 | 学士学位 | 陕西科技大学镐京学院 | 2014.07 | 会计学 | ||
15 | 王琳 | 重庆市綦江区 | 1990.11 | 女 | 汉族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 群众 | 大学本科,学士 | 西南大学育才学院 | 2013.06 | 会计学 | 大学本科,学士 | 西南大学育才学院 | 2013.06 | 会计学 | 会计从业资格证 | |
16 | 赵海均 | 重庆 | 1991.9.17 | 男 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 本科 | 辽宁对外经贸学院 | 2015.05 | 会计学 | 管理学学士 | 辽宁对外经贸学院 | 2015.05 | 会计学 | 从业资格证 | |
17 | 王雪霜 | 重庆 | 1986.07 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 本科 学士学位 | 东北财经大学 | 2009.06 | 会计 | 本科 学士学位 | 东北财经大学 | 2009.06 | 会计 | 从业资格证 | 无 |
18 | 余艳 | 重庆 | 1995.06 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 重庆工商大学派斯学院 | 2016.06 | 会计学 | 本科 | 重庆工商大学派斯学院 | 2016.06 | 会计学 | 会计从业资格证 | 初级会计师 | |
19 | 贺晓宇 | 重庆 | 1993.07 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 学士学位 | 安徽建筑大学 | 2016.07 | 会计学 | 学士学位 | 安徽建筑大学 | 2016.07 | 会计学 | 初级会计师 | 助理会计师 |
20 | 崔绿阳 | 重庆 | 1992.02 | 女 | 土家 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 本科 | 长江师范学院 | 2016.06 | 财务管理(会计) | 无 | |||||
21 | 周彩凤 | 湖南邵阳 | 1990.07 | 女 | 汉族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 中共党员 | 本科/学士 | 四川大学 | 2014.06 | 会计学 | 本科/学士 | 四川大学 | 2014.06 | 会计学 | 英语六级证书、国家计算机二级证书、会计从业资格证书 | |
22 | 杨牒 | 重庆黔江 | 1992.09 | 女 | 苗 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 学士 | 重庆工商大学派斯学院 | 2015.06 | 会计学 | 本科 | 重庆工商大学派斯学院 | 2015.06 | 会计学 | 会计从业资格证 | |
23 | 简栗 | 黔江 | 1991.02 | 女 | 苗 | 党政办 | 财务管理 | 共青团员 | 本科学士 | 重庆文理学院 | 2015.06 | 财务管理 | 本科学士 | 重庆文理学院 | 2015.06 | 财务管理 | 初级会计师 | 初级助理会计师 |
24 | 陈维露 | 重庆 | 1993.09 | 女 | 土家 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 共青团员 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 2015.06 | 会计学 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 2015.06 | 会计学 | 会计从业资格证书 | |
25 | 李晓霞 | 重庆江津 | 1991.07 | 女 | 汉族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 中共党员 | 大学本科学士学位 | 长江师范学院 | 2014.06 | 财务管理 | 大学本科学士学位 | 长江师范学院 | 2014.06 | 财务管理 | 教师资格证书 | |
26 | 马丽红 | 重庆黔江 | 1991.12 | 女 | 苗 | 旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 本科 | 兰州交通大学 | 2015.06 | 会计学 | 本科 学士 | 兰州交通大学 | 2015.06 | 会计学 | 初级会计 | 无 |
27 | 雷娟 | 重庆奉节 | 1991.04 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 共青团员 | 学士学位 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2014.04 | 财务管理 | 学士学位 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2014.04 | 财务管理 | 会计从业管理 | |
28 | 周炼 | 重庆璧山 | 1989.11 | 女 | 汉族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 入党积极分子 | 本科学士 | 重庆工商大学融智学院 | 2013.06 | 会计学 | 本科学士 | 重庆工商大学融智学院 | 2013.06 | 会计学 | 会计从业资格证书 | 无 |
29 | 姚媛 | 渝 | 1993.06 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 共青团员 | 本科管理学学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2016.06 | 财务管理 | 会计从业资格证 | 初级会计师职称 | ||||
30 | 蔡文静 | 四川泸州 | 1992.11 | 女 | 汉族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 党员 | 本科学士 | 重庆工商大学融智学院 | 2016.6 | 财务管理 | 本科学士 | 重庆工商大学融智学院 | 2016.06 | 财务管理 | 会计从业资格证 | 应届毕业生 |
31 | 汤仁贵 | 重庆万州 | 1992.07 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 共青团员 | 本科学士学位 | 长江师范学院 | 2016.06 | 财务管理(会计) | 本科学士学位 | 长江师范学院 | 2016.06 | 财务管理(会计) | 初级会计职称资格证书 | 初级 |
32 | 舒琴 | 湖北来凤 | 1988.01 | 女 | 土家族 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 本科 | 湖北民族学院 | 2013.07 | 会计学 | 会计学 | 初级会计职称 | ||||
33 | 彭洪敏 | 酉阳 | 1991.08 | 女 | 土家 | 财务管理 | 群众 | 本科学士 | 重庆科技学院 | 2013.06 | 会计学 | 会计从业资格证、初级会计师证 | ||||||
34 | 王依 | 贵州贵阳 | 1994.01 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 共青团员 | 全日制本科 | 重庆工商大学融智学院 | 2016.06 | 全日制本科 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆工商大学融智学院 | 2016.06 | 财务管理 | 银行从业资格证、个人理财师初级资格、证券 | |
35 | 马伯韩 | 重庆 | 1992.11 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业技术学院 | 财务管理 | 共青团员 | 本科学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 2016.07 | 财务管理 | 本科学士 | 重庆邮电大学移通学院 | 2016.07 | 财务管理 | 计算机二级、会计从业资格证、高级中学教师资格证 | 无 |
36 | 苏亚 | 渝垫 | 1993.03 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 本科学士学位 | 重庆工商大学融智学院 | 2016 | 会计学 | 本科学士学位 | 重庆工商大学融智学院 | 2016 | 会计学 | 会计从业资格证书 | 初级会计师 |
37 | 冉雪霖 | 重庆酉阳 | 1992.09 | 女 | 土家族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 本科 | 长江师范学院 | 2015.06 | 财务管理 | 学士学位 | 长江师范学院 | 2015.06 | 财务管理 | 重庆市高级中学教师资格证 | 无 |
38 | 孙丽萍 | 重庆 | 1994.12 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 本科 | 重庆工商大学派斯学院 | 2016.06 | 会计学 | 会计从业资格证书 | 无 | ||||
39 | 冉丹 | 乌鲁木齐 | 1989.1 | 男 | 土家族 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 本科学士 | 石河子大学经济与管理学院 | 2012.06 | 会计学 | 本科学士 | 石河子大学经济与管理学院 | 2012.06 | 会计学 | 会计从业资格证书 | 无 |
40 | 张琼 | 重庆 | 1991.09 | 女 | 土家族 | 重庆旅游职业学院党政办 | 财务管理 | 中共党员 | 本科 | 西北民族大学 | 2016.07 | 财务管理 | 初级会计职称 | 初级 | ||||
41 | 程昌仪 | 重庆彭水 | 1994.09 | 女 | 苗族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 共青团员 | 本科 学士 | 西北民族大学 | 2016.07 | 会计学 | 本科 学士 | 西北民族大学 | 2016.07 | 会计学 | 会计从业资格证 | 初级会计资格证 |
42 | 黄由霞 | 重庆长寿 | 1988.11 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 中共党员 | 本科学士 | 广西科技大学鹿山学院 | 2014.07 | 财务管理 | 本科学士 | 广西科技大学鹿山学院 | 2014.07 | 财务管理 | 无 | 无 |
43 | 吴悦 | 重庆黔江 | 1989.11 | 女 | 土家族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 党员 | 本科 学士 | 重庆理工大学 | 2014.06 | 会计学 | 本科/学士学位 | 重庆理工大学 | 2014.06 | 会计学 | 初级会计师 | 助理会计师 |
44 | 罗怡 | 重庆黔江 | 1992.05 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 中共党员 | 本科学士 | 江西科技师范大学 | 2015.06 | 会计学 | 本科学士 | 江西科技师范大学 | 2015.07 | 会计学 | 会计从业资格证 | |
45 | 倪明 | 重庆市黔江区 | 1993.09 | 女 | 土家族 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 预备党员 | 本科学士学位 | 青岛大学 | 2016.06 | 会计 | 本科学士学位 | 青岛大学 | 2016.06 | 会计 | 会计从业资格证 | 无 |
46 | 黄虹 | 重庆黔江 | 1991.12.1 | 女 | 土家族 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 本科 学士 | 长江师范学院 | 2015 | 财务管理 | 本科学士 | 长江师范学院 | 2015 | 财务管理 | 会计从业资格证书 | 无 |
47 | 滕娇 | 湖北咸丰 | 1994.05 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 学士学位 | 湖北民族学院 | 2016.06 | 财务管理 | 学士学位 | 湖北民族学院 | 2016.06 | 财务管理 | 初级会计职称 | 初级 |
48 | 王锦绣 | 湖北咸丰 | 1992.12 | 女 | 土家 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 本科学士学位 | 上海立信会计金融学院 | 2016.06 | 会计学 | 本科学士学位 | 上海立信会计金融学院 | 2016.06 | 会计学 | 无 | 无 |
49 | 段海甲 | 重庆黔江 | 1993.06 | 男 | 土家 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 共青团员 | 大学本科 | 长江师范学院 | 2016.07 | 财务管理 | 大学本科 | 长江师范学院 | 2016.07 | 财务管理 | 会计从业资格证,GYB创业培训合格证,计算机一级证 | 无 |
50 | 杨钰颖 | 重庆 | 1994.02 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 群众 | 学士 | 四川大学 | 2016.07 | 会计 | 学士 | 四川大学 | 2016.07 | 会计 | 会计初级职称 | 会计初级职称 |
51 | 汤丹丹 | 重庆 | 1993.09 | 女 | 汉 | 党政办 | 财务管理 | 团员 | 本科管理学学士 | 三亚学院 | 2016.06 | 会计学(注册会计) | 本科管理学学士 | 三亚学院 | 2016.06 | 会计学(注册会计) | 会计从业资格证书 | 无 |
52 | 吴佳妮 | 重庆黔江 | 1993.08 | 女 | 苗 | 重庆旅游职业学院 | 财务管理 | 团员 | 学士学位 | 中南民族大学 | 2016.06 | 会计学 | ||||||
53 | 金力 | 重庆黔江 | 1992.01 | 女 | 土家族 | 重庆旅游职业学院(党政办) | 财务管理 | 团员 | 学士学位 | 长江师范学院 | 2015.06 | 财务管理(会计) | 学士学位 | 长江师范学院 | 2015.06 | 财务管理 | 会计从业资格证书、 高校教师资格证书、 初级会计电算化证书、 ATT财税技能证书、 C1驾驶证、证券从业资格证书 |
无 |
54 | 姚妮 | 四川 | 1993.07 | 女 | 汉 | 旅游艺术系 | 空中乘务教师 | 共青团员 | 大专 | 三亚航空旅游职业学院 | 2014.06 | 空中 乘务 | 大专 | 三亚航空旅游职业学院 | 2014.06 | 空中乘务 | ||
55 | 邵丹丹 | 重庆黔江 | 1990.06 | 女 | 汉族 | 重庆旅游职业学院 | 空中乘务教师 | 团员 | 大专 | 电子科技大学成都学院 | 2012.07 | 航空服务 | 本科 | 四川大学 | 2015.01 | 法学 | 法学 | 四川省普通话水平测试中心:二级甲等 证书编号:5111012410498 重庆市财政局会计从业资格证书: 50023919900601002X 中国国家人事人才培训网高级行政管理师:字NBL031994号 |
56 | 向小清 | 渝黔 | 1993.08 | 女 | 苗 | 重庆旅游职业学院 | 空乘教师 | 团员 | 专科 | 重庆师范大学 | 2015.07 | 航空服务 | 专科 | 重庆师范大学 | 2015.07 | 航空服务 | ||
57 | 陈姝 | 重庆酉阳 | 1987.04 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 空中乘务教师 |
群众 | 专科 | 海口经济学院 | 2009.06 | 空中乘务 | 本科 法学学士 |
海南大学 | 2010.06 | 法律 | 初级安检员 | |
58 | 邹燃 | 江津 | 1989.03 | 男 | 汉 | 重庆旅游职业技术公共基础部 | 大学语文教师 | 群众 | 自考大专 | 重庆大学 | 2010.07 | 英美文学 | 研究生硕士 | 重庆工商大学 | 2015.12 | 中国古代文学 | 无 | 无 |
59 | 郭颜柯 | 河南省鹤壁市浚县 | 1989.08 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 大学语文教师 | 中共党员 | 硕士研究生 | 西南大学 | 2016.06 | 中国现当代文学 | 高中教师资格证,大学英语六级.国家计算机二级.普通话二级甲等.初级导游证 | |||||
60 | 赵爽 | 吉林省 | 1989.06 | 女 | 汉族 | 重庆旅游职业学院 | 大学语文教师 | 中共党员 | 本科学士 | 黑龙江大学 | 2011.07 | 汉语言文学 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 2015.07 | 中国古代文学 | 高中语文教师资格证、普通话一级乙等 | 无(应届) |
61 | 朱慧杰 | 河南周口 | 1989.11 | 女 | 汉 | 公共基础部 | 大学语文教师 | 团员 | 本科、文学学士 | 信阳师范学院 | 2013.07 | 对外汉语 | 硕士研究生、文学硕士 | 牡丹江师范学院 | 2016.07 | 中国现当代文学 | 高级中学语文教师资格证 | 无 |
62 | 谢文献 | 河南鹿邑 | 1986.05 | 男 | 汉 | 基础教学部 | 大学语文教师 | 党员 | 学士本科 | 安阳师范学院人文管理学院 | 2011.06 | 汉语言文学 | 硕士研究生 | 四川外国语大学 | 2015.06 | 中国现当代文学 | 高中教师资格证,普通话二级甲等 | 无 |
63 | 胡红 | 湖北黄冈 | 1986.09 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理教师 | 党员 | 本科学士 | 江西师范大学 | 2010.07 | 地理科学 | 硕士研究生 | 江西师范大学 | 2013.07 | 自然地理 | 高级教师资格证 | |
64 | 吴艳飞 | 湖南省龙山县 | 1988.01 | 女 | 苗族 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 中共党员 | 本科 学士 | 怀化学院 | 2012.12 | 人文教育地理方向 | 硕士研究生 | 西南大学 | 2016.07 | 自然地理专业 | 高级地理教师 | |
65 | 王超超 | 河南省新乡市 | 1987.01 | 男 | 汉族 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 中共党员 | 本科/学士 | 中原工学院 | 2012.07 | 工商管理 | 研究生/硕士 | 重庆师范大学 | 2016.07 | 人文地理学(旅游规划) | 无 | |
66 | 黄莹 | 江西景德镇市 | 1988.07 | 男 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理教师 | 党员 | 专科 | 九江职业技术学院 | 2010.10 | 商务英语 | 硕士 | 成都理工大学 | 2016.06 | 人文地理学 | 导游证、教师资格证 | |
67 | 蒋云强 | 重庆 | 1986.03 | 男 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理教师 | 党员 | 专科 | 重庆科技学院 | 2007.07 | 材料成型与控制工程 | 研究生 | 重庆理工大学 | 2016.07 | 旅游管理 | ||
68 | 熊杨洋 | 湖北恩施 | 1986.03 | 女 | 土家 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理教师 | 中共党员 | 学士 | 湖北民族学院 | 2009.06 | 电子信息科学与技术 | 硕士 | 浙江大学 | 2013.03 | 企业管理 | 全国计算机三级PC技术 | |
69 | 史珊 | 陕西宝鸡 | 1989.10 | 女 | 汉 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 中共党员 | 硕士研究生 | 咸阳师范学院 | 2013.07 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 西南大学 | 2016.07 | 人文地理学(旅游规划与旅游地理) | 初级导游证、高中教师资格证 | |
70 | 刘琴 | 重庆 | 1989.08 | 女 | 汉 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 中共党员 | 学士 | 广东石油化工学院 | 2012.06 | 市场营销 | 硕士 | 重庆理工大学 | 2012.12 | 旅游管理 | 暂无 | 暂无 |
71 | 蒋秀芳 | 四川 南充 | 1989.07 | 女 | 汉 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 中共 党员 | 大专 | 琼台师范学院 | 2011.06 | 英语 教育 | 硕士 研究生 | 海南师范大学 | 2016.06 | 地理学 | 初级中学 教师资格证 | |
72 | 赵春林 | 河南省 | 1991.02 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理教师 | 团员 | 本科 | 洛阳师范学院 | 2013.06 | 公共事业管理 | 硕士 | 电子科技大学 | 2016.06 | 公共管理 | 无 | 无 |
73 | 刘志坪 | 江西瑞金 | 1992.09 | 男 | 汉 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 共青团员 | 本科学士 | 天津师范大学 | 2013.06 | 地理科学 | 硕士研究生 | 墨尔本大学 | 2015.12 | 地理(人文) | 无 | 无 |
74 | 李莉莉 | 河南省 | 1989.05 | 女 | 汉族 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 共青团员 | 本科学士 | 周口师范学院 | 2013.06 | 市场营销 | 研究生硕士 | 西南大学 | 2016.06 | 农业经济管理 | 高级中学教师资格证书 | |
75 | 陈新 | 安徽 | 1989.09 | 女 | 汉族 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 群众 | 大专 | 安徽水电学院 | 2010.01 | 人力资源管理 | 硕士 | 澳大利亚中央昆士兰大学 | 2015.11 | 工商管理 | 国家二级人力资源管理师 | 无 |
76 | 公婧宇 | 山东临沂 | 1991.09 | 女 | 汉族 | 旅游管理系 | 旅游管理教师 | 中共党员 | 本科管理学 | 吉林工程技术师范学院 | 2014.06 | 旅游管理 | 研究生 | 浙江农林大学 | 2016.07 | 农村与区域发展 | 中等职业学校教师资格 | 教师资格证 |
77 | 陈建琼 | 重庆 | 1990.05 | 女 | 土家 | 重庆旅游职业学院 | 旅游管理教师 | 共青团员 | 学士学位 | 川外南方翻译学院 | 2014.07 | 农村与区域发展 | 硕士研究生 | 西南大学 | 2016.07 | 农村与区域发展 | ||
78 | 刘建坤 | 陕西勉县 | 1984.01 | 男 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 烹饪教师 | 群众 | 大学专科 | 四川旅游学院 | 2008.06 | 烹饪工艺与营养 | 大学本科 | 东北师范大学 | 2013.06 | 教育管理 | 高级面点师、高级营养配餐师 | 中二 |
79 | 薛丹 | 山西运城 | 1989.05 | 女 | 汉 | 国际旅游系 | 英语教师 | 中共党员 | 硕士研究生 | 内蒙古民族大学 | 2013.07 | 英语 | 学士 | 吉林大学 | 2016.07 | 外国语言学及应用语言学 | 高中教师资格证 | |
80 | 朱玉 | 渝 | 1990.02 | 女 | 汉 | 重庆旅游职业学院 | 英语教师 | 群众 | 学士 | 四川外国语大学 | 2013.07 | 英语语言文化 | 硕士 | 四川外国语大学 | 2016.06 | 英语语言文学 | 英语专业八级、普通话二级、高中教师资格证、对外汉语教师资格证 | |
81 | 武小燚 | 黑龙江望奎 | 1987.06 | 女 | 汉族 | 国际旅游系 | 英语教师 | 群众 | 本科学士 | 武汉体育学院 | 2011.06 | 英语 | 研究生硕士 | 广东外语外贸大学 | 2016.06 | 外国语言学及应用语言学 | 英语专业八级 普通话二级甲等 | 无 |
82 | 彭耀霖 | 四川达州市达川区 | 1990.06 | 男 | 汉 | 国际旅游系 | 英语教师 | 党员 | 本科学士学位 | 攀枝花学院 | 2014.06 | 英语 | 翻译硕士 | 四川外国语大学 | 2016.06 | 英语口译 | 高级教师资格证 | |
83 | 吕莉 | 重庆 | 1989.12 | 女 | 汉 | 国际旅游系 | 英语教师 | 党员 | 学士学位 | 新疆大学 | 2013.09 | 英语 | 硕士学位 | 西南大学 | 2016.06 | 英语语言文学 | 高级中学教师资格证书 | |
84 | 赵义强 | 山东省德州禹城市 | 1991.01 | 男 | 汉 | 重庆旅游职业学院国际旅游系 | 英语教师 | 党员 | 学士学位 | 山东工商学院 | 2014.07 | 英语翻译 | 硕士学位 | 四川外国语大学 | 2016.07 | 英语口译 | 无 | 无 |
85 | 李正维 | 重庆 | 1990.06 | 女 | 汉 | 国际旅游系 | 英语教师 | 中共党员 | 本科/学士 | 四川外国语大学 | 2013.06 | 英语 | 研究生/硕士 | 西南政法大学 | 2016.06 | 外国语言学及应用语言学 | TEM-8:良好;普通话:二级甲等;全国计算机等级考试二级 | 无 |