序号 | 报考学校类别及学科 | 准考证号 | 体检人员姓名 | 总成绩 | 体检结论 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小学语文 | 1060804501 | 娄妮 | 74.56 | 合格 |
2 | 小学语文 | 1060804623 | 颜咏诗 | 74.25 | 合格 |
3 | 小学语文 | 1060804719 | 余美玲 | 72.15 | 合格 |
4 | 小学语文 | 1060804613 | 刘桔 | 72.95 | 合格 |
5 | 小学数学 | 5060302601 | 莫伟 | 76.3 | 合格 |
6 | 小学数学 | 5060302513 | 吴春月 | 78.35 | 合格 |
7 | 小学数学 | 5060302525 | 郭晨缘 | 78.85 | 合格 |
8 | 小学数学 | 5060302511 | 崔照杰 | 77.95 | 合格 |
9 | 小学语文 | 1060804516 | 杨小凤 | 71.7 | 合格 |
10 | 小学数学 | 5060302413 | 罗婷 | 74.75 | 合格 |
按相关规定,对体检结果有异议,应在公布7日内(7月7日至7月13日)向武隆县人力资源和社会保障局公务员管理科提交书面申请,经确认后统一实施。
武隆县人力资源和社会保障局
2016年7月7日