| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 总成绩 | 总成绩按职位排名 | 体检结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合川区司法局 | 司法助理员 | 61011162429 | 74.88 | 1 | 合格 | |
| 2 | 合川区司法局 | 司法助理员 | 61011153621 | 74.74 | 2 | 合格 | |
| 3 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 61011521214 | 74.66 | 1 | 合格 | |
| 4 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 61011044820 | 73.63 | 2 | 合格 | |
| 5 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 61011523420 | 73.35 | 3 | 合格 | |
| 6 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 61011190930 | 72.9 | 4 | 因怀孕部分项目待查 | |
| 7 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 61011152612 | 72.74 | 5 | 合格 | |
| 8 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 61011293320 | 72.06 | 6 | 合格 | |
| 9 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 61011030817 | 71.72 | 7 | 合格 | |
| 10 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理1 | 61011040818 | 71.32 | 8 | 合格 | |
| 11 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理2 | 61011310610 | 74.18 | 1 | 合格 | |
| 12 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理2 | 61011050316 | 73.14 | 2 | 合格 | |
| 13 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理2 | 61011153928 | 72.89 | 3 | 合格 | |
| 14 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理2 | 61011014004 | 72.88 | 4 | 合格 | |
| 15 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理2 | 61011522114 | 72.4 | 5 | 合格 | |
| 16 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理2 | 61011331705 | 72.03 | 6 | 放弃体检 | |
| 17 | 合川区会计委派中心(参照) | 财务管理2 | 61011282610 | 71.68 | 7 | 合格 | |
| 18 | 合川区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 61011481008 | 68.63 | 1 | 合格 | |
| 19 | 合川区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 61011261221 | 72.37 | 1 | 合格 | |
| 20 | 合川区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 61011062019 | 70.65 | 2 | 合格 | |
| 21 | 合川区社会保险局(参照) | 会计 | 61011304707 | 69.23 | 1 | 合格 | |
| 22 | 合川区社会保险局(参照) | 法制宣传 | 61011031803 | 75.14 | 1 | 合格 | |
| 23 | 合川区社会保险局(参照) | 统计 | 61011221902 | 71.48 | 1 | 合格 | |
| 24 | 合川区社会保险局(参照) | 文秘 | 61011191422 | 77.64 | 1 | 合格 | |
| 25 | 合川区就业和人才服务局(参照) | 文秘 | 61011304210 | 72.39 | 1 | 合格 | |
| 26 | 合川区就业和人才服务局(参照) | 人力资源管理 | 61011031526 | 71.8 | 1 | 合格 | |
| 27 | 合川区交通运输管理处(参照) | 道路运输管理 | 61011305010 | 74.87 | 1 | 合格 | |
| 28 | 合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法 | 61011513920 | 74.6 | 1 | 合格 | |
| 29 | 合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法 | 61011201516 | 73.87 | 2 | 合格 | |
| 30 | 合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法 | 61011181907 | 71.83 | 3 | 合格 | |
| 31 | 合川区交通行政执法路政支队(参照) | 路政执法 | 61011111014 | 71.81 | 4 | 合格 | |
| 32 | 合川区社会救助管理中心(参照) | 救助管理 | 61011362930 | 68.51 | 1 | 合格 | |
| 33 | 合川区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法 | 61011122705 | 74.21 | 1 | 合格 | |
| 34 | 合川区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法 | 61011110714 | 73.5 | 2 | 合格 | |
| 35 | 合川区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法 | 61011013828 | 73.36 | 3 | 合格 | |
| 36 | 合川区水务监察支队(参照) | 水务监察 | 61011202003 | 73.25 | 1 | 合格 | |
| 37 | 合川区动物卫生监督所(参照) | 动物卫生监督 | 61011383912 | 73.09 | 1 | 合格 | |
| 38 | 合川区供销合作社(参照) | 综合管理 | 61011345004 | 74.84 | 1 | 合格 | |
| 39 | 合川区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 61011231810 | 71.93 | 1 | 合格 | |
| 40 | 合川区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 61011034910 | 70.19 | 2 | 合格 | |
| 41 | 合川区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 61011055706 | 70.458 | 1 | 合格 | |
| 42 | 合川区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 61011212524 | 68.52 | 2 | 合格 | |
| 43 | 合川区公安局 | 基层综合管理岗 | 61011211427 | 73.912 | 1 | 合格 | |
| 44 | 合川区公安局 | 基层综合管理岗 | 61011311329 | 73.7 | 2 | 合格 | |
| 45 | 合川区公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 61011073627 | 69.83 | 1 | 合格 | |
| 46 | 合川区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 61011390916 | 69.32 | 1 | 合格 | |
| 47 | 合川区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 61011390411 | 67.8 | 2 | 合格 | |
| 48 | 合川区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 61011390113 | 67.37 | 3 | 合格 | |
| 49 | 合川区乡镇机关 | 乡镇公务员 | 61011390605 | 65.51 | 4 | 合格 |
重庆市合川区人力资源和社会保障局
2016年7月7日

