欢迎访问,重庆人事考试网鸿途教育重庆分校网站!
重庆分校
当前位置:重庆人事考试网 > 招考信息 > 重庆奉节县2016年下半年招聘教育事业单位工作人员总成绩公布

重庆奉节县2016年下半年招聘教育事业单位工作人员总成绩公布

发布时间:2016-08-04 15:22:09信息来源:点击:
 重庆人事考试网快讯:
奉节县2016年下半年招聘教育事业单位工作人员总成绩公布
                 
岗位
代码
报考单位 报考
岗位
身份证号 笔试 面试  
总分 折算分 总分 折算分 总成绩
A36 白帝小学石庙村小 小学语文 500236199403042907 158 47.4 85.2 34.08 81.48
A36 白帝小学石庙村小 小学语文 500236199308163428 147 44.1 81.42 32.57 76.67
A37 双潭小学毛坪村小 小学语文 500236199308100021 162 48.6 83.3 33.32 81.92
A37 双潭小学毛坪村小 小学语文 511621199003117543 161 48.3 80.52 32.21 80.51
A38 平安小学桃树村小 小学语文 500236198908072189 138 41.4 83.26 33.3 74.7
A38 平安小学桃树村小 小学语文 500236199504226684 127 38.1 83.3 33.32 71.42
A39 和平小学双店小学 小学语文 500236199412161844 147 44.1 80.2 32.08 76.18
A39 和平小学双店小学 小学语文 500236199202177549 137 41.1 79.8 31.92 73.02
A40 竹园二小岔河村小 小学语文 500236199110171764 145 43.5 82.9 33.16 76.66
A40 竹园二小岔河村小 小学语文 500236199302027548 145 43.5 86.84 34.74 78.24
A41 石岗小学罗汉村小 小学语文 500242198910075386 159 47.7 81.9 32.76 80.46
A41 石岗小学罗汉村小 小学语文 500236199302183524 153 45.9 85.5 34.2 80.1
A42 金凤小学堰头村小 小学语文 500236199509272524 158 47.4 84.7 33.88 81.28
A42 金凤小学堰头村小 小学语文 500236199409222562 141 42.3 82.5 33 75.3
A43 羊市小学关口村小 小学语文 500236199101017263 146 43.8 79.6 31.84 75.64
A43 羊市小学关口村小 小学语文 500236199408297247 146 43.8 84.14 33.66 77.46
A44 新治小学广营村小 小学语文 500236198910306781 156 46.8 82.56 33.02 79.82
A44 新治小学广营村小 小学语文 500236199202083964 143 42.9 82.38 32.95 75.85
A44 新治小学广营村小 小学语文 500236198807053966 143 42.9 86.1 34.44 77.34
A45 吐祥小学樱桃村小 小学语文 500236199301165500 151 45.3 79.56 31.82 77.12
A45 吐祥小学樱桃村小 小学语文 500236199108116045 132 39.6 84 33.6 73.2
A46 白腊小学麒麟村小 小学语文 500236199511144847 146 43.8 85.2 34.08 77.88
A46 白腊小学麒麟村小 小学语文 500236199509034841 144 43.2 82.58 33.03 76.23
A47 马驿小学复兴村小 小学语文 500236199202064587 156 46.8 83.2 33.28 80.08
A47 马驿小学复兴村小 小学语文 500236199402143546 139 41.7 82.2 32.88 74.58
A48 梅魁小学槽兴村小 小学语文 500236199507013465 149 44.7 82.3 32.92 77.62
A48 梅魁小学槽兴村小 小学语文 500236199211175203 127 38.1 82.7 33.08 71.18
A49 青龙小学康营村小 小学语文 500236199310276042 156 46.8 80.1 32.04 78.84
A49 青龙小学康营村小 小学语文 50023719920823220X 140 42 缺考   42
A50 上庄小学云相村小 小学语文 500236199502145581 157 47.1 79.4 31.76 78.86
A50 上庄小学云相村小 小学语文 50023619931008290X 144 43.2 78.2 31.28 74.48
A50 上庄小学云相村小 小学语文 500236199202153424 140 42 87 34.8 76.8
A50 上庄小学云相村小 小学语文 500236198708273082 138 41.4 78.6 31.44 72.84
A51 荆竹小学杨店村小 小学语文 500236199208220026 160 48 85.8 34.32 82.32
A51 荆竹小学杨店村小 小学语文 500236199008247267 159 47.7 80.4 32.16 79.86
A52 五马小学陈营村小 小学语文 500236199408256947 138 41.4 82 32.8 74.2
A52 五马小学陈营村小 小学语文 500236199211193321 133 39.9 81.6 32.64 72.54
A52 五马小学陈营村小 小学语文 50023619940720642X 131 39.3 80.6 32.24 71.54
A52 五马小学陈营村小 小学语文 500236199308185969 130 39 85.8 34.32 73.32
A52 五马小学陈营村小 小学语文 500236199209243887 130 39 83.2 33.28 72.28
A52 五马小学陈营村小 小学语文 511223198206294546 130 39 83.2 33.28 72.28
A53 尖峰小学国坪村小 小学语文 500236199308016049 148 44.4 83 33.2 77.6
A53 尖峰小学国坪村小 小学语文 500236199406083800 140 42 86.2 34.48 76.48
A54 尖峰小学广龙村小 小学语文 500236199505195402 154 46.2 84.8 33.92 80.12
A54 尖峰小学广龙村小 小学语文 500236199301175565 144 43.2 84.8 33.92 77.12
A55 尖峰小学马前村小 小学语文 500236199002287348 144 43.2 82 32.8 76
A55 尖峰小学马前村小 小学语文 500236199008170028 137 41.1 87.8 35.12 76.22
A55 尖峰小学马前村小 小学语文 500236199211295803 137 41.1 85.4 34.16 75.26
A56 尖峰小学老村村小 小学语文 50023619920829704X 154 46.2 87.6 35.04 81.24
A56 尖峰小学老村村小 小学语文 500236199310253895 137 41.1 78 31.2 72.3
A57 杨坪小学和平村小 小学语文 500236199311054265 160 48 78 31.2 79.2
A57 杨坪小学和平村小 小学语文 500236199203253080 148 44.4 82.6 33.04 77.44
A58 明堂小学南津村小 小学语文 500236199501127242 151 45.3 87.4 34.96 80.26
A58 明堂小学南津村小 小学语文 500236199110187440 142 42.6 82.4 32.96 75.56
A81 农村中学 中学语文 500238199409017721 179 53.7 81.8 32.72 86.42
A81 农村中学 中学语文 500235199304012765 162 48.6 82.6 33.04 81.64
A81 农村中学 中学语文 500236199303242901 158 47.4 82 32.8 80.2
A81 农村中学 中学语文 500236199702256040 154 46.2 84.2 33.68 79.88
A81 农村中学 中学语文 500235199311225347 154 46.2 83.6 33.44 79.64
A59 奇峰小学竹坪村小 小学数学 500236199309150899 156 46.8 77 30.8 77.6
A59 奇峰小学竹坪村小 小学数学 500236198510010260 146 43.8 77.8 31.12 74.92
A60 双潭小学中梁村小 小学数学 500236199511210322 159 47.7 80.6 32.24 79.94
A60 双潭小学中梁村小 小学数学 500236198803180423 151 45.3 75.2 30.08 75.38
A61 竹园二小岔河村小 小学数学 500236199207172907 140 42 79.4 31.76 73.76
A61 竹园二小岔河村小 小学数学 500236199309282664 138 41.4 69.4 27.76 69.16
A61 竹园二小岔河村小 小学数学 50023619930820156x 138 41.4 84 33.6 75
A62 平安小学文昌村小 小学数学 500236199311162362 141 42.3 85.6 34.24 76.54
A62 平安小学文昌村小 小学数学 500236199402092021 141 42.3 81.2 32.48 74.78
A63 和平小学双店小学 小学数学 50023619890804265X 144 43.2 85 34 77.2
A63 和平小学双店小学 小学数学 500236198907021830 143 42.9 75.4 30.16 73.06
A64 新治小学松坪村小 小学数学 500236199210074064 147 44.1 85.4 34.16 78.26
A64 新治小学松坪村小 小学数学 500236199311192529 145 43.5 73.4 29.36 72.86
A65 吐祥小学中和村小 小学数学 500236199206105040 166 49.8 76.8 30.72 80.52
A65 吐祥小学中和村小 小学数学 50023619921207341X 150 45 80.2 32.08 77.08
A66 吐祥小学石笋村小 小学数学 50023619930507549X 167 50.1 74.2 29.68 79.78
A66 吐祥小学石笋村小 小学数学 500236199503015498 156 46.8 85.2 34.08 80.88
A67 青龙小学覃家村小 小学数学 500236199305105345 150 45 84.2 33.68 78.68
A67 青龙小学覃家村小 小学数学 50023619860529549x 138 41.4 72.6 29.04 70.44
A68 新贺小学红星村小 小学数学 500236199310203329 145 43.5 73 29.2 72.7
A68 新贺小学红星村小 小学数学 500236199501154419 136 40.8 79.4 31.76 72.56
A69 龙桥小学云龙村小 小学数学 500236198910075557 151 45.3 82.6 33.04 78.34
A69 龙桥小学云龙村小 小学数学 500230199205304381 145 43.5 78.4 31.36 74.86
A70 新民小学北庄村小 小学数学 500236199307033103 146 43.8 84 33.6 77.4
A70 新民小学北庄村小 小学数学 500236199502166673 140 42 80.8 32.32 74.32
A70 新民小学北庄村小 小学数学 500236199204153321 140 42 85.2 34.08 76.08
A70 新民小学北庄村小 小学数学 500236199505044524 140 42 80.8 32.32 74.32
A71 五马小学大木村小 小学数学 500236198902032653 163 48.9 83 33.2 82.1
A71 五马小学大木村小 小学数学 500236198912045749 147 44.1 缺考   44.1
A72 尖峰小学国坪村小 小学数学 500236199409210983 139 41.7 82.6 33.04 74.74
A72 尖峰小学国坪村小 小学数学 500236198912263084 129 38.7 76.8 30.72 69.42
A73 尖峰小学井湾村小 小学数学 500236199206011132 157 47.1 80.2 32.08 79.18
A73 尖峰小学井湾村小 小学数学 500236199001281390 134 40.2 缺考   40.2
A73 尖峰小学井湾村小 小学数学 500236198608241569 134 40.2 79.4 31.76 71.96
A74 明堂小学龙坝村小 小学数学 500236198911164842 146 43.8 84.8 33.92 77.72
A74 明堂小学龙坝村小 小学数学 500236199303022896 136 40.8 81.4 32.56 73.36
A80 农村中学 中学数学 500236199304263085 155 46.5 81.4 32.56 79.06
A80 农村中学 中学数学 500236199009022254 147 44.1 85.4 34.16 78.26
A80 农村中学 中学数学 500235199209303126 144 43.2 78 31.2 74.4
A80 农村中学 中学数学 500236199310150415 141 42.3 85 34 76.3
A80 农村中学 中学数学 500237199201155336 140 42 78.6 31.44 73.44
A80 农村中学 中学数学 50023619891027277X 138 41.4 80.6 32.24 73.64
A80 农村中学 中学数学 500236199105077431 138 41.4 81 32.4 73.8
A80 农村中学 中学数学 500236199108251132 132 39.6 77.2 30.88 70.48
A80 农村中学 中学数学 500235199406064654 130 39 缺考   39
A80 农村中学 中学数学 500236199107255561 129 38.7 83.8 33.52 72.22
A13 曲龙小学落阳村小 幼教 500236199406133425 136 40.8 74.4 29.76 70.56
A13 曲龙小学落阳村小 幼教 500236199508271685 124.5 37.35 77.4 30.96 68.31
A14 竹园二小岔河村小 幼教 50023619961018174X 135.5 40.65 76.2 30.48 71.13
A14 竹园二小岔河村小 幼教 500236199505151848 133.5 40.05 76.4 30.56 70.61
A15 合营小学万红村小 幼教 500236198606290586 139 41.7 74.2 29.68 71.38
A15 合营小学万红村小 幼教 500236199602131582 127.5 38.25 75.2 30.08 68.33
A16 合营小学高楼村小 幼教 500236198508124162 127 38.1 74.8 29.92 68.02
A16 合营小学高楼村小 幼教 511225198212084580 125.5 37.65 77.6 31.04 68.69
A17 高雅小学荷垭村小 幼教 500236199405247447 125 37.5 83.4 33.36 70.86
A17 高雅小学荷垭村小 幼教 50023619920425048X 114.5 34.35 80.4 32.16 66.51
A19 羊市小学关口村小 幼教 500236198507013241 127 38.1 79.8 31.92 70.02
A19 羊市小学关口村小 幼教 500236199304226209 124 37.2 80.4 32.16 69.36
A19 羊市小学关口村小 幼教 500236199303294584 113.5 34.05 73.4 29.36 63.41
A19 羊市小学关口村小 幼教 500236199408190044 111.5 33.45 73.8 29.52 62.97
A20 羊市小学大淌村小 幼教 500236199511103244 115.5 34.65 75.4 30.16 64.81
A20 羊市小学大淌村小 幼教 500236198812124589 112 33.6 74.6 29.84 63.44
A21 新治小学小治村小 幼教 500236199304272520 134.5 40.35 70 28 68.35
A21 新治小学小治村小 幼教 500236199405023427 123.5 37.05 76.6 30.64 67.69
A21 新治小学小治村小 幼教 500236199510253443 119 35.7 74.2 29.68 65.38
A21 新治小学小治村小 幼教 500236199301152769 117.5 35.25 75.6 30.24 65.49
A22 吐祥小学石笋村小 幼教 422802198601062120 136 40.8 76.8 30.72 71.52
A22 吐祥小学石笋村小 幼教 50023619900706504X 128 38.4 73 29.2 67.6
A23 青龙小学大窝村小 幼教 500236199409232840 124.5 37.35 75.6 30.24 67.59
A23 青龙小学大窝村小 幼教 50023619931202704X 120 36 73.2 29.28 65.28
A24 青龙小学苟家村小 幼教 500236199404280026 122 36.6 74.6 29.84 66.44
A24 青龙小学苟家村小 幼教 500236199210164844 120 36 83.6 33.44 69.44
A18 高雅小学黄泗村小 幼教 500236199607081000 124 37.2 71.4 28.56 65.76
A18 高雅小学黄泗村小 幼教 500236199505064525 122 36.6 77.8 31.12 67.72
A18 高雅小学黄泗村小 幼教 500236199312254584 122 36.6 78.2 31.28 67.88
A25 青龙小学覃家村小 幼教 500236199401263327 131 39.3 75.6 30.24 69.54
A25 青龙小学覃家村小 幼教 500236199406080589 128.5 38.55 77.6 31.04 69.59
A26 青龙小学海坝村小 幼教 500236199207191307 121 36.3 75.4 30.16 66.46
A26 青龙小学海坝村小 幼教 500236199403122843 114.5 34.35 78.2 31.28 65.63
A27 上庄小学云相村小 幼教 500236199405074689 130.5 39.15 83.8 33.52 72.67
A27 上庄小学云相村小 幼教 500236199612047325 120.5 36.15 83.2 33.28 69.43
A27 上庄小学云相村小 幼教 500236199602035400 120.5 36.15 75.2 30.08 66.23
A28 金子小学良家村小 幼教 500236199411285407 124 37.2 81 32.4 69.6
A28 金子小学良家村小 幼教 500236199305270447 119.5 35.85 79.8 31.92 67.77
A29 荆竹小学回龙村小 幼教 500236199509223343 126.5 37.95 73 29.2 67.15
A29 荆竹小学回龙村小 幼教 500236199208275801 124.5 37.35 74.8 29.92 67.27
A30 庙湾小学川鄂村小 幼教 500236198508292924 144.5 43.35 78.2 31.28 74.63
A30 庙湾小学川鄂村小 幼教 500236199109086060 127 38.1 75.8 30.32 68.42
A31 长安九年制川前村小 幼教 50023619931014236X 147.5 44.25 76 30.4 74.65
A31 长安九年制川前村小 幼教 500236199108214681 118 35.4 74.4 29.76 65.16
A32 五马小学王坪村小 幼教 500236198606286421 124.5 37.35 81.2 32.48 69.83
A32 五马小学王坪村小 幼教 50023619940424640X 124 37.2 81 32.4 69.6
A33 五马小学大木村小 幼教 500236199601116866 121.5 36.45 75.8 30.32 66.77
A33 五马小学大木村小 幼教 500236199403031124 108.5 32.55 77.2 30.88 63.43
A34 尖峰小学井湾村小 幼教 500236199402133321 132 39.6 76.2 30.48 70.08
A34 尖峰小学井湾村小 幼教 500236199112106069 132 39.6 83 33.2 72.8
A35 明堂小学南津村小 幼教 500236199608013085 131.5 39.45 81.2 32.48 71.93
A35 明堂小学南津村小 幼教 500236199403253528 124 37.2 77 30.8 68
A76 职业教育中心 建筑工程与施工 511303199009150644 135 40.5 82.4 32.96 73.46
A76 职业教育中心 建筑工程与施工 500236199312184571 133 39.9 74.8 29.92 69.82
A77 职业教育中心 旅游服务与管理 500236199203030047 140 42 82.6 33.04 75.04
A77 职业教育中心 旅游服务与管理 500101198712294008 138.5 41.55 77.4 30.96 72.51
A78 职业教育中心 地理 500383199009036656 169.5 50.85 81.2 32.48 83.33
A78 职业教育中心 地理 500236199501154857 131.5 39.45 77.4 30.96 70.41
A79 职业教育中心 形象设计 500236199111172769 134.5 40.35 80.8 32.32 72.67
A79 职业教育中心 形象设计 510922199012157581 117.5 35.25 77.6 31.04 66.29
A82 农村中学 物理 500236199306163328 145 43.5 80.2 32.08 75.58
A82 农村中学 物理 500236198604172973 127 38.1 77.8 31.12 69.22
A82 农村中学 物理 500238199102023158 118 35.4 缺考   35.4
A83 农村中学 英语 500236199005253418 166.5 49.95 77.2 30.88 80.83
A83 农村中学 英语 500236199209113425 162 48.6 82.4 32.96 81.56
A83 农村中学 英语 500236199212043085 161 48.3 80.8 32.32 80.62
A83 农村中学 英语 500236199411204582 160.5 48.15 82.4 32.96 81.11
A83 农村中学 英语 500236199305086623 160.5 48.15 80.2 32.08 80.23
A84 农村中学 化学 500236198709161226 144 43.2 82.8 33.12 76.32
A84 农村中学 化学 500235198803242907 137 41.1 80 32 73.1
A84 农村中学 化学 500238199210282405 130 39 77.8 31.12 70.12
A84 农村中学 化学 500236199104282513 126 37.8 83.8 33.52 71.32
A85 农村中学 计算机 500236199208104084 146 43.8 76.6 30.64 74.44
A85 农村中学 计算机 500236199209272661 128.5 38.55 74.2 29.68 68.23
A87 农村中学 政治 500236199106252764 149 44.7 78.2 31.28 75.98
A87 农村中学 政治 500238199411068173 134 40.2 79.4 31.76 71.96
A88 农村中学 生物 500236199201151064 134.5 40.35 78.6 31.44 71.79
A88 农村中学 生物 500236199208042899 129 38.7 78.2 31.28 69.98
A12 青龙小学覃家村小 美术 500236199301282969 132.5 39.75 80.8 32.32 72.07
A12 青龙小学覃家村小 美术 500236199409230474 132 39.6 75.2 30.08 69.68
A75 特殊教育学校 特教 500236199112240225 117 35.1 84.1 33.64 68.74
A75 特殊教育学校 特教 500236199110287329 64 19.2 缺考   19.2
A10 金子小学良家村小 体育 500236199203240570 116 34.8 79.8 31.92 66.72
A10 金子小学良家村小 体育 500236198908116938 115.5 34.65 79 31.6 66.25
A11 荆竹小学回龙村小 体育 500236199409153819 140.5 42.15 81.26 32.5 74.65
A11 荆竹小学回龙村小 体育 500236199409096519 117.5 35.25 79.8 31.92 67.17
A6 竹园二小岔河村小 体育 500236199309210994 134.5 40.35 85.36 34.14 74.49
A6 竹园二小岔河村小 体育 500236199201081748 127.5 38.25 82.24 32.9 71.15
A7 平安小学文昌村小 体育 500236199210152915 126 37.8 81 32.4 70.2
A7 平安小学文昌村小 体育 50023619911202467X 124.5 37.35 80.8 32.32 69.67
A8 吐祥小学石笋村小 体育 500236199010015094 128.5 38.55 74.2 29.68 68.23
A8 吐祥小学石笋村小 体育 500236198803051138 120 36 缺考   36
A9 青龙小学苟家村小 体育 500236199304022257 128 38.4 82.6 33.04 71.44
A9 青龙小学苟家村小 体育 500236199211136933 125 37.5 82.2 32.88 70.38
A1 青龙小学海坝村小 音乐 500236199309094954 102.5 30.75 83.3 33.32 64.07
A1 青龙小学海坝村小 音乐 500236199410012984 90 27 78.12 31.25 58.25
A1 青龙小学海坝村小 音乐 50023619931113138x 90 27 82.1 32.84 59.84
A2 青龙小学大窝村小 音乐 500236199211103525 87 26.1 71.8 28.72 54.82
A2 青龙小学大窝村小 音乐 50023619940604086X 69.5 20.85 76.84 30.74 51.59
A3 金子小学良家村小 音乐 500236199505086062 82 24.6 78.04 31.22 55.82
A3 金子小学良家村小 音乐 500236199207093539 77.5 23.25 74.44 29.78 53.03
A4 荆竹小学杉木村小 音乐 500236199311152367 94 28.2 77.56 31.02 59.22
A4 荆竹小学杉木村小 音乐 500236199212125734 74.5 22.35 81.5 32.6 54.95
A5 庙湾小学川鄂村小 音乐 500236199301057462 88.5 26.55 77.5 31 57.55
A5 庙湾小学川鄂村小 音乐 500236199301240048 83 24.9 81.5 32.6 57.5
2017年重庆公务员考试资格详见:重庆人事考试
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017年重庆市考面试培训简章
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2017年四川人民警察面试培训招生简章
重庆市鲁能巴蜀中学校2016年招聘在职教师启事
重庆合川区水务局拟聘非在编人员公示
2016年下半年武隆县公招事业单位工作人员体检结果公布表(续)
巫溪县2016年第三季度面向社会暨贫困大学生公开(考核)招聘教师拟聘用
重庆巴南区从2013年选聘大学生村官中考试录用公务员拟录用公务员公示
北碚区考核招聘2016届北碚籍免费师范生拟聘用人员名单公示
重庆荣昌区2016年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示
万盛经开区2015年面向优秀村(社区)干部公开招聘乡镇(街道)事业单位工作
2016年下半年中新示范项目管理局关于公布公开遴选公务员《职位业务水平