奉节县2016年下半年招聘事业单位工作人员(附件2、3岗位)总成绩公布 | ||||||||
岗位 代码 |
报考单位 | 报考 岗位 |
身份证号 | 笔试 | 面试 | |||
总分 | 折算分 | 总分 | 折算分 | 总成绩 | ||||
B21 | 安坪卫生院 | 专技2 | 500236199308257440 | 115.5 | 34.65 | 78 | 31.2 | 65.85 |
B21 | 安坪卫生院 | 专技2 | 500236199307013567 | 112.5 | 33.75 | 62.6 | 25.04 | 58.79 |
B14 | 冯坪卫生院 | 专技1 | 500236199109167143 | 124 | 37.2 | 63.6 | 25.44 | 62.64 |
B14 | 冯坪卫生院 | 专技1 | 500236199011285109 | 117.5 | 35.25 | 64.4 | 25.76 | 61.01 |
B22 | 红土卫生院 | 专技 | 500236199007293325 | 117.5 | 35.25 | 71.6 | 28.64 | 63.89 |
B22 | 红土卫生院 | 专技 | 500236198807242660 | 112 | 33.6 | 65.8 | 26.32 | 59.92 |
B29 | 甲高卫生院 | 专技1 | 500236199510127148 | 128.5 | 38.55 | 68.8 | 27.52 | 66.07 |
B29 | 甲高卫生院 | 专技1 | 500236199102013969 | 127.5 | 38.25 | 70 | 28 | 66.25 |
B29 | 甲高卫生院 | 专技1 | 500236198910064962 | 117 | 35.1 | 81.2 | 32.48 | 67.58 |
B29 | 甲高卫生院 | 专技1 | 500236199111243969 | 116.5 | 34.95 | 77.8 | 31.12 | 66.07 |
B29 | 甲高卫生院 | 专技1 | 500236198811180669 | 115.5 | 34.65 | 72.6 | 29.04 | 63.69 |
B29 | 甲高卫生院 | 专技1 | 500236199212203982 | 113.5 | 34.05 | 74.6 | 29.84 | 63.89 |
B8 | 平安卫生院 | 专技1 | 50023619851208604x | 108.5 | 32.55 | 76.6 | 30.64 | 63.19 |
B8 | 平安卫生院 | 专技1 | 500236199301013427 | 107 | 32.1 | 68.2 | 27.28 | 59.38 |
B18 | 青龙卫生院 | 专技2 | 50023619940408640x | 115.5 | 34.65 | 82.8 | 33.12 | 67.77 |
B18 | 青龙卫生院 | 专技2 | 500236199102104684 | 112 | 33.6 | 76.4 | 30.56 | 64.16 |
B34 | 吐祥卫生院 | 专技2 | 500236199309185207 | 132.5 | 39.75 | 81.8 | 32.72 | 72.47 |
B34 | 吐祥卫生院 | 专技2 | 500236199602243082 | 124 | 37.2 | 81.4 | 32.56 | 69.76 |
B34 | 吐祥卫生院 | 专技2 | 50023619910828468x | 123.5 | 37.05 | 74.8 | 29.92 | 66.97 |
B34 | 吐祥卫生院 | 专技2 | 500236199310277045 | 121 | 36.3 | 73.2 | 29.28 | 65.58 |
B13 | 五马卫生院 | 专技3 | 500236199008147143 | 113 | 33.9 | 68.2 | 27.28 | 61.18 |
B13 | 五马卫生院 | 专技3 | 500236199505203804 | 110.5 | 33.15 | 76 | 30.4 | 63.55 |
B24 | 长安卫生院 | 专技2 | 500236199507240481 | 132.5 | 39.75 | 77.6 | 31.04 | 70.79 |
B24 | 长安卫生院 | 专技2 | 500237198810082529 | 126.5 | 37.95 | 70.2 | 28.08 | 66.03 |
B1 | 县人民医院 | 专技1 | 500236199311117043 | 83 | 24.9 | 63.4 | 25.36 | 50.26 |
B53 | 永安街道卫生服务中心 | 专技3 | 500236198911115557 | 112.5 | 33.75 | 71 | 28.4 | 62.15 |
B53 | 永安街道卫生服务中心 | 专技3 | 500238198708253404 | 101 | 30.3 | 68.6 | 27.44 | 57.74 |
B44 | 朱衣卫生院 | 专技4 | 50023619900914346x | 105 | 31.5 | 63 | 25.2 | 56.7 |
B45 | 朱衣卫生院 | 专技5 | 500236199402013549 | 106.5 | 31.95 | 64.4 | 25.76 | 57.71 |
B31 | 甲高卫生院 | 专技3 | 500236199203157478 | 119 | 35.7 | 73.2 | 29.28 | 64.98 |
B31 | 甲高卫生院 | 专技3 | 500236199008220865 | 107 | 32.1 | 65 | 26 | 58.1 |
B31 | 甲高卫生院 | 专技3 | 500236198909093424 | 107 | 32.1 | 64.8 | 25.92 | 58.02 |
B15 | 冯坪卫生院 | 专技2 | 511225198205164689 | 106 | 31.8 | 76.2 | 30.48 | 62.28 |
B15 | 冯坪卫生院 | 专技2 | 500236198603274580 | 104 | 31.2 | 64.6 | 25.84 | 57.04 |
B17 | 青龙卫生院 | 专技1 | 500236199109224347 | 108 | 32.4 | 77.2 | 30.88 | 63.28 |
B17 | 青龙卫生院 | 专技1 | 500236199001045101 | 93 | 27.9 | 72 | 28.8 | 56.7 |
B20 | 安坪卫生院 | 专技1 | 500236198511040752 | 137 | 41.1 | 77.4 | 30.96 | 72.06 |
B20 | 安坪卫生院 | 专技1 | 511225198107070777 | 100.5 | 30.15 | 65.2 | 26.08 | 56.23 |
B35 | 康乐卫生院 | 专技 | 500236199309034580 | 121 | 36.3 | 73.8 | 29.52 | 65.82 |
B35 | 康乐卫生院 | 专技 | 500236199406031373 | 119.5 | 35.85 | 71.6 | 28.64 | 64.49 |
B11 | 五马卫生院 | 专技1 | 500236199202294577 | 90.5 | 27.15 | 71 | 28.4 | 55.55 |
B2 | 县人民医院 | 专技2 | 511023198907215627 | 128 | 38.4 | 82.2 | 32.88 | 71.28 |
B2 | 县人民医院 | 专技2 | 500101199212245706 | 127.5 | 38.25 | 77.6 | 31.04 | 69.29 |
B2 | 县人民医院 | 专技2 | 500231199105148525 | 120.5 | 36.15 | 70 | 28 | 64.15 |
B2 | 县人民医院 | 专技2 | 422802199004101755 | 114 | 34.2 | 75.8 | 30.32 | 64.52 |
B2 | 县人民医院 | 专技2 | 500101199303048601 | 112.5 | 33.75 | 76 | 30.4 | 64.15 |
B2 | 县人民医院 | 专技2 | 500236199302261051 | 111.5 | 33.45 | 76.6 | 30.64 | 64.09 |
B2 | 县人民医院 | 专技2 | 513021199002280524 | 109.5 | 32.85 | 73 | 29.2 | 62.05 |
B6 | 县中医院 | 专技4 | 500236199108291484 | 128.5 | 38.55 | 79.8 | 31.92 | 70.47 |
B7 | 县中医院 | 专技5 | 422802199012082144 | 124.5 | 37.35 | 73 | 29.2 | 66.55 |
B52 | 永安街道卫生服务中心 | 专技2 | 500236199505145560 | 130.5 | 39.15 | 77.8 | 31.12 | 70.27 |
B52 | 永安街道卫生服务中心 | 专技2 | 511225198301230025 | 108 | 32.4 | 71.6 | 28.64 | 61.04 |
B52 | 永安街道卫生服务中心 | 专技2 | 500236199305214082 | 104.5 | 31.35 | 72.4 | 28.96 | 60.31 |
B52 | 永安街道卫生服务中心 | 专技2 | 500236199503296947 | 103.5 | 31.05 | 80.8 | 32.32 | 63.37 |
B54 | 永安街道卫生服务中心 | 专技4 | 500235198910223736 | 114 | 34.2 | 73.6 | 29.44 | 63.64 |
B25 | 永乐卫生院 | 专技 | 500236199503116619 | 121 | 36.3 | 70.6 | 28.24 | 64.54 |
B49 | 鱼复街道卫生服务中心 | 专技4 | 500237198707282661 | 142 | 42.6 | 73.8 | 29.52 | 72.12 |
B23 | 长安卫生院 | 专技1 | 500236199001170877 | 106.5 | 31.95 | 67 | 26.8 | 58.75 |
B23 | 长安卫生院 | 专技1 | 500236198406162176 | 105 | 31.5 | 71.6 | 28.64 | 60.14 |
B41 | 朱衣卫生院 | 专技1 | 511225198210111055 | 127.5 | 38.25 | 74 | 29.6 | 67.85 |
B42 | 朱衣卫生院 | 专技2 | 500236198802052972 | 128.5 | 38.55 | 74 | 29.6 | 68.15 |
B42 | 朱衣卫生院 | 专技2 | 500236198609231370 | 122 | 36.6 | 76.8 | 30.72 | 67.32 |
B43 | 朱衣卫生院 | 专技3 | 500236199206232912 | 105.5 | 31.65 | 69.8 | 27.92 | 59.57 |
B40 | 竹园卫生院 | 专技5 | 500236199308071742 | 101.5 | 30.45 | 73.6 | 29.44 | 59.89 |
C1 | 奉节县会计委派中心 | 专技 | 500236199107063084 | 143.5 | 43.05 | 76 | 30.4 | 73.45 |
C1 | 奉节县会计委派中心 | 专技 | 500236199106254129 | 126 | 37.8 | 62.2 | 24.88 | 62.68 |
C10 | 奉节县能源执法监察大队 | 管理 | 500236199307201306 | 140 | 42 | 83.2 | 33.28 | 75.28 |
C10 | 奉节县能源执法监察大队 | 管理 | 500224199108068244 | 137.5 | 41.25 | 73.2 | 29.28 | 70.53 |
C11 | 奉节县蚕桑站 | 专技 | 530381199210021715 | 120 | 36 | 69 | 27.6 | 63.6 |
C11 | 奉节县蚕桑站 | 专技 | 500228199303036550 | 120 | 36 | 69.6 | 27.84 | 63.84 |
C12 | 奉节县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 500236199312120586 | 112 | 33.6 | 73 | 29.2 | 62.8 |
C12 | 奉节县动物疫病预防控制中心 | 专技 | 500236199311146039 | 105 | 31.5 | 79.8 | 31.92 | 63.42 |
C13 | 奉节县土肥站 | 专技 | 500236198906204686 | 136.5 | 40.95 | 75.4 | 30.16 | 71.11 |
C14 | 奉节县种子管理站 | 专技 | 500236199301203079 | 125 | 37.5 | 73.2 | 29.28 | 66.78 |
C14 | 奉节县种子管理站 | 专技 | 500236199005222523 | 111 | 33.3 | 72.6 | 29.04 | 62.34 |
C15 | 奉节县防汛抗旱指挥部办公室 | 专技 | 500236199208135091 | 137 | 41.1 | 73.4 | 29.36 | 70.46 |
C15 | 奉节县防汛抗旱指挥部办公室 | 专技 | 500236199008260015 | 128 | 38.4 | 79.4 | 31.76 | 70.16 |
C15 | 奉节县防汛抗旱指挥部办公室 | 专技 | 500238199311133169 | 122.5 | 36.75 | 71.8 | 28.72 | 65.47 |
C15 | 奉节县防汛抗旱指挥部办公室 | 专技 | 500236199206015336 | 121.5 | 36.45 | 74.8 | 29.92 | 66.37 |
C15 | 奉节县防汛抗旱指挥部办公室 | 专技 | 50023619920920137X | 121.5 | 36.45 | 64.8 | 25.92 | 62.37 |
C16 | 奉节县水行政监察大队 | 专技 | 500236199402163539 | 134 | 40.2 | 68 | 27.2 | 67.4 |
C16 | 奉节县水行政监察大队 | 专技 | 500236199112241834 | 121.5 | 36.45 | 71.8 | 28.72 | 65.17 |
C17 | 奉节县水利工程质量监督站 | 专技 | 500236199011037316 | 128.5 | 38.55 | 80 | 32 | 70.55 |
C17 | 奉节县水利工程质量监督站 | 专技 | 500236199110105097 | 121 | 36.3 | 73.2 | 29.28 | 65.58 |
C17 | 奉节县水利工程质量监督站 | 专技 | 500236199401265656 | 118.5 | 35.55 | 78.6 | 31.44 | 66.99 |
C17 | 奉节县水利工程质量监督站 | 专技 | 500236199110225398 | 114.5 | 34.35 | 72.2 | 28.88 | 63.23 |
C18 | 奉节县水土保持站 | 管理 | 500236198907232654 | 151.5 | 45.45 | 76.2 | 30.48 | 75.93 |
C18 | 奉节县水土保持站 | 管理 | 500236199012013084 | 137.5 | 41.25 | 79 | 31.6 | 72.85 |
C19 | 奉节县水土保持站 | 专技 | 500236198509043794 | 147 | 44.1 | 64.4 | 25.76 | 69.86 |
C20 | 奉节县人民医院 | 专技3 | 500384199102250012 | 139.5 | 41.85 | 74 | 29.6 | 71.45 |
C20 | 奉节县人民医院 | 专技3 | 500236199304210573 | 134.5 | 40.35 | 68.6 | 27.44 | 67.79 |
C21 | 奉节县人民医院 | 专技4 | 500236199011191305 | 125 | 37.5 | 77.4 | 30.96 | 68.46 |
C21 | 奉节县人民医院 | 专技4 | 500236198909011126 | 125 | 37.5 | 70.8 | 28.32 | 65.82 |
B50 | 鱼复街道卫生服务中心 | 专技5 | 500237199210170386 | 100.5 | 30.15 | 71 | 28.4 | 58.55 |
B50 | 鱼复街道卫生服务中心 | 专技5 | 50023619920603510x | 97.5 | 29.25 | 72.8 | 29.12 | 58.37 |
C22 | 奉节县中医院 | 专技6 | 500236199302085780 | 144 | 43.2 | 76.8 | 30.72 | 73.92 |
C22 | 奉节县中医院 | 专技6 | 50023819921129378X | 139.5 | 41.85 | 77 | 30.8 | 72.65 |
C22 | 奉节县中医院 | 专技6 | 50022219940605362X | 139.5 | 41.85 | 79.6 | 31.84 | 73.69 |
C23 | 奉节县中医院 | 专技7 | 500236199111073971 | 139 | 41.7 | 79.4 | 31.76 | 73.46 |
C23 | 奉节县中医院 | 专技7 | 500236199210177434 | 139 | 41.7 | 74 | 29.6 | 71.3 |
C24 | 夔门报社 | 专技 | 500236198709051326 | 151 | 45.3 | 82 | 32.8 | 78.1 |
C24 | 夔门报社 | 专技 | 500236198802132905 | 149 | 44.7 | 76.6 | 30.64 | 75.34 |
C24 | 夔门报社 | 专技 | 50023619920705744X | 147 | 44.1 | 70.6 | 28.24 | 72.34 |
C24 | 夔门报社 | 专技 | 500236198911104575 | 143 | 42.9 | 74.8 | 29.92 | 72.82 |
C25 | 乡镇事业单位 | 管理 | 500236199203075552 | 164.5 | 49.35 | 71.8 | 28.72 | 78.07 |
C25 | 乡镇事业单位 | 管理 | 500236199310221738 | 156 | 46.8 | 73.2 | 29.28 | 76.08 |
C25 | 乡镇事业单位 | 管理 | 500236199205027458 | 152.5 | 45.75 | 74.6 | 29.84 | 75.59 |
C25 | 乡镇事业单位 | 管理 | 500236199207113173 | 138 | 41.4 | 80.4 | 32.16 | 73.56 |
C26 | 乡镇事业单位 | 管理 | 500236199208061125 | 159 | 47.7 | 77.6 | 31.04 | 78.74 |
C26 | 乡镇事业单位 | 管理 | 500236199306243803 | 158 | 47.4 | 75.2 | 30.08 | 77.48 |
C26 | 乡镇事业单位 | 管理 | 500236199310211388 | 145.5 | 43.65 | 81.8 | 32.72 | 76.37 |
C26 | 乡镇事业单位 | 管理 | 500236199108232468 | 144 | 43.2 | 74.2 | 29.68 | 72.88 |
C2 | 甲高国土管理所 | 管理 | 500101199001051610 | 124 | 37.2 | 76.8 | 30.72 | 67.92 |
C2 | 甲高国土管理所 | 管理 | 500229199302244442 | 123.5 | 37.05 | 74.2 | 29.68 | 66.73 |
C3 | 竹园国土管理所 | 管理 | 500235199008260852 | 143 | 42.9 | 73.2 | 29.28 | 72.18 |
C3 | 竹园国土管理所 | 管理 | 500236199304160211 | 128.5 | 38.55 | 75.4 | 30.16 | 68.71 |
C4 | 奉节县民防指挥信息保障中心 | 专技 | 500236199108240038 | 115.5 | 34.65 | 75 | 30 | 64.65 |
C4 | 奉节县民防指挥信息保障中心 | 专技 | 500236199209224336 | 99.5 | 29.85 | 72.8 | 29.12 | 58.97 |
C5 | 奉节港航管理处 | 专技 | 500236199308190661 | 156 | 46.8 | 77.6 | 31.04 | 77.84 |
C5 | 奉节港航管理处 | 专技 | 500234199109101328 | 146.5 | 43.95 | 74.6 | 29.84 | 73.79 |
C6 | 奉节桥隧管理所 | 专技 | 500238199201180677 | 143 | 42.9 | 77.2 | 30.88 | 73.78 |
C6 | 奉节桥隧管理所 | 专技 | 500236199409102915 | 136 | 40.8 | 76 | 30.4 | 71.2 |
C7 | 奉节县交通运输管理所 | 专技1 | 50023519941107067X | 127 | 38.1 | 77.2 | 30.88 | 68.98 |
C7 | 奉节县交通运输管理所 | 专技1 | 500236199301277318 | 112 | 33.6 | 75.8 | 30.32 | 63.92 |
C8 | 奉节县交通运输管理所 | 专技2 | 500234198909142174 | 140.5 | 42.15 | 74.6 | 29.84 | 71.99 |
C9 | 奉节长江汽车轮渡(战备码头)管理所 | 专技 | 500234199210234088 | 137.5 | 41.25 | 76.8 | 30.72 | 71.97 |
C9 | 奉节长江汽车轮渡(战备码头)管理所 | 专技 | 500228199407284145 | 127 | 38.1 | 73.2 | 29.28 | 67.38 |
2017年重庆公务员考试职位表详见:重庆人事考试网