2016年下半年重庆市公开遴选公务员职位表 | ||||||||||||||||||
序 号 |
遴选单位 | 用人处(室)或所属单位 | 机构属性 | 单位 层级 |
职位 名称 |
职位简介 | 遴选指标 | 职位资格条件 | 笔试开考比例 | 面试比例 | 是否 试用 |
是否组织《职位业务水平测试》 | 咨询 电话 |
传真 | 备注 | |||
专业 | 学历学位 | 年龄 | 政治面貌 | |||||||||||||||
1 | 市委老干局 | 市老干部活动中心 | 参公 | 市级机关下属单位 | 综合文秘及管理1 | 从事文秘写作及管理工作 | 1 | 不限 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 63899034 | 63899034 | 限男性。 |
参公 | 市级机关下属单位 | 综合文秘及管理2 | 从事文秘写作及管理工作 | 1 | 不限 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 63899034 | 63899034 | ||||
2 | 市人大常委会办公厅 | 内设处室 | 行政 | 市级机关 | 岗位1 | 从事人大工作研究及文稿起草工作 | 1 | 宪法学与行政法学;社会学类、政治学类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生32周岁及以下,博士研究生35周岁及以下 | 中共党员 | 1:5 | 1:3 | 3个月 | 是 | 67678673 | 67678676 | 《职位业务水平测试》内容:公文写作。 |
行政 | 市级机关 | 岗位2 | 从事预算审查工作 | 1 | 经济学类、财政学类;会计、会计学、审计、审计学 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生32周岁及以下,博士研究生35周岁及以下 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 3个月 | 是 | 67678673 | 67678676 | 限男性;具有1年及以上区县(自治县)财政、审计部门工作经历;《职位业务水平测试》内容:公文写作。 | |||
行政 | 市级机关 | 岗位3 | 从事规范性文件备案审查工作 | 1 | 法学类 | 全日制普通高校研究生学历,并取得硕士及以上学位(本科段为全日制普通高校毕业,法学类专业,并具有法学类学士学位) | 硕士研究生32周岁及以下,博士研究生35周岁及以下 | 中共党员 | 1:5 | 1:3 | 3个月 | 是 | 67678673 | 67678676 | 限男性;《职位业务水平测试》内容:公文写作。 | |||
行政 | 市级机关 | 岗位4 | 从事法规草案起草及办公室综合工作 | 1 | 法学类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 本科生30周岁及以下,硕士研究生32周岁及以下,博士研究生35周岁及以下 | 中共党员 | 1:5 | 1:3 | 3个月 | 是 | 67678673 | 67678676 | 《职位业务水平测试》内容:公文写作。 | |||
行政 | 市级机关 | 岗位5 | 从事文稿起草及办公室综合工作 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:5 | 1:3 | 3个月 | 是 | 67678673 | 67678676 | 《职位业务水平测试》内容:公文写作。 | |||
3 | 市交委 | 市港航局办公室 | 参公 | 市级机关下属单位 | 综合管理 | 从事办公室文秘及综合协调工作 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、文秘、文秘学 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学 |
全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 89183583 | 89183583 | |
市港航局政策法规处 | 参公 | 市级机关下属单位 | 政策研究及法规管理 | 从事政策法规工作 | 1 | 法学类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 89183583 | 89183583 | 限男性。 | ||
市港航局海事处 | 参公 | 市级机关下属单位 | 海事管理 | 从事海事管理工作 | 1 | 本科:轮机工程、航海技术、海事管理 研究生:载运工具运用工程、交通信息工程及控制 |
全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 89183583 | 89183583 | 限男性;该职位因业务范围特殊,不受逐级遴选的限制。 | ||
4 | 市农委 | 办公室 | 行政 | 市级机关 | 综合文秘 | 综合文字 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 是 | 89133187 | 89133184 | 限男性;须在遴选单位最低服务5年;《职位业务水平测试》内容:公文应用写作。 |
兽医医政药政处 | 行政 | 市级机关 | 兽医医政药政管理 | 兽医行业监督 | 1 | 动物医学类、动物生产类 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 是 | 89133187 | 89133184 | 限男性;须在遴选单位最低服务5年;《职位业务水平测试》内容:公文应用写作。 | ||
农村经济体制与经营管理处 | 行政 | 市级机关 | 农村经济体制与经营管理 | 农业农村经济管理 | 1 | 农业经济管理类、经济学类、金融学类 | 硕士研究生及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 是 | 89133187 | 89133184 | 限男性;须在遴选单位最低服务5年;《职位业务水平测试》内容:公文应用写作。 | ||
市种子管理站 | 参公 | 市级机关下属单位 | 种子检测 | 种子质量检测 | 1 | 本科:生物化学与分子生物学、农学、园艺 研究生:生物化学与分子生物学、农业生物技术、遗传学、作物遗传育种 |
本科及以上学历,并取得相应学位 | 本科学历30周岁及以下,研究生学历35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 是 | 89133720 | 89133711 | 限男性;须在遴选单位最低服务5年;《职位业务水平测试》内容:公文应用写作。 | ||
参公 | 市级机关下属单位 | 植保植检 | 植物病虫害测报与防治、植物检疫 | 1 | 本科:植物保护、植物科学与技术、植物生物技术 研究生:植物检疫、农业昆虫与害虫防治、植物病理学 |
本科及以上学历,并取得相应学位 | 本科学历30周岁及以下,研究生学历35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 是 | 89133720 | 89133711 | 限男性;须在遴选单位最低服务5年;《职位业务水平测试》内容:公文应用写作。 | |||
5 | 市公安局 | 监管总队 | 行政 | 市级机关 | 执法勤务岗 | 监所执法 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 29周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 63961503 | 63961503 | 1.限男性,非公安系统人员报考。 2.体检按照《公务员录用特殊体检标准(试行)》的规定检查有关体检项目(其中,视力项目按照“单侧裸眼视力低于4.8,不合格”的标准执行),《公务员录用特殊体检标准(试行)》未作规定的项目,按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。 3.该职位进行体能测评,由市公安局具体组织实施,体能测评比例为1:3;体能测评在2016年11月14日至18日之间进行,具体体能测评时间、地点由市公安局另行通知。 |
6 | 市市政委 | 办公室 | 行政 | 市级机关 | 会计 | 从事机关财务管理 | 1 | 工商管理类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 67886070 | 67886070 | 具有会计从业资格证;该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 |
行政 | 市级机关 | 文秘 | 从事综合文稿撰写 | 1 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 67886070 | 67886070 | 该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 | |||
技术标准处 | 行政 | 市级机关 | 技术审查 | 从事技术审查 | 1 | 土木类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 67886070 | 67886070 | 该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 | ||
照明灯饰管理处 | 行政 | 市级机关 | 城市照明管理 | 从事城市功能、景观照明管理 | 1 | 电气类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 67886070 | 67886070 | 限男性(高空,带电、夜间作业);该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 | ||
计划财务处 | 行政 | 市级机关 | 内审 | 从事财务管理 | 1 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计、审计、审计实务 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 67886070 | 67886070 | 具有会计从业资格证;该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 | ||
科技信息处 | 行政 | 市级机关 | 信息化管理 | 从事信息化管理 | 1 | 电子信息类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 67886070 | 67886070 | 该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 | ||
宣传教育处 | 行政 | 市级机关 | 新媒体宣传 | 从事新媒体宣传 | 1 | 新闻传播学类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 67886070 | 67886070 | 该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 | ||
市环境卫生管理局 | 参公 | 市级机关下属单位 | 设施设备管理 | 环卫设施设备专项管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67906294 | 67908467 | |||
参公 | 市级机关下属单位 | 垃圾处置管理 | 农村生活垃圾处置管理 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67906294 | 67908467 | ||||
参公 | 市级机关下属单位 | 信息技术 | 信息维护 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67906294 | 67908467 | ||||
市市政管理监察总队 | 参公 | 市级机关下属单位 | 市政执法 | 从事基层市政执法工作 | 1 | 法学类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 否 | 89136187 | 89136187 | |||
7 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委规划发展处 | 行政 | 市级机关 | 卫生规划 | 负责卫生计生事业发展中长期规划编制及卫生资源配置 | 1 | 经济学类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 30周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67706753 | 67706581 | 限男性。 |
市卫生计生监督执法局业务处室 | 参公 | 市级机关下属单位 | 卫生监督 | 从事卫生监督执法工作,主要提供卫生监督相关法律知识解释 | 1 | 法学类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67794828 | 68811026 | |||
市药具中心 | 参公 | 市级机关下属单位 | 会计 | 负责编制会计凭证及报表;负责编制部门预算、决算 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财会、财务会计 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 86835330 | 86835330 | 须取得会计从业资格证书,并具有2年及以上会计工作经历。 | ||
参公 | 市级机关下属单位 | 文秘 | 负责综合性文稿起草、公文写作及收发文等工作 | 1 | 不限 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 86835330 | 86835330 | 具有2年及以上机关办公室岗位工作经历。 | |||
市计生协会 | 参公 | 市级机关下属单位 | 综合管理 | 组织开展群团工作调查和理论研究;负责群团工作社会宣传和本系统宣传服务平台建设等 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 40周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67878201 | 67726575 | 具有2年及以上群团工作经历。 | ||
8 | 市地税局 | 万州区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 |
黔江区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
涪陵区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
渝中区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
大渡口区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
江北区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
沙坪坝区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法1 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法2 | 基层税务所重点从事房地产与建安行业税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员;取得注册造价工程师执业资格证书。 | |||
九龙坡区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法1 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法2 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、电子商务类 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | |||
南岸区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法1 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法2 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、电子商务类 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | |||
北碚区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法1 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法2 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、电子商务类 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | |||
渝北区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
巴南区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法1 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法2 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、电子商务类 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | |||
长寿区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
江津区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
合川区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
永川区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
南川区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 2 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
綦江区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
大足区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
璧山区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
铜梁区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
潼南区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
荣昌区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
两江新区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所重点从事房地产与建安行业税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员;取得注册造价工程师执业资格证书。 | ||
万盛经开区地税局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 基层税收行政执法 | 基层税务所从事税收征收与管理 | 1 | 不限 | 国民教育大学本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 67572983 | 67572985 | 遴选职位职务为科员。 | ||
9 | 市质监局 | 綦江区质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 |
大足区质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
潼南区质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
璧山区质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
垫江县质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
云阳县质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
奉节县质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
巫山县质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
石柱县质监局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
市质监局万盛区分局 | 行政 | 市级机关垂直管理单位区县局 | 行政执法 | 从事质量技术监督综合管理及行政执法工作 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 遴选职位职务为科员;在质监系统服务5年以上;限男性(需经常到基层、乡镇开展质量监管执法工作)。 | ||
市纤维检验局 | 参公 | 市级机关垂直管理直属事业单位 | 茧丝质量检验及监督管理 | 从事茧丝质量检验、茧丝质量执法监管工作 | 1 | 蚕学、丝绸工程、纺织工程、纺织材料及纺织品设计、纺织化学与染整工程、服装工程 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 89232635 | 89232916 | 在用人单位服务5年以上;限男性(需经常到区县、乡镇开展蚕丝检验,到市外进行公证检验)。 | ||
10 | 市档案局(馆) | 档案收集整理处 | 参公 | 市级机关 | 档案收集整理 | 接收、征集由市馆保存的档案、整理鉴定馆藏档案 | 1 | 法学类、历史学类、图书情报与档案管理类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 63896467 | 63896467 | 限男性;该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 |
档案管理处 | 参公 | 市级机关 | 档案管理 | 从事档案规范管理,档案利用,维护完善档案目录及检索系统 | 1 | 法学类、历史学类、图书情报与档案管理类 | 全日制普通高校本科及以上学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 不限 | 1:3 | 1:3 | 否 | 否 | 63896467 | 63896467 | 限男性;该职位选调生可报考,不受逐级遴选的限制。 | ||
11 | 中新(重庆)示范项目管理局 | 综合协调项目推进部(处级) | 行政 | 市级 机关 | 综合协调与管理 | 综合协调、公文处理、内务统筹、后勤保障等工作 | 1 | 法学类、社会学类、政治学类、经济学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 全日制普通高校研究生学历,并取得相应学位 | 35周岁及以下 | 中共党员 | 1:3 | 1:3 | 3个月 | 是 | 67602899 | 67601588 | 须具有区(县)党委、区(县)政府、市垂直管理部门或中央在渝单位所属的区(县)级机关3年及以上工作经历;《职位业务水平测试》内容:综合协调能力水平测试。 |
