重庆市万州区2016年上半年公开考试招聘事业单位工作人员岗位情况一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 岗位类别 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 经费来源 | 招聘名额 | 岗位类别及等级 | 学历(学位)要求 | 专业 | 年龄 | 性 别 | 工作经历 | 其它 | 专业科目测试内容 | 面试方式 | 联系人及联系电话 | 备注 |
1 | 管理类 | 乡镇机关 | 村镇建设环保管理所(具体招聘为:龙沙镇、响水镇、天城镇、余家镇、后山镇、弹子镇、白羊镇、罗田镇、长滩镇、九池乡、黄柏乡、梨树乡、茨竹乡、普子乡、恒合乡各1、龙驹镇2) | 村镇建设岗位1 | 全额 | 9 | 专技12级或管理9级 | 国民教育本科及以上 | 农业工程类、环境与科学工程类、建筑类、安全科学与工程类、土木类 | 35周岁及以下 | 男 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 事管科58231711 58232645 | |||
2 | 村镇建设岗位2 | 8 | 女 | ||||||||||||||
3 | 管理类 | 乡镇机关 | 农业服务中心(具体招聘为瀼渡镇、熊家镇、分水镇、后山镇、弹子镇、龙驹镇、白土镇、新乡镇、九池乡、黄柏乡、溪口乡、燕山乡、茨竹乡、普子乡、恒合乡、地宝乡) | 农业技术岗位1 | 全额 | 8 | 专技12级或管理9级 | 国民教育本科及以上 | 农业工程类、林学类、、植物生产类、环境生态类、动物生产类、动物医学类、农业经济管理类 | 35周岁及以下 | 男 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 事管科58231711 58232645 | |||
4 | 农业技术岗位2 | 8 | 女 | ||||||||||||||
5 | 管理类 | 街道机关 | 社会保障服务所(含太白街道、龙都街道、沙河街道、陈家坝街道) | 综合管理1 | 全额 | 2 | 管理9级 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 男 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 事管科58231711 58232645 | |||
6 | 综合管理2 | 2 | 女 | ||||||||||||||
7 | 管理类 | 陈家坝街道 | 社区服务中心 | 综合管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 事管科58231711 58232645 | ||||
8 | 管理类 | 文化服务中心(含龙都街道、后山镇) | 综合管理1 | 全额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 男 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 事管科58231711 58232645 | ||||
9 | 综合管理2 | 1 | 女 | ||||||||||||||
10 | 管理类 | 区政府 办公室 |
应急应战指挥平台管理中心 | 平台管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类、 电子信息类 |
30周岁及以下 | 男 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 郑晓舟15223696786 | 需长期下乡,野外作业 | ||
11 | 管理类 | 发展和改革委员会 | 公共资源综合交易中心 | 网络安全 管理员 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机类 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 彭亮 58335226 |
||||
12 | 管理类 | 财政局 | 财政投资评审中心 | 投资评审管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程、给水排水工程、建筑工程、交通土建工程、工业与民用建筑、建筑工程管理)、管理科学与工程类(工程管理、工程造价、工程造价管理)、工商管理类 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 沈文莉58379607 | 需长期下乡,野外作业 | |||
13 | 管理类 | 经济信息委 | 无线电监测站 | 无线电管理与监测 | 全额 | 2 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 通信工程、通信与信息系统、计算机通信工程、电磁场与无线电技术、电子与通信工程、电子科学与技术、信息科学技术 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 张建君 58520608 |
||||
14 | 建筑类 | 城乡建委 | 城建工程管理处 | 行政管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汉语言文学、广播电视新闻学 | 30周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | |||
15 | 建筑类 | 城乡建委 | 安管站 | 监督员 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 土木工程、道路与桥梁工程、建筑环境与设备工程 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||||
16 | 建筑类 | 城乡建委 | 城市建设开发站 | 综合管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 建筑学、城市规划、土木工程、房地产开发与管理、工程管理 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||||
17 | 建筑类 | 城乡建委 | 城市建设开发站 | 综合管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 汉语言文学、汉语言、广播电视新闻学、广播电视学、新闻学、中文应用 | 30周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | |||
18 | 建筑类 | 城乡建委 | 规划处 | 综合管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 建筑学、城市规划、土木工程 | 30周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | |||
19 | 建筑类 | 城乡建委 | 招标办 | 招投标管理 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 土木工程、工业与民用建筑、工程管理、建筑工程 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||||
20 | 建筑类 | 城乡建委 | 岗位培训中心 | 培训教师 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 土木工程、工业与民用建筑 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||||
21 | 建筑类 | 城乡建委 | 规划院 | 规划设计岗 | 差额 | 2 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 城市规划、城乡规划 | 30周岁及以下 | 五年制本科 | 城市规划综合知识测试(含快题设计) | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | |||
22 | 建筑类 | 城乡建委 | 规划院 | 地理信息岗 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 地理信息系统、地理 | 30周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 助理工程师及以上职称 | 地理信息系统综合知识测试 | 结构化面试 | 姜三宏58238243 | ||
23 | 管理类 | 交委 | 公路养护一段 | 道路与桥梁工程技术 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 道路与桥梁工程 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 芮晓明58223931 | ||||
24 | 管理类 | 交委 | 公路养护二段 | 会计岗位 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 会计、会计学、会计与统计核算、税务与会计 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 芮晓明58223931 | ||||
25 | 管理类 | 交委 | 公路养护三段 | 道路与桥梁工程技术 | 自收自支 | 2 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 道路与桥梁工程 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 芮晓明58223931 | ||||
26 | 管理类 | 交委 | 港航局 | 船舶检验 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 船舶与海洋工程专业 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 芮晓明58223931 | ||||
27 | 管理类 | 交委 | 港航局 | 基层执法 | 自收自支 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 法学类 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 芮晓明58223931 | ||||
28 | 管理类 | 交委 | 港航局 | 会计 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、会计与统计核算 | 30周岁及以下 | 取得会计从业资格证 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 芮晓明58223931 | |||
29 | 管理类 | 交委 | 道路运输管理处 | 基层执法 | 自收自支 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 法学类、交通运输类、电子信息类、计算机类、管理科学、管理科学工程、管理科学与工程、信息管理工程、行政管理、行政管理学、交通管理 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 芮晓明58223931 | 从事农村交通一线执法工作,实行24小时勤务,主要为夜间执法,需身体素质良好 | |||
30 | 管理类 | 农委 | 重庆三峡农业科学院 | 综合管理 | 差额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 新闻传播学类 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 谭益民58569570 | ||||
31 | 管理类 | 农委 | 多种经营技术推广站 | 专业技术 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 蔬菜、茶学 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 谭益民58569570 | ||||
32 | 管理类 | 民政局 | 革命烈士陵园管理中心 | 综合管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 语言学及应用语言学、对外汉语 | 30周岁及以下 | 需取得普通话二级甲等及以上。 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 熊超58220637 | 主要从事库里申科墓和散葬烈士墓管理及维护和解说工作 | ||
33 | 管理类 | 民政局 | 殡仪馆 | 综合管理 | 自收自支 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计、会计学、技术经济及管理、财务管理、内部控制与内部审计 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 熊超58220637 | 主要从事财务工作和殡葬服务工作 | |||
34 | 教育类 | 人力社保局 | 重庆万州技师学院 | 教师 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校专科及以上 | 汽车电子技术、应用物理学 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 管理基础知识 | 上片段课 | 李春生58249506 | |||
35 | 教育类 | 人力社保局 | 重庆万州技师学院 | 教师 | 全额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 管理基础知识 | 上片段课 | 李春生58249506 | |||
36 | 教育类 | 人力社保局 | 重庆万州技师学院 | 教师 | 全额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 信息管理与信息系统、教育技术学 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 管理基础知识 | 上片段课 | 李春生58249506 | |||
37 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 百安坝国土房管所 | 国土资源管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 工业与民用建筑、建筑工程专业、建筑工程管理专业、土木工程专业;工程管理;资源环境与城乡规划管理 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 梁戈芒64883867 | ||||
38 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 白羊国土房管所 | 国土资源管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 土地资源管理、土地管理、地理科学类、地质学类、测绘类、地质类、矿业类 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 梁戈芒64883867 | ||||
39 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 房屋管理中心 | 综合管理 | 自收自支 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 专业不限 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 薛兰58127396 | ||||
40 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 房屋管理中心 | 系统维护 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 计算机科学与技术专业、电子信息工程、软件工程 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 薛兰58127396 | ||||
41 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 房屋管理中心 | 会计 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 财务会计专业、财会专业、会计专业、会计学专业 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 薛兰58127396 | ||||
42 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 土地勘察测绘队 | 测绘工程师 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 测绘工程、地理信息工程 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 具有测绘工程师专业技术资格证 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 冉艳蓉58114095 | ||
43 | 管理类 | 国土资源和房屋管理局 | 统一征地办公室 | 综合管理 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 档案学、信息资源管理、档案;地理信息系统;计算机与信息管理、计算机信息管理、计算机信息应用;土地资源利用与信息技术、 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 王蓉58125299 | 从事土地征用、野外现场、信访维稳工作 | |||
44 | 管理类 | 市政园林局 | 环境卫生管理处 | 财务会计 | 全额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 会计电算化、财务管理、会计、财务会计 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 具有初级会计资格证书 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 张家祥58237369 | ||
45 | 管理类 | 市政园林局 | 环境卫生管理处 | 船舶驾驶、轮机(船舶)管理、机械数控操作 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校专科及以上 | 船舶工程、船舶驾驶、轮机管理、数控技术 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 船舶驾驶、轮机管理具有二类船长、轮机长及以上职业资格证书。其他岗位具有本专业初级职业资格证书 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 张家祥58237369 | ||
46 | 管理类 | 市政园林局 | 环境卫生管理处 | 工程与造价管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 工业与民用建筑、工程造价、土木工程 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 张家祥58237369 | ||||
47 | 管理类 | 市政园林局 | 环境卫生管理处 | 环境规划与工程管理、机械管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 机械设计及制造、机械工程、环境规划与管理、环境科学与工程 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 张家祥58237369 | ||||
48 | 管理类 | 市政园林局 | 园林绿化管理处 | 园林管护 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 植物保护、园林、园林景观设计 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李继章58139773 | ||||
49 | 管理类 | 市政园林局 | 园林绿化管理处 | 园林管护 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 风景园林、园林植物与观赏园艺 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李继章58139773 | ||||
50 | 管理类 | 水务局 | 防汛抗旱江河管理指挥部办公室 | 专业技术 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水文与水资源利用、地质工程 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | ||||
51 | 管理类 | 水务局 | 水文中心 | 专业技术 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 水文与水资源工程、计算机科学与技术、计算机网络技术、汉语言文学 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | ||||
52 | 管理类 | 水务局 | 农村饮水安全办公室 | 专业技术 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、给水排水工程、土木工程 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | ||||
53 | 管理类 | 水务局 | 水利工程质量监督站 | 专业技术 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、农业水利工程、给水排水工程 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | ||||
54 | 管理类 | 水务局 | 水质监测站 | 专业技术 | 自收自支 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学工程与工艺、水质科学与技术、给水排水工程 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | ||||
55 | 管理类 | 水务局 | 水土保持局 | 专业技术 | 全额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 水土保持、水土保持与荒漠化防治、环境科学、艺术设计 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | ||||
56 | 管理类 | 水务局 | 水行政监察支队 | 综合管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 国民教育本科及以上 | 法律、文秘、汉语言文学 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | ||||
57 | 管理类 | 水务局 | 水利工程管理站 | 专业技术 | 全额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 会计、财务会计、地质工程、艺术设计 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | ||||
58 | 管理类 | 水务局 | 新田水库管理处 | 专业技术 | 差额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 赵洲023-58550536 | 长期在乡镇,野外作业 | |||
59 | 管理类 | 文化委 | 图书馆 | 图书管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 吴天舒13330311116 | |||
60 | 管理类 | 文化委 | 图书馆 | 网络管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 数学类、计算机类 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 吴天舒13330311116 | |||
61 | 管理类 | 文化委 | 博物馆(三峡移民纪念馆) | 历史研究 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 历史学、博物馆学、文物与博物馆学 | 30周岁及以下 | 男 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 岳宗英13896396001 | 兼职考古发掘 | ||
62 | 管理类 | 文化委 | 博物馆(三峡移民纪念馆) | 办公室文秘 | 全额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、思想政治教育 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 岳宗英13896396001 | ||||
63 | 管理类 | 林业局 | 林科所 | 信息技术员 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学技术、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、计算机数据库、计算机数据库技术、计算机管理 | 35周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李文华 58569998 | ||||
64 | 管理类 | 林业局 | 林木种子站 | 会计 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计、会计学、财务会计 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李文华 58569998 | ||||
65 | 管理类 | 林业局 | 城郊林业站 | 会计 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 会计、会计学、财务会计、会计与统计核算、财会、财务管理 | 30周岁及以下 | 具有会计从业资格证书 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李文华 58569998 | |||
66 | 管理类 | 林业局 | 国有龙驹林场 | 林业技术员 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 林学类、植物保护 | 30周岁及以下 | 男 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李文华 58569998 | 在基层一线从事森林防火等工作 | ||
67 | 管理类 | 林业局 | 国有分水林场 | 会计 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计与统计核算、财会、财务管理 | 30周岁及以下 | 男 | 具有会计从业资格证书 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李文华 58569998 | 在基层一线从事森林防火等工作 | |
68 | 管理类 | 林业局 | 国有铁峰山林场 | 会计 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计与统计核算、财会、财务管理 | 30周岁及以下 | 男 | 具有会计从业资格证书 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 李文华 58569998 | 在基层一线从事森林防火等工作 | |
69 | 管理类 | 民防办 | 人防通信站 | 人防管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 建筑工程、城市地下空间工程 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 黄亮;58965126 | ||||
70 | 管理类 | 团区委 | 青少年宫 | 文书 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 新闻传播学类 | 30周岁及以下 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 谢独川 58530077 |
||||
71 | 管理类 | 残联 | 残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 国民教育本科及以上 | 行政管理、社会工作、社会工作与管理 | 35周岁及以下 | 女 | 2年及以上相关工作经历 | 肢体三、四级残疾人,要具备适应岗位要求的身体条件 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 向书英58233707 | 需长期为残疾人服务要耐心细致 |
72 | 管理类 | 江南新区管委会 | 江南新区招投标办公室 | 综合管理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、会计、工业会计、审计 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 有会计从业资格证 | 管理基础知识 | 结构化面试 | 黄晓俐58529112 | ||
73 | 卫生类 | 卫计委 | 疾病预防控制中心 | 医生 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 卫生检验 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
74 | 卫生类 | 卫计委 | 疾病预防控制中心 | 医生 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
75 | 卫生类 | 卫计委 | 保健院 | 医生 | 全额 | 5 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学、临床医学(生殖医学方向)、临床医学(妇幼方向)、麻醉学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
76 | 卫生类 | 卫计委 | 保健院 | 护理 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 护理学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
77 | 卫生类 | 卫计委 | 保健院 | 医技 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 医学检验或医学检验(生物医学技术方向) | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
78 | 卫生类 | 卫计委 | 保健院 | 医技 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 医学影像学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
79 | 卫生类 | 卫计委 | 万州中心血站 | 医生 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 1、无血液传播疾病;2、已取得医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||
80 | 卫生类 | 卫计委 | 万州中心血站 | 护士 | 全额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 护理学 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 1、无血液传播疾病;2、已取得护师资格证及护士执业资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||
81 | 卫生类 | 卫计委 | 卫干校 | 医生 | 全额 | 1 | 专技12级 | 国民教育本科及以上 | 中西医结合 | 35周岁及以下 | 2年及以上相关工作经历 | 取得执业医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||
82 | 管理类 | 卫计委 | 计生药管中心 | 管理 | 全额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 公共卫生与预防医学、药学专业 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
83 | 管理类 | 卫计委 | 药事服务中心 | 行政 | 全额 | 1 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
84 | 管理类 | 卫计委 | 药事服务中心 | 行政 | 全额 | 2 | 管理9级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 药学、临床药学、药剂学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
85 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 临床医生 | 差额 | 8 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 2013年及以前毕业的须取得执业医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
86 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 临床医生 | 差额 | 2 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 2013年及以前毕业的须取得执业医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | 此工作岗位安排到心电科、病理科诊断医师各一名 | ||
87 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 检验技师 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 医学检验 | 35周岁及以下 | 2013年及以前毕业的须取得检验技师任职资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
88 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 临床药师 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床药学或药学 | 35周岁及以下 | 2013年及以前毕业的须取得药师任职资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
89 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 口腔医生 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 口腔医学 | 35周岁及以下 | 2013年及以前毕业的须取得执业医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
90 | 卫生类 | 卫计委 | 区人民医院 | 麻醉医生 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 麻醉学 | 35周岁及以下 | 2013年及以前毕业的须取得执业医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
91 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 医生 | 差额 | 4 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
92 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 针灸推拿学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
93 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 临床检验 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 医学检验 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
94 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 药剂 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床药学、药学、药物制剂 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
95 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 医生 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 口腔医学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
96 | 卫生类 | 卫计委 | 第一人民医院 | 临床护理 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 护理学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
97 | 卫生类 | 卫计委 | 五人民医院 | 医生 | 差额 | 3 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | |||
98 | 卫生类 | 卫计委 | 五人民医院 | 医技 | 差额 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 医学影像学 | 35周岁及以下 | 医学基础知识 | 结构化面试 | 杨永红 58815002 | ||||
