重庆公考交流群:863549030
职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
0010010010 | 团市委-高校工作部 | 副部长 | 1 | 13 |
0020010010 | 市监狱局-科技信息处 | 副处长 | 1 | 6 |
0030010010 | 市发展改革委-价格调控与成本调查处 | 价格调控与成本调查 | 1 | 5 |
0040010010 | 市应急局-自然灾害应急救援安全监管处室 | 灾害应急安全监管 | 1 | 11 |
0050010010 | 市国资委-国资监管处室 | 国资监管 | 0 | 0 |
0060010010 | 万州区-万州区卫生健康委 | 副主任 | 1 | 8 |
0060020010 | 万州区-万州区国资委 | 副主任 | 1 | 7 |
0060030010 | 万州区-万州区物流办 | 副主任 | 0 | 0 |
0070010010 | 沙坪坝区-沙坪坝区司法局 | 副局长 | 0 | 0 |
0080010010 | 南岸区-南岸区委网信办 | 副主任 | 1 | 9 |
0080020010 | 南岸区-南岸区大数据发展局 | 大数据发展管理 | 0 | 0 |
0090010010 | 綦江区-綦江区卫生健康委 | 副主任 | 0 | 0 |
0090020010 | 綦江区-綦江区纪委监委 | 监督检查 | 1 | 6 |
0090030010 | 綦江区-綦江区教委 | 综合管理 | 1 | 11 |
0100010010 | 潼南区-潼南区辖乡镇 | 乡镇党政副职 | 2 | 9 |
0110010010 | 梁平区-梁平区生态环境局 | 副局长 | 0 | 0 |
0110020010 | 梁平区-梁平区住房城乡建委 | 副主任 | 0 | 0 |
0110030010 | 梁平区-梁平区林业局 | 副局长 | 0 | 0 |
0110040010 | 梁平区-梁平区大数据应用发展管理局 | 副局长 | 0 | 0 |
0110050010 | 梁平区-梁平区规划和自然资源局 | 规划自然资源管理 | 0 | 0 |
0110060010 | 梁平区-梁平区国资委 | 金融管理 | 0 | 0 |
0120010010 | 城口县-城口县委办公室 | 文秘 | 1 | 3 |
0130010010 | 彭水县-彭水县住房城乡建委 | 副主任 | 1 | 3 |
0130020010 | 彭水县-彭水县农业农村委 | 副主任 | 0 | 0 |
0130030010 | 彭水县-彭水县龙溪镇 | 宣传委员、统战委员 | 1 | 13 |
文章来源:http://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/202009/t20200911_7872471.html